- Home
- PGA Tournament Schedule
- PGA Wyndham Championship
Wyndham Championship Scoreboard
| Player | Position | Prize Money | R1 | R2 | R3 | R4 | Total Strokes | Overall Score | Points Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Pettersson | 1 | $918,000.00 | 64 | 61 | 66 | 68 | 259 | -21 | 4500 |
| Scott McCarron | 2 | $550,800.00 | 65 | 64 | 64 | 68 | 261 | -19 | 2700 |
| Rich Beem | 3 | $346,800.00 | 70 | 67 | 63 | 63 | 263 | -17 | 1700 |
| J.J. Henry | 4 | $224,400.00 | 70 | 66 | 66 | 62 | 264 | -16 | 1100 |
| Martin Laird | 4 | $224,400.00 | 63 | 74 | 64 | 63 | 264 | -16 | 1100 |
| Tim Clark | 6 | $170,850.00 | 64 | 67 | 68 | 66 | 265 | -15 | 838 |
| John Senden | 6 | $170,850.00 | 66 | 66 | 67 | 66 | 265 | -15 | 837 |
| Kevin Streelman | 6 | $170,850.00 | 66 | 64 | 67 | 68 | 265 | -15 | 837 |
| Jerry Kelly | 9 | $122,400.00 | 66 | 65 | 68 | 67 | 266 | -14 | 600 |
| Shane Bertsch | 9 | $122,400.00 | 67 | 68 | 67 | 64 | 266 | -14 | 600 |
| Bob Sowards | 9 | $122,400.00 | 65 | 66 | 68 | 67 | 266 | -14 | 600 |
| Mark Wilson | 9 | $122,400.00 | 68 | 67 | 67 | 64 | 266 | -14 | 600 |
| Briny Baird | 9 | $122,400.00 | 67 | 68 | 62 | 69 | 266 | -14 | 600 |
| Michael Letzig | 9 | $122,400.00 | 67 | 66 | 67 | 66 | 266 | -14 | 600 |
| Lee Janzen | 15 | $81,600.00 | 67 | 66 | 67 | 67 | 267 | -13 | 400 |
| Vaughn Taylor | 15 | $81,600.00 | 67 | 67 | 66 | 67 | 267 | -13 | 400 |
| Garrett Willis | 15 | $81,600.00 | 64 | 64 | 69 | 70 | 267 | -13 | 400 |
| Scott Sterling | 15 | $81,600.00 | 64 | 71 | 64 | 68 | 267 | -13 | 400 |
| Justin Bolli | 15 | $81,600.00 | 68 | 66 | 68 | 65 | 267 | -13 | 400 |
| Kent Jones | 20 | $57,324.00 | 66 | 68 | 65 | 69 | 268 | -12 | 271 |
| Jay Williamson | 20 | $57,324.00 | 67 | 67 | 67 | 67 | 268 | -12 | 271 |
| John Riegger | 20 | $57,324.00 | 67 | 65 | 67 | 69 | 268 | -12 | 271 |
| Patrick Sheehan | 20 | $57,324.00 | 66 | 71 | 65 | 66 | 268 | -12 | 270 |
| Lucas Glover | 20 | $57,324.00 | 66 | 68 | 66 | 68 | 268 | -12 | 271 |
| Danny Lee | 20 | $0.00 | 68 | 66 | 67 | 67 | 268 | -12 | 0 |
| Tom Pernice, Jr. | 26 | $40,673.00 | 68 | 66 | 69 | 66 | 269 | -11 | 189 |
| Zach Johnson | 26 | $40,673.00 | 66 | 70 | 69 | 64 | 269 | -11 | 188 |
| Paul Casey | 26 | $40,673.00 | 70 | 66 | 67 | 66 | 269 | -11 | 189 |
| Jason Dufner | 26 | $40,673.00 | 66 | 69 | 66 | 68 | 269 | -11 | 189 |
| Bob Estes | 30 | $32,428.00 | 71 | 66 | 67 | 66 | 270 | -10 | 152 |
| Mark Brooks | 30 | $32,428.00 | 68 | 66 | 68 | 68 | 270 | -10 | 152 |
| Robert Garrigus | 30 | $32,428.00 | 66 | 66 | 71 | 67 | 270 | -10 | 152 |
| Y.E. Yang | 30 | $32,428.00 | 67 | 69 | 66 | 68 | 270 | -10 | 152 |
| Jon Mills | 30 | $32,428.00 | 68 | 69 | 65 | 68 | 270 | -10 | 152 |
| David Lutterus | 30 | $32,428.00 | 69 | 64 | 72 | 65 | 270 | -10 | 152 |
| Billy Andrade | 36 | $25,143.00 | 66 | 69 | 67 | 69 | 271 | -9 | 118 |
| Charles Warren | 36 | $25,143.00 | 67 | 66 | 69 | 69 | 271 | -9 | 117 |
| George McNeill | 36 | $25,143.00 | 68 | 67 | 68 | 68 | 271 | -9 | 117 |
| Marc Turnesa | 36 | $25,143.00 | 69 | 68 | 65 | 69 | 271 | -9 | 117 |
| Stephen Poole | 36 | $25,143.00 | 66 | 71 | 69 | 65 | 271 | -9 | 0 |
| Bob Tway | 41 | $18,870.00 | 70 | 65 | 69 | 68 | 272 | -8 | 88 |
| Glen Day | 41 | $18,870.00 | 66 | 69 | 69 | 68 | 272 | -8 | 87 |
| David Toms | 41 | $18,870.00 | 68 | 67 | 71 | 66 | 272 | -8 | 88 |
| Charley Hoffman | 41 | $18,870.00 | 68 | 69 | 66 | 69 | 272 | -8 | 87 |
| Joe Ogilvie | 41 | $18,870.00 | 69 | 68 | 68 | 67 | 272 | -8 | 87 |
| Ben Crane | 41 | $18,870.00 | 68 | 66 | 70 | 68 | 272 | -8 | 87 |
| Eric Axley | 41 | $18,870.00 | 67 | 69 | 64 | 72 | 272 | -8 | 87 |
| Mark Calcavecchia | 48 | $14,382.00 | 67 | 69 | 70 | 67 | 273 | -7 | 67 |
| Brian Gay | 48 | $14,382.00 | 67 | 68 | 66 | 72 | 273 | -7 | 67 |
| John Daly | 50 | $12,886.00 | 70 | 67 | 66 | 71 | 274 | -6 | 61 |
| Tom Byrum | 50 | $12,886.00 | 71 | 66 | 68 | 69 | 274 | -6 | 62 |
| Nick Flanagan | 50 | $12,886.00 | 68 | 69 | 70 | 67 | 274 | -6 | 62 |
| Jeff Maggert | 53 | $11,774.00 | 66 | 70 | 70 | 69 | 275 | -5 | 58 |
| Bob Heintz | 53 | $11,774.00 | 63 | 72 | 72 | 68 | 275 | -5 | 57 |
| Brenden Pappas | 53 | $11,774.00 | 69 | 67 | 69 | 70 | 275 | -5 | 57 |
| Richard S. Johnson | 53 | $11,774.00 | 67 | 70 | 71 | 67 | 275 | -5 | 57 |
| Kyle Thompson | 53 | $11,774.00 | 68 | 67 | 71 | 69 | 275 | -5 | 57 |
| Cody Freeman | 53 | $11,774.00 | 70 | 67 | 70 | 68 | 275 | -5 | 57 |
| Steve Marino | 53 | $11,774.00 | 65 | 68 | 71 | 71 | 275 | -5 | 57 |
| Davis Love III | 60 | $11,067.00 | 66 | 70 | 71 | 69 | 276 | -4 | 54 |
| Joe Durant | 60 | $11,067.00 | 67 | 69 | 70 | 70 | 276 | -4 | 54 |
| Todd Demsey | 60 | $11,067.00 | 69 | 68 | 68 | 71 | 276 | -4 | 53 |
| Ken Duke | 60 | $11,067.00 | 65 | 71 | 71 | 69 | 276 | -4 | 53 |
| Jeff Gove | 60 | $11,067.00 | 68 | 66 | 73 | 69 | 276 | -4 | 54 |
| Bo Van Pelt | 60 | $11,067.00 | 67 | 66 | 72 | 71 | 276 | -4 | 53 |
| Mark Hensby | 66 | $10,608.00 | 66 | 66 | 75 | 70 | 277 | -3 | 52 |
| Mathias Gronberg | 66 | $10,608.00 | 71 | 64 | 75 | 67 | 277 | -3 | 51 |
| Jason Gore | 66 | $10,608.00 | 67 | 69 | 70 | 71 | 277 | -3 | 52 |
| Frank Lickliter II | 69 | $10,149.00 | 68 | 68 | 71 | 71 | 278 | -2 | 49 |
| Doug LaBelle II | 69 | $10,149.00 | 70 | 67 | 70 | 71 | 278 | -2 | 49 |
| Dean Wilson | 69 | $10,149.00 | 66 | 71 | 71 | 70 | 278 | -2 | 49 |
| Ryuji Imada | 69 | $10,149.00 | 68 | 68 | 73 | 69 | 278 | -2 | 49 |
| Tim Wilkinson | 69 | $10,149.00 | 66 | 69 | 69 | 74 | 278 | -2 | 49 |
| Brandt Snedeker | 69 | $10,149.00 | 66 | 68 | 74 | 70 | 278 | -2 | 50 |
| Peter Lonard | 75 | $9,690.00 | 66 | 71 | 73 | 69 | 279 | -1 | 47 |
| Ted Purdy | 75 | $9,690.00 | 68 | 68 | 71 | 72 | 279 | -1 | 47 |
| Troy Matteson | 75 | $9,690.00 | 69 | 67 | 70 | 73 | 279 | -1 | 47 |
| Billy Mayfair | 78 | $9,486.00 | 67 | 68 | 71 | 75 | 281 | 1 | 46 |
| Corey Pavin | $0.00 | 68 | 72 | 69 | 72 | 140 | 0 | 0 | |
| David Duval | $0.00 | 73 | 73 | 68 | 73 | 146 | 0 | 0 | |
| Jim McGovern | $0.00 | 70 | 69 | 70 | 72 | 139 | 0 | 0 | |
| Larry Mize | $0.00 | 71 | 67 | 68 | 73 | 143 | 0 | 0 | |
| Michael Bradley | $0.00 | 70 | 69 | 71 | 68 | 139 | 0 | 0 | |
| Neal Lancaster | $0.00 | 71 | 69 | 75 | 68 | 140 | 0 | 0 | |
| Tim Herron | $0.00 | 68 | 74 | 68 | 77 | 142 | 0 | 0 | |
| Omar Uresti | $0.00 | 72 | 68 | 70 | 68 | 140 | 0 | 0 | |
| Paul Claxton | $0.00 | 69 | 73 | 71 | 72 | 142 | 0 | 0 | |
| Craig Kanada | $0.00 | 70 | 74 | 74 | 73 | 144 | 0 | 0 | |
| Brent Geiberger | $0.00 | 70 | 71 | 67 | 71 | 70 | 0 | 0 | |
| J.P. Hayes | $0.00 | 69 | 71 | 71 | 70 | 140 | 0 | 0 | |
| Cameron Beckman | $0.00 | 69 | 76 | 69 | 72 | 139 | 0 | 0 | |
| Harrison Frazar | $0.00 | 68 | 72 | 68 | 73 | 140 | 0 | 0 | |
| Ryan Palmer | $0.00 | 72 | 70 | 70 | 70 | 145 | 0 | 0 | |
| Andrew McLardy | $0.00 | 68 | 69 | 71 | 72 | 138 | 0 | 0 | |
| James Driscoll | $0.00 | 69 | 70 | 71 | 70 | 139 | 0 | 0 | |
| John Rollins | $0.00 | 74 | 70 | 68 | 74 | 144 | 0 | 0 | |
| Richard Johnson | $0.00 | 72 | 69 | 70 | 70 | 141 | 0 | 0 | |
| Jeev Milkha Singh | $0.00 | 73 | 69 | 68 | 70 | 142 | 0 | 0 | |
| Ron Whittaker | $0.00 | 70 | 68 | 71 | 73 | 138 | 0 | 0 | |
| Tag Ridings | $0.00 | 74 | 64 | 70 | 69 | 138 | 0 | 0 | |
| Brett Rumford | $0.00 | 68 | 75 | 71 | 72 | 143 | 0 | 0 | |
| Will MacKenzie | $0.00 | 69 | 72 | 71 | 71 | 141 | 0 | 0 | |
| Jeff Quinney | $0.00 | 70 | 71 | 78 | 70 | 70 | 0 | 0 | |
| Kevin Na | $0.00 | 71 | 71 | 69 | 70 | 141 | 0 | 0 | |
| Jimmy Walker | $0.00 | 73 | 71 | 70 | 69 | 143 | 0 | 0 | |
| Jin Park | $0.00 | 71 | 67 | 73 | 75 | 140 | 0 | 0 | |
| Kelly Mitchum | $0.00 | 69 | 70 | 68 | 68 | 144 | 0 | 0 | |
| Matt Jones | $0.00 | 70 | 68 | 71 | 70 | 138 | 0 | 0 | |
| Kevin Stadler | $0.00 | 68 | 70 | 74 | 72 | 138 | 0 | 0 | |
| Jason Allred | $0.00 | 66 | 71 | 67 | 72 | 138 | 0 | 0 | |
| Jay Woodson | $0.00 | 78 | 67 | 71 | 71 | 150 | 0 | 0 | |
| Jason Day | $0.00 | 70 | 71 | 69 | 74 | 141 | 0 | 0 | |
| Jamie Lovemark | $0.00 | 72 | 70 | 71 | 69 | 146 | 0 | 0 | |
| Drew Weaver | $0.00 | 69 | 73 | 72 | 70 | 138 | 0 | 0 | |
| Cameron Peck | $0.00 | 71 | 71 | 75 | 76 | 142 | 0 | 0 | |
| Savio Nazareth | $0.00 | 70 | 71 | 141 | 0 | 0 |
Tournament Details
| Tournament Dates | Aug 14, 2008 - Aug 17, 2008 |
|---|---|
| Location | Greensboro, North Carolina, United States |
| Game Type | Regular Season |
| Scoring System | Stroke |
| Rounds | 4 |
| Playoff Rounds | 0 |
| Course Length | 7117 Yards |
| Prize Money | $5,100,000.00 |
| Cup Points | Yes |
| Cancelled | No |
| Suspended | No |
| Postponed | No |
| Course(s) | Sedgefield Country Club |