- Home
- PGA Tournament Schedule
- PGA Travelers Championship
Travelers Championship Scoreboard
| Player | Position | Prize Money | R1 | R2 | R3 | R4 | Total Strokes | Overall Score | Points Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fredrik Jacobson | 1 | $1,080,000.00 | 65 | 66 | 63 | 66 | 260 | -20 | 500 |
| John Rollins | 2 | $528,000.00 | 65 | 68 | 65 | 63 | 261 | -19 | 245 |
| Ryan Moore | 2 | $528,000.00 | 64 | 70 | 64 | 63 | 261 | -19 | 245 |
| Michael Thompson | 4 | $288,000.00 | 67 | 65 | 68 | 62 | 262 | -18 | 135 |
| James Driscoll | 5 | $240,000.00 | 69 | 64 | 64 | 67 | 264 | -16 | 110 |
| Bryce Molder | 6 | $201,000.00 | 65 | 66 | 64 | 70 | 265 | -15 | 92 |
| Andres Romero | 6 | $201,000.00 | 64 | 67 | 67 | 67 | 265 | -15 | 92 |
| Kevin Streelman | 6 | $201,000.00 | 66 | 70 | 63 | 66 | 265 | -15 | 92 |
| Tom Gillis | 9 | $156,000.00 | 66 | 69 | 66 | 65 | 266 | -14 | 73 |
| Brian Davis | 9 | $156,000.00 | 65 | 67 | 68 | 66 | 266 | -14 | 73 |
| John Merrick | 9 | $156,000.00 | 67 | 66 | 66 | 67 | 266 | -14 | 73 |
| Blake Adams | 9 | $156,000.00 | 66 | 66 | 66 | 68 | 266 | -14 | 73 |
| Bo Van Pelt | 13 | $112,500.00 | 66 | 65 | 69 | 67 | 267 | -13 | 57 |
| Nick Watney | 13 | $112,500.00 | 65 | 65 | 68 | 69 | 267 | -13 | 57 |
| Webb Simpson | 13 | $112,500.00 | 66 | 65 | 67 | 69 | 267 | -13 | 57 |
| Brendan Steele | 13 | $112,500.00 | 68 | 64 | 67 | 68 | 267 | -13 | 57 |
| David Toms | 17 | $78,514.29 | 69 | 66 | 69 | 64 | 268 | -12 | 51 |
| David Mathis | 17 | $78,514.29 | 67 | 65 | 68 | 68 | 268 | -12 | 51 |
| D.J. Trahan | 17 | $78,514.28 | 69 | 62 | 68 | 69 | 268 | -12 | 51 |
| Heath Slocum | 17 | $78,514.29 | 70 | 63 | 68 | 67 | 268 | -12 | 51 |
| Johnson Wagner | 17 | $78,514.28 | 65 | 63 | 71 | 69 | 268 | -12 | 51 |
| Chris Stroud | 17 | $78,514.29 | 66 | 69 | 67 | 66 | 268 | -12 | 51 |
| Tommy Gainey | 17 | $78,514.28 | 66 | 69 | 65 | 68 | 268 | -12 | 51 |
| Steve Flesch | 24 | $46,425.00 | 68 | 68 | 70 | 63 | 269 | -11 | 43 |
| J.J. Henry | 24 | $46,425.00 | 68 | 67 | 65 | 69 | 269 | -11 | 43 |
| Zach Johnson | 24 | $46,425.00 | 65 | 68 | 70 | 66 | 269 | -11 | 43 |
| Ian Poulter | 24 | $46,425.00 | 68 | 68 | 66 | 67 | 269 | -11 | 43 |
| Aaron Baddeley | 24 | $46,425.00 | 67 | 67 | 66 | 69 | 269 | -11 | 43 |
| Carl Pettersson | 24 | $46,425.00 | 68 | 68 | 65 | 68 | 269 | -11 | 43 |
| Brandt Snedeker | 24 | $46,425.00 | 70 | 63 | 67 | 69 | 269 | -11 | 43 |
| Bud Cauley | 24 | $46,425.00 | 68 | 67 | 69 | 65 | 269 | -11 | 0 |
| Patrick Cantlay | 24 | $0.00 | 67 | 60 | 72 | 70 | 269 | -11 | 0 |
| Chris DiMarco | 33 | $33,960.00 | 66 | 66 | 70 | 68 | 270 | -10 | 36 |
| Vaughn Taylor | 33 | $33,960.00 | 65 | 66 | 69 | 70 | 270 | -10 | 36 |
| Alexandre Rocha | 33 | $33,960.00 | 65 | 66 | 69 | 70 | 270 | -10 | 36 |
| Jhonattan Vegas | 33 | $33,960.00 | 69 | 67 | 68 | 66 | 270 | -10 | 36 |
| Martin Laird | 33 | $33,960.00 | 68 | 67 | 66 | 69 | 270 | -10 | 36 |
| Jerry Kelly | 38 | $27,000.00 | 69 | 66 | 67 | 69 | 271 | -9 | 31 |
| Tim Petrovic | 38 | $27,000.00 | 66 | 69 | 68 | 68 | 271 | -9 | 31 |
| Bubba Watson | 38 | $27,000.00 | 66 | 69 | 69 | 67 | 271 | -9 | 31 |
| David Hearn | 38 | $27,000.00 | 66 | 67 | 70 | 68 | 271 | -9 | 31 |
| Spencer Levin | 38 | $27,000.00 | 67 | 68 | 66 | 70 | 271 | -9 | 31 |
| Vijay Singh | 43 | $18,840.00 | 67 | 68 | 69 | 68 | 272 | -8 | 24 |
| Shane Bertsch | 43 | $18,840.00 | 67 | 63 | 75 | 67 | 272 | -8 | 24 |
| Charley Hoffman | 43 | $18,840.00 | 67 | 67 | 68 | 70 | 272 | -8 | 24 |
| Tag Ridings | 43 | $18,840.00 | 65 | 68 | 69 | 70 | 272 | -8 | 24 |
| D.J. Brigman | 43 | $18,840.00 | 68 | 67 | 68 | 69 | 272 | -8 | 24 |
| Ricky Barnes | 43 | $18,840.00 | 68 | 65 | 68 | 71 | 272 | -8 | 24 |
| Hunter Mahan | 43 | $18,840.00 | 71 | 63 | 66 | 72 | 272 | -8 | 24 |
| Colt Knost | 43 | $18,840.00 | 67 | 68 | 65 | 72 | 272 | -8 | 24 |
| Morgan Hoffmann | 43 | $18,840.00 | 68 | 67 | 68 | 69 | 272 | -8 | 0 |
| Scott Verplank | 52 | $14,310.00 | 67 | 69 | 69 | 68 | 273 | -7 | 18 |
| Joe Durant | 52 | $14,310.00 | 67 | 68 | 68 | 70 | 273 | -7 | 18 |
| Aron Price | 52 | $14,310.00 | 69 | 66 | 68 | 70 | 273 | -7 | 18 |
| Joseph Bramlett | 52 | $14,310.00 | 68 | 67 | 69 | 69 | 273 | -7 | 18 |
| Paul Stankowski | 56 | $13,680.00 | 67 | 68 | 66 | 73 | 274 | -6 | 14 |
| Brandt Jobe | 56 | $13,680.00 | 65 | 69 | 67 | 73 | 274 | -6 | 14 |
| Chris Couch | 56 | $13,680.00 | 65 | 69 | 68 | 72 | 274 | -6 | 14 |
| Fran Quinn | 59 | $13,260.00 | 71 | 63 | 69 | 72 | 275 | -5 | 11 |
| Carl Paulson | 59 | $13,260.00 | 69 | 66 | 71 | 69 | 275 | -5 | 11 |
| Ben Crane | 59 | $13,260.00 | 66 | 70 | 69 | 70 | 275 | -5 | 11 |
| J.B. Holmes | 59 | $13,260.00 | 68 | 67 | 71 | 69 | 275 | -5 | 11 |
| Michael Bradley | 63 | $12,780.00 | 65 | 69 | 72 | 70 | 276 | -4 | 7 |
| Padraig Harrington | 63 | $12,780.00 | 69 | 67 | 71 | 69 | 276 | -4 | 7 |
| Sean O'Hair | 63 | $12,780.00 | 66 | 67 | 68 | 75 | 276 | -4 | 7 |
| Keegan Bradley | 63 | $12,780.00 | 71 | 65 | 68 | 72 | 276 | -4 | 7 |
| Lee Janzen | 67 | $12,240.00 | 66 | 67 | 75 | 69 | 277 | -3 | 2 |
| Briny Baird | 67 | $12,240.00 | 70 | 66 | 68 | 73 | 277 | -3 | 2 |
| Dean Wilson | 67 | $12,240.00 | 68 | 68 | 70 | 71 | 277 | -3 | 2 |
| Michael Putnam | 67 | $12,240.00 | 65 | 70 | 69 | 73 | 277 | -3 | 2 |
| Nate Smith | 67 | $12,240.00 | 71 | 65 | 70 | 71 | 277 | -3 | 2 |
| John Daly | 72 | $11,880.00 | 69 | 67 | 71 | 74 | 281 | 1 | 1 |
| Zack Miller | 73 | $11,760.00 | 70 | 66 | 76 | 72 | 284 | 4 | 1 |
| Daniel Summerhays | 74 | $11,640.00 | 69 | 67 | 75 | 74 | 285 | 5 | 1 |
| Corey Pavin | $0.00 | 70 | 72 | 71 | 69 | 142 | 0 | 0 | |
| David Duval | $0.00 | 70 | 70 | 71 | 70 | 140 | 0 | 0 | |
| Justin Leonard | $0.00 | 70 | 69 | 72 | 67 | 139 | 0 | 0 | |
| Jim Furyk | $0.00 | 68 | 69 | 73 | 68 | 137 | 0 | 0 | |
| Brad Faxon | $0.00 | 72 | 73 | 72 | 73 | 145 | 0 | 0 | |
| Paul Goydos | $0.00 | 72 | 68 | 71 | 72 | 140 | 0 | 0 | |
| Tim Herron | $0.00 | 67 | 72 | 0 | 69 | 139 | 0 | 0 | |
| Billy Mayfair | $0.00 | 69 | 72 | 65 | 69 | 138 | 0 | 0 | |
| Kent Jones | $0.00 | 69 | 70 | 70 | 69 | 138 | 0 | 0 | |
| Jay Williamson | $0.00 | 69 | 66 | 74 | 73 | 138 | 0 | 0 | |
| Greg Chalmers | $0.00 | 67 | 72 | 67 | 71 | 140 | 0 | 0 | |
| Chad Campbell | $0.00 | 69 | 68 | 69 | 72 | 140 | 0 | 0 | |
| Michael Allen | $0.00 | 69 | 67 | 70 | 71 | 141 | 0 | 0 | |
| Chris Riley | $0.00 | 68 | 70 | 70 | 70 | 139 | 0 | 0 | |
| Michael Connell | $0.00 | 70 | 70 | 72 | 69 | 140 | 0 | 0 | |
| Nick O'Hern | $0.00 | 70 | 68 | 69 | 68 | 139 | 0 | 0 | |
| Arjun Atwal | $0.00 | 69 | 70 | 69 | 71 | 137 | 0 | 0 | |
| Hunter Haas | $0.00 | 66 | 75 | 66 | 69 | 137 | 0 | 0 | |
| Ben Curtis | $0.00 | 70 | 76 | 66 | 74 | 139 | 0 | 0 | |
| Kevin Na | $0.00 | 68 | 74 | 72 | 0 | 142 | 0 | 0 | |
| Lucas Glover | $0.00 | 71 | 70 | 71 | 72 | 141 | 0 | 0 | |
| Matt Jones | $0.00 | 75 | 69 | 76 | 68 | 144 | 0 | 0 | |
| Kevin Stadler | $0.00 | 69 | 71 | 71 | 71 | 137 | 0 | 0 | |
| Michael Sim | $0.00 | 69 | 70 | 68 | 69 | 140 | 0 | 0 | |
| Chris Baryla | $0.00 | 70 | 71 | 69 | 71 | 139 | 0 | 0 | |
| Matt Bettencourt | $0.00 | 69 | 70 | 73 | 69 | 140 | 0 | 0 | |
| Brendon de Jonge | $0.00 | 69 | 71 | 67 | 72 | 138 | 0 | 0 | |
| Jarrod Lyle | $0.00 | 75 | 68 | 69 | 73 | 147 | 0 | 0 | |
| Matt McQuillan | $0.00 | 67 | 73 | 71 | 70 | 140 | 0 | 0 | |
| Kevin Kisner | $0.00 | 70 | 73 | 73 | 69 | 140 | 0 | 0 | |
| Anthony Kim | $0.00 | 69 | 72 | 66 | 73 | 138 | 0 | 0 | |
| Fabian Gomez | $0.00 | 71 | 69 | 71 | 71 | 144 | 0 | 0 | |
| Scott Stallings | $0.00 | 72 | 71 | 72 | 63 | 143 | 0 | 0 | |
| Jim Renner | $0.00 | 74 | 69 | 70 | 67 | 137 | 0 | 0 | |
| Jim Herman | $0.00 | 72 | 74 | 64 | 72 | 139 | 0 | 0 | |
| Kevin Tway | $0.00 | 68 | 67 | 70 | 72 | 140 | 0 | 0 | |
| Jerod Turner | $0.00 | 70 | 69 | 69 | 72 | 142 | 0 | 0 | |
| Martin Piller | $0.00 | 72 | 72 | 76 | 71 | 144 | 0 | 0 | |
| Cameron Tringale | $0.00 | 67 | 72 | 70 | 71 | 138 | 0 | 0 | |
| Bio Kim | $0.00 | 68 | 73 | 70 | 74 | 139 | 0 | 0 | |
| Christopher DeForest | $0.00 | 67 | 141 | 0 | 0 |
Tournament Details
| Tournament Dates | Jun 23, 2011 - Jun 26, 2011 |
|---|---|
| Location | Cromwell, Connecticut, United States |
| Club(s) | TPC at River Highlands |
| Previous Champion | Fredrik Jacobson |
| Game Type | Regular Season |
| Scoring System | Stroke |
| Rounds | 4 |
| Playoff Rounds | 0 |
| Course Length | 6841 Yards |
| Prize Money | $0.00 |
| Cup Points | Yes |
| Cancelled | No |
| Suspended | No |
| Postponed | No |
| Club(s) | TPC at River Highlands |
| Course(s) | TPC at River Highlands |