- Home
- PGA Tournament Schedule
- PGA Sony Open in Hawaii
Sony Open in Hawaii Scoreboard
| Player | Position | Prize Money | R1 | R2 | R3 | R4 | Total Strokes | Overall Score | Points Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.J. Choi | 1 | $954,000.00 | 64 | 65 | 66 | 71 | 266 | -14 | 4500 |
| Rory Sabbatini | 2 | $572,400.00 | 66 | 69 | 66 | 68 | 269 | -11 | 2700 |
| Jerry Kelly | 3 | $360,400.00 | 67 | 67 | 69 | 67 | 270 | -10 | 1700 |
| Steve Stricker | 4 | $208,687.50 | 71 | 65 | 66 | 70 | 272 | -8 | 984 |
| Pat Perez | 4 | $208,687.50 | 69 | 66 | 67 | 70 | 272 | -8 | 984 |
| Kevin Na | 4 | $208,687.50 | 67 | 64 | 69 | 72 | 272 | -8 | 984 |
| Steve Marino | 4 | $208,687.50 | 65 | 67 | 68 | 72 | 272 | -8 | 984 |
| Tom Pernice, Jr. | 8 | $159,000.00 | 70 | 67 | 66 | 70 | 273 | -7 | 750 |
| Troy Matteson | 8 | $159,000.00 | 69 | 67 | 65 | 72 | 273 | -7 | 750 |
| Fred Funk | 10 | $113,571.43 | 69 | 64 | 69 | 72 | 274 | -6 | 536 |
| Stephen Ames | 10 | $113,571.43 | 70 | 68 | 65 | 71 | 274 | -6 | 536 |
| Doug LaBelle II | 10 | $113,571.43 | 67 | 69 | 66 | 72 | 274 | -6 | 536 |
| Chad Campbell | 10 | $113,571.42 | 66 | 69 | 66 | 73 | 274 | -6 | 536 |
| Parker McLachlin | 10 | $113,571.43 | 73 | 66 | 65 | 70 | 274 | -6 | 536 |
| Heath Slocum | 10 | $113,571.43 | 65 | 69 | 69 | 71 | 274 | -6 | 536 |
| Dustin Johnson | 10 | $113,571.43 | 68 | 68 | 67 | 71 | 274 | -6 | 536 |
| George McNeill | 17 | $79,500.00 | 68 | 71 | 70 | 66 | 275 | -5 | 375 |
| Matt Jones | 17 | $79,500.00 | 68 | 69 | 68 | 70 | 275 | -5 | 375 |
| J.B. Holmes | 17 | $79,500.00 | 68 | 70 | 64 | 73 | 275 | -5 | 375 |
| Jim Furyk | 20 | $59,572.00 | 68 | 70 | 69 | 69 | 276 | -4 | 281 |
| Steve Lowery | 20 | $59,572.00 | 66 | 72 | 71 | 67 | 276 | -4 | 281 |
| Jay Williamson | 20 | $59,572.00 | 67 | 68 | 66 | 75 | 276 | -4 | 281 |
| James Driscoll | 20 | $59,572.00 | 66 | 69 | 73 | 68 | 276 | -4 | 281 |
| Y.E. Yang | 20 | $59,572.00 | 69 | 68 | 69 | 70 | 276 | -4 | 281 |
| Jeff Maggert | 25 | $39,598.57 | 69 | 69 | 68 | 71 | 277 | -3 | 187 |
| Shigeki Maruyama | 25 | $39,598.57 | 68 | 68 | 68 | 73 | 277 | -3 | 187 |
| Mark Wilson | 25 | $39,598.57 | 72 | 65 | 66 | 74 | 277 | -3 | 186 |
| Vaughn Taylor | 25 | $39,598.57 | 67 | 70 | 69 | 71 | 277 | -3 | 187 |
| Carl Pettersson | 25 | $39,598.57 | 67 | 68 | 69 | 73 | 277 | -3 | 187 |
| Chad Collins | 25 | $39,598.58 | 67 | 70 | 73 | 67 | 277 | -3 | 187 |
| Tim Wilkinson | 25 | $39,598.57 | 68 | 69 | 62 | 78 | 277 | -3 | 187 |
| Jesper Parnevik | 32 | $28,090.00 | 69 | 70 | 66 | 73 | 278 | -2 | 133 |
| Paul Azinger | 32 | $28,090.00 | 70 | 68 | 69 | 71 | 278 | -2 | 133 |
| Cameron Beckman | 32 | $28,090.00 | 67 | 71 | 70 | 70 | 278 | -2 | 133 |
| Daniel Chopra | 32 | $28,090.00 | 66 | 71 | 68 | 73 | 278 | -2 | 133 |
| Brad Adamonis | 32 | $28,090.00 | 66 | 68 | 70 | 74 | 278 | -2 | 133 |
| Zach Johnson | 32 | $28,090.00 | 67 | 70 | 69 | 72 | 278 | -2 | 132 |
| Chez Reavie | 32 | $28,090.00 | 68 | 66 | 69 | 75 | 278 | -2 | 133 |
| John Merrick | 32 | $28,090.00 | 69 | 69 | 69 | 71 | 278 | -2 | 133 |
| Shane Bertsch | 40 | $20,670.00 | 71 | 66 | 72 | 70 | 279 | -1 | 98 |
| J.P. Hayes | 40 | $20,670.00 | 66 | 70 | 71 | 72 | 279 | -1 | 98 |
| Brian Gay | 40 | $20,670.00 | 67 | 67 | 70 | 75 | 279 | -1 | 98 |
| Alejandro Canizares | 40 | $20,670.00 | 67 | 67 | 71 | 74 | 279 | -1 | 98 |
| Yusaku Miyazato | 40 | $20,670.00 | 68 | 69 | 69 | 73 | 279 | -1 | 0 |
| Vijay Singh | 45 | $15,518.40 | 70 | 68 | 69 | 73 | 280 | 0 | 73 |
| Scott Sterling | 45 | $15,518.40 | 70 | 69 | 69 | 72 | 280 | 0 | 73 |
| Wen-Chong Liang | 45 | $15,518.40 | 70 | 66 | 70 | 74 | 280 | 0 | 0 |
| Jason Allred | 45 | $15,518.40 | 69 | 69 | 74 | 68 | 280 | 0 | 73 |
| Spencer Levin | 45 | $15,518.40 | 67 | 68 | 73 | 72 | 280 | 0 | 0 |
| Robert Gamez | 50 | $12,783.60 | 67 | 70 | 73 | 71 | 281 | 1 | 60 |
| Sean O'Hair | 50 | $12,783.60 | 69 | 70 | 71 | 71 | 281 | 1 | 60 |
| Patrick Sheehan | 50 | $12,783.60 | 71 | 68 | 69 | 73 | 281 | 1 | 60 |
| Bubba Watson | 50 | $12,783.60 | 70 | 69 | 67 | 75 | 281 | 1 | 60 |
| Kevin Streelman | 50 | $12,783.60 | 68 | 69 | 72 | 72 | 281 | 1 | 60 |
| Tom Lehman | 55 | $11,925.00 | 70 | 68 | 68 | 76 | 282 | 2 | 56 |
| Bob Estes | 55 | $11,925.00 | 69 | 66 | 71 | 76 | 282 | 2 | 56 |
| Jim McGovern | 55 | $11,925.00 | 71 | 65 | 70 | 76 | 282 | 2 | 56 |
| Kiyoshi Miyazato | 55 | $11,925.00 | 69 | 70 | 70 | 73 | 282 | 2 | 0 |
| John Mallinger | 55 | $11,925.00 | 67 | 72 | 71 | 72 | 282 | 2 | 56 |
| Martin Laird | 55 | $11,925.00 | 69 | 70 | 70 | 73 | 282 | 2 | 56 |
| Briny Baird | 61 | $11,448.00 | 68 | 68 | 73 | 74 | 283 | 3 | 54 |
| Jimmy Walker | 61 | $11,448.00 | 65 | 68 | 73 | 77 | 283 | 3 | 54 |
| Mitsuhiro Tateyama | 61 | $11,448.00 | 66 | 70 | 75 | 72 | 283 | 3 | 0 |
| Daisuke Maruyama | 64 | $11,236.00 | 68 | 69 | 71 | 76 | 284 | 4 | 53 |
| Matt Kuchar | 65 | $11,130.00 | 70 | 67 | 73 | 75 | 285 | 5 | 53 |
| Dudley Hart | 66 | $10,971.00 | 68 | 69 | 74 | 75 | 286 | 6 | 52 |
| John Riegger | 66 | $10,971.00 | 67 | 69 | 74 | 76 | 286 | 6 | 52 |
| Mark Calcavecchia | 68 | $10,812.00 | 68 | 71 | 73 | 75 | 287 | 7 | 51 |
| John Daly | 69 | $9,805.00 | 72 | 68 | 73 | 67 | 140 | 0 | 46 |
| Angel Cabrera | 69 | $9,805.00 | 70 | 70 | 69 | 71 | 140 | 0 | 46 |
| Bob Sowards | 69 | $9,805.00 | 69 | 71 | 71 | 69 | 140 | 0 | 46 |
| D.J. Trahan | 69 | $9,805.00 | 69 | 71 | 68 | 72 | 140 | 0 | 46 |
| Bart Bryant | 69 | $9,805.00 | 69 | 71 | 67 | 73 | 140 | 0 | 46 |
| Jonathan Byrd | 69 | $9,805.00 | 71 | 69 | 69 | 71 | 140 | 0 | 46 |
| Kyle Thompson | 69 | $9,805.00 | 69 | 71 | 69 | 71 | 140 | 0 | 46 |
| Kevin Stadler | 69 | $9,805.00 | 70 | 70 | 72 | 68 | 140 | 0 | 46 |
| Brandt Snedeker | 69 | $9,805.00 | 68 | 72 | 73 | 67 | 140 | 0 | 46 |
| Kenny Perry | $0.00 | 70 | 71 | 73 | 74 | 141 | 0 | 0 | |
| Jonathan Kaye | $0.00 | 72 | 73 | 70 | 73 | 145 | 0 | 0 | |
| Omar Uresti | $0.00 | 72 | 73 | 69 | 75 | 145 | 0 | 0 | |
| Billy Mayfair | $0.00 | 71 | 70 | 67 | 74 | 141 | 0 | 0 | |
| Olin Browne | $0.00 | 70 | 72 | 70 | 73 | 142 | 0 | 0 | |
| Craig Kanada | $0.00 | 69 | 74 | 70 | 74 | 143 | 0 | 0 | |
| Tom Scherrer | $0.00 | 75 | 74 | 68 | 70 | 149 | 0 | 0 | |
| Robert Allenby | $0.00 | 71 | 73 | 70 | 70 | 141 | 0 | 0 | |
| Kent Jones | $0.00 | 72 | 72 | 69 | 68 | 142 | 0 | 0 | |
| Brian Bateman | $0.00 | 73 | 72 | 70 | 70 | 141 | 0 | 0 | |
| Ted Purdy | $0.00 | 71 | 71 | 71 | 69 | 141 | 0 | 0 | |
| Jason Gore | $0.00 | 76 | 68 | 78 | 71 | 145 | 0 | 0 | |
| Brian Davis | $0.00 | 76 | 68 | 73 | 75 | 147 | 0 | 0 | |
| Kaname Yokoo | $0.00 | 71 | 71 | 70 | 73 | 146 | 0 | 0 | |
| Ron Whittaker | $0.00 | 69 | 72 | 75 | 72 | 142 | 0 | 0 | |
| John Senden | $0.00 | 69 | 81 | 71 | 71 | 141 | 0 | 0 | |
| Dean Wilson | $0.00 | 71 | 74 | 71 | 70 | 142 | 0 | 0 | |
| Bryce Molder | $0.00 | 73 | 66 | 70 | 73 | 143 | 0 | 0 | |
| Justin Bolli | $0.00 | 77 | 69 | 72 | 70 | 150 | 0 | 0 | |
| Ryan Armour | $0.00 | 72 | 69 | 73 | 74 | 142 | 0 | 0 | |
| Bill Haas | $0.00 | 70 | 73 | 68 | 68 | 144 | 0 | 0 | |
| Nathan Green | $0.00 | 73 | 67 | 74 | 70 | 141 | 0 | 0 | |
| Richard S. Johnson | $0.00 | 73 | 70 | 75 | 69 | 143 | 0 | 0 | |
| Alex Aragon | $0.00 | 74 | 69 | 72 | 71 | 143 | 0 | 0 | |
| Cody Freeman | $0.00 | 72 | 73 | 72 | 74 | 143 | 0 | 0 | |
| Michael Letzig | $0.00 | 72 | 73 | 72 | 74 | 146 | 0 | 0 | |
| David Lutterus | $0.00 | 76 | 73 | 70 | 68 | 150 | 0 | 0 | |
| Jeff Overton | $0.00 | 77 | 71 | 75 | 74 | 145 | 0 | 0 | |
| Tadd Fujikawa | $0.00 | 70 | 72 | 72 | 144 | 0 | 0 |
Tournament Details
| Tournament Dates | Jan 10, 2008 - Jan 13, 2008 |
|---|---|
| Location | Honolulu, Hawaii, United States |
| Game Type | Regular Season |
| Scoring System | Stroke |
| Rounds | 4 |
| Playoff Rounds | 0 |
| Course Length | 7060 Yards |
| Prize Money | $5,300,000.00 |
| Cup Points | Yes |
| Cancelled | No |
| Suspended | No |
| Postponed | No |
| Course(s) | Waialae Course One |