- Home
- PGA Tournament Schedule
- PGA RBC Canadian Open
RBC Canadian Open Scoreboard
| Player | Position | Prize Money | R1 | R2 | R3 | R4 | Total Strokes | Overall Score | Points Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Green Winner by Playoff |
1 | $918,000.00 | 68 | 65 | 69 | 68 | 270 | -18 | 500 |
| Retief Goosen | 2 | $550,800.00 | 65 | 69 | 67 | 69 | 270 | -18 | 300 |
| Jason Dufner | 3 | $295,800.00 | 68 | 63 | 70 | 73 | 274 | -14 | 163 |
| Anthony Kim | 3 | $295,800.00 | 69 | 66 | 66 | 73 | 274 | -14 | 163 |
| Lee Janzen | 5 | $186,150.00 | 68 | 70 | 70 | 67 | 275 | -13 | 100 |
| Jerry Kelly | 5 | $186,150.00 | 65 | 67 | 72 | 71 | 275 | -13 | 100 |
| Brandt Snedeker | 5 | $186,150.00 | 73 | 67 | 67 | 68 | 275 | -13 | 100 |
| Mark Calcavecchia | 8 | $123,037.50 | 71 | 65 | 71 | 69 | 276 | -12 | 69 |
| Bob Estes | 8 | $123,037.50 | 67 | 67 | 68 | 74 | 276 | -12 | 69 |
| Scott Verplank | 8 | $123,037.50 | 65 | 67 | 71 | 73 | 276 | -12 | 69 |
| Scott McCarron | 8 | $123,037.50 | 68 | 71 | 67 | 70 | 276 | -12 | 69 |
| Stephen Ames | 8 | $123,037.50 | 68 | 69 | 72 | 67 | 276 | -12 | 69 |
| Y.E. Yang | 8 | $123,037.50 | 69 | 66 | 73 | 68 | 276 | -12 | 69 |
| Michael Letzig | 8 | $123,037.50 | 69 | 67 | 66 | 74 | 276 | -12 | 69 |
| Chris Baryla | 8 | $123,037.50 | 69 | 71 | 70 | 66 | 276 | -12 | 0 |
| Tim Herron | 16 | $69,232.50 | 67 | 68 | 71 | 71 | 277 | -11 | 52 |
| Chris Riley | 16 | $69,232.50 | 68 | 70 | 70 | 69 | 277 | -11 | 52 |
| Briny Baird | 16 | $69,232.50 | 72 | 63 | 70 | 72 | 277 | -11 | 52 |
| Bryce Molder | 16 | $69,232.50 | 71 | 69 | 70 | 67 | 277 | -11 | 52 |
| J.B. Holmes | 16 | $69,232.50 | 73 | 67 | 67 | 70 | 277 | -11 | 52 |
| Martin Laird | 16 | $69,232.50 | 65 | 69 | 78 | 65 | 277 | -11 | 52 |
| Peter Tomasulo | 16 | $69,232.50 | 65 | 68 | 72 | 72 | 277 | -11 | 52 |
| Webb Simpson | 16 | $69,232.50 | 71 | 68 | 67 | 71 | 277 | -11 | 52 |
| Mike Weir | 24 | $40,362.86 | 71 | 67 | 69 | 71 | 278 | -10 | 44 |
| Mark Wilson | 24 | $40,362.86 | 68 | 71 | 69 | 70 | 278 | -10 | 44 |
| Scott Sterling | 24 | $40,362.86 | 67 | 68 | 72 | 71 | 278 | -10 | 44 |
| Luke Donald | 24 | $40,362.86 | 71 | 69 | 67 | 71 | 278 | -10 | 44 |
| Pat Perez | 24 | $40,362.85 | 67 | 67 | 72 | 72 | 278 | -10 | 44 |
| Jeff Quinney | 24 | $40,362.86 | 71 | 69 | 65 | 73 | 278 | -10 | 44 |
| Camilo Villegas | 24 | $40,362.85 | 63 | 71 | 72 | 72 | 278 | -10 | 44 |
| Corey Pavin | 31 | $30,243.00 | 68 | 70 | 72 | 69 | 279 | -9 | 38 |
| Joe Durant | 31 | $30,243.00 | 65 | 74 | 68 | 72 | 279 | -9 | 38 |
| Dean Wilson | 31 | $30,243.00 | 68 | 70 | 69 | 72 | 279 | -9 | 38 |
| Patrick Sheehan | 31 | $30,243.00 | 68 | 70 | 70 | 71 | 279 | -9 | 38 |
| Kevin Streelman | 31 | $30,243.00 | 72 | 68 | 71 | 68 | 279 | -9 | 38 |
| Kevin Sutherland | 36 | $24,543.75 | 68 | 69 | 70 | 73 | 280 | -8 | 34 |
| Harrison Frazar | 36 | $24,543.75 | 68 | 71 | 70 | 71 | 280 | -8 | 34 |
| Leif Olson | 36 | $24,543.75 | 68 | 71 | 68 | 73 | 280 | -8 | 34 |
| John Merrick | 36 | $24,543.75 | 70 | 68 | 70 | 72 | 280 | -8 | 34 |
| Steve Elkington | 40 | $19,380.00 | 68 | 71 | 75 | 67 | 281 | -7 | 29 |
| Ken Duke | 40 | $19,380.00 | 66 | 71 | 74 | 70 | 281 | -7 | 29 |
| Daniel Chopra | 40 | $19,380.00 | 70 | 68 | 69 | 74 | 281 | -7 | 29 |
| Darron Stiles | 40 | $19,380.00 | 69 | 71 | 68 | 73 | 281 | -7 | 29 |
| Scott Piercy | 40 | $19,380.00 | 71 | 69 | 69 | 72 | 281 | -7 | 29 |
| Derek Fathauer | 40 | $19,380.00 | 66 | 74 | 73 | 68 | 281 | -7 | 29 |
| Billy Mayfair | 46 | $13,872.00 | 69 | 69 | 70 | 74 | 282 | -6 | 23 |
| David Peoples | 46 | $13,872.00 | 67 | 73 | 76 | 66 | 282 | -6 | 23 |
| D.A. Points | 46 | $13,872.00 | 68 | 71 | 66 | 77 | 282 | -6 | 23 |
| Jimmy Walker | 46 | $13,872.00 | 66 | 70 | 74 | 72 | 282 | -6 | 23 |
| Graham Delaet | 46 | $13,872.00 | 73 | 66 | 72 | 71 | 282 | -6 | 0 |
| Jamie Lovemark | 46 | $13,872.00 | 74 | 66 | 69 | 73 | 282 | -6 | 0 |
| Jason Day | 52 | $12,240.00 | 70 | 70 | 72 | 71 | 283 | -5 | 19 |
| Kevin Na | 53 | $11,934.00 | 63 | 71 | 74 | 76 | 284 | -4 | 18 |
| Nicholas Thompson | 53 | $11,934.00 | 73 | 66 | 73 | 72 | 284 | -4 | 18 |
| Frank Lickliter II | 55 | $11,679.00 | 68 | 72 | 72 | 73 | 285 | -3 | 16 |
| Kevin Stadler | 55 | $11,679.00 | 70 | 70 | 76 | 69 | 285 | -3 | 16 |
| Brendon de Jonge | 57 | $11,526.00 | 67 | 73 | 75 | 71 | 286 | -2 | 14 |
| Jay Williamson | 58 | $11,424.00 | 70 | 68 | 77 | 72 | 287 | -1 | 13 |
| Dicky Pride | 59 | $11,271.00 | 70 | 70 | 76 | 72 | 288 | 0 | 12 |
| Charles Warren | 59 | $11,271.00 | 70 | 68 | 69 | 81 | 288 | 0 | 12 |
| Mike Grob | 61 | $11,118.00 | 70 | 69 | 75 | 75 | 289 | 1 | 0 |
| Parker McLachlin | 62 | $10,965.00 | 66 | 72 | 74 | 79 | 291 | 3 | 9 |
| Andres Gonzales | 62 | $10,965.00 | 71 | 69 | 79 | 72 | 291 | 3 | 0 |
| Steve Lowery | 64 | $10,251.00 | 67 | 74 | 72 | 69 | 141 | 0 | 2 |
| Cliff Kresge | 64 | $10,251.00 | 69 | 72 | 69 | 72 | 141 | 0 | 2 |
| David Mathis | 64 | $10,251.00 | 71 | 70 | 72 | 69 | 141 | 0 | 2 |
| Bob Heintz | 64 | $10,251.00 | 70 | 71 | 74 | 67 | 141 | 0 | 2 |
| Jeff Klauk | 64 | $10,251.00 | 71 | 70 | 72 | 69 | 141 | 0 | 2 |
| Aron Price | 64 | $10,251.00 | 72 | 69 | 71 | 70 | 141 | 0 | 2 |
| Jeff Maggert | $0.00 | 72 | 74 | 68 | 78 | 72 | 0 | 0 | |
| John Daly | $0.00 | 77 | 72 | 73 | 72 | 149 | 0 | 0 | |
| Jay Delsing | $0.00 | 69 | 74 | 72 | 70 | 143 | 0 | 0 | |
| Glen Day | $0.00 | 71 | 74 | 72 | 71 | 145 | 0 | 0 | |
| Chris DiMarco | $0.00 | 71 | 72 | 72 | 75 | 143 | 0 | 0 | |
| Tom Pernice, Jr. | $0.00 | 74 | 69 | 73 | 71 | 143 | 0 | 0 | |
| Kent Jones | $0.00 | 68 | 79 | 69 | 73 | 147 | 0 | 0 | |
| Mathias Gronberg | $0.00 | 70 | 75 | 70 | 72 | 145 | 0 | 0 | |
| Jason Gore | $0.00 | 73 | 71 | 74 | 70 | 144 | 0 | 0 | |
| David Gossett | $0.00 | 73 | 71 | 71 | 78 | 73 | 0 | 0 | |
| Steve Allan | $0.00 | 70 | 73 | 74 | 72 | 143 | 0 | 0 | |
| Bryan DeCorso | $0.00 | 71 | 75 | 73 | 79 | 146 | 0 | 0 | |
| Charlie Wi | $0.00 | 70 | 73 | 72 | 74 | 143 | 0 | 0 | |
| Mauricio Molina | $0.00 | 72 | 77 | 73 | 72 | 149 | 0 | 0 | |
| John Senden | $0.00 | 72 | 71 | 78 | 73 | 144 | 0 | 0 | |
| Nick O'Hern | $0.00 | 70 | 75 | 67 | 74 | 143 | 0 | 0 | |
| Brad Adamonis | $0.00 | 71 | 71 | 73 | 72 | 142 | 0 | 0 | |
| Sean O'Hair | $0.00 | 73 | 69 | 69 | 79 | 142 | 0 | 0 | |
| Aaron Baddeley | $0.00 | 76 | 71 | 72 | 73 | 76 | 0 | 0 | |
| Bill Haas | $0.00 | 73 | 69 | 77 | 79 | 142 | 0 | 0 | |
| Nick Taylor | $0.00 | 73 | 69 | 74 | 75 | 152 | 0 | 0 | |
| Bubba Watson | $0.00 | 68 | 73 | 72 | 72 | 143 | 0 | 0 | |
| Matt Jones | $0.00 | 73 | 72 | 70 | 73 | 145 | 0 | 0 | |
| Chez Reavie | $0.00 | 69 | 73 | 74 | 74 | 142 | 0 | 0 | |
| James Oh | $0.00 | 72 | 70 | 75 | 73 | 146 | 0 | 0 | |
| John Mallinger | $0.00 | 72 | 76 | 71 | 74 | 145 | 0 | 0 | |
| Eric Axley | $0.00 | 72 | 70 | 69 | 74 | 146 | 0 | 0 | |
| Wil Collins | $0.00 | 69 | 75 | 71 | 71 | 143 | 0 | 0 | |
| Stuart Anderson | $0.00 | 71 | 71 | 70 | 73 | 142 | 0 | 0 | |
| Kris Blanks | $0.00 | 75 | 69 | 71 | 73 | 144 | 0 | 0 | |
| Jeff Overton | $0.00 | 70 | 73 | 72 | 73 | 143 | 0 | 0 | |
| Colt Knost | $0.00 | 70 | 76 | 69 | 73 | 146 | 0 | 0 | |
| Casey Wittenberg | $0.00 | 72 | 70 | 72 | 84 | 142 | 0 | 0 | |
| Brendon Todd | $0.00 | 72 | 74 | 76 | 75 | 146 | 0 | 0 | |
| Richard T. Lee | $0.00 | 73 | 78 | 70 | 73 | 151 | 0 | 0 | |
| Cam Burke | $0.00 | 74 | 73 | 75 | 78 | 147 | 0 | 0 | |
| Hugo Leon | $0.00 | 74 | 71 | 75 | 73 | 145 | 0 | 0 |
Tournament Details
| Tournament Dates | Jul 23, 2009 - Jul 26, 2009 |
|---|---|
| Location | Oakville, Ontario, Canada |
| Club(s) | Glen Abbey Golf Club |
| Previous Champion | Nathan Green |
| Game Type | Regular Season |
| Scoring System | Stroke |
| Rounds | 4 |
| Playoff Rounds | 0 |
| Course Length | 7222 Yards |
| Prize Money | $5,100,000.00 |
| Cup Points | Yes |
| Cancelled | No |
| Suspended | No |
| Postponed | No |
| Club(s) | Glen Abbey Golf Club |
| Course(s) | Glen Abbey |