- Home
- PGA Tournament Schedule
- PGA Mayakoba Classic at Riviera Maya
Mayakoba Classic at Riviera Maya Scoreboard
| Player | Position | Prize Money | R1 | R2 | R3 | R4 | Total Strokes | Overall Score | Points Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Beckman | 1 | $648,000.00 | 65 | 68 | 69 | 67 | 269 | -15 | 250 |
| Joe Durant | 2 | $316,800.00 | 64 | 66 | 69 | 72 | 271 | -13 | 123 |
| Brian Stuard | 2 | $316,800.00 | 67 | 67 | 71 | 66 | 271 | -13 | 123 |
| Skip Kendall | 4 | $135,720.00 | 70 | 69 | 69 | 64 | 272 | -12 | 53 |
| J.P. Hayes | 4 | $135,720.00 | 65 | 67 | 69 | 71 | 272 | -12 | 53 |
| Briny Baird | 4 | $135,720.00 | 65 | 70 | 69 | 68 | 272 | -12 | 53 |
| Richard S. Johnson | 4 | $135,720.00 | 68 | 71 | 68 | 65 | 272 | -12 | 53 |
| Chad Collins | 4 | $135,720.00 | 67 | 68 | 67 | 70 | 272 | -12 | 53 |
| Kevin Stadler | 9 | $100,800.00 | 69 | 67 | 67 | 70 | 273 | -11 | 39 |
| Jarrod Lyle | 9 | $100,800.00 | 65 | 72 | 69 | 67 | 273 | -11 | 39 |
| Charles Warren | 11 | $86,400.00 | 67 | 69 | 65 | 73 | 274 | -10 | 34 |
| Matt Weibring | 11 | $86,400.00 | 69 | 67 | 68 | 70 | 274 | -10 | 34 |
| Mark Hensby | 13 | $67,500.00 | 67 | 68 | 71 | 69 | 275 | -9 | 29 |
| Ted Purdy | 13 | $67,500.00 | 69 | 69 | 67 | 70 | 275 | -9 | 29 |
| Chris Riley | 13 | $67,500.00 | 68 | 68 | 70 | 69 | 275 | -9 | 29 |
| Heath Slocum | 13 | $67,500.00 | 68 | 69 | 67 | 71 | 275 | -9 | 29 |
| Glen Day | 17 | $54,000.00 | 70 | 68 | 68 | 70 | 276 | -8 | 27 |
| Shaun Micheel | 17 | $54,000.00 | 68 | 68 | 70 | 70 | 276 | -8 | 27 |
| Mike Small | 17 | $54,000.00 | 73 | 68 | 68 | 67 | 276 | -8 | 0 |
| Jeff Maggert | 20 | $43,440.00 | 66 | 70 | 71 | 70 | 277 | -7 | 25 |
| Charles Howell III | 20 | $43,440.00 | 68 | 71 | 66 | 72 | 277 | -7 | 25 |
| K.J. Choi | 20 | $43,440.00 | 67 | 70 | 69 | 71 | 277 | -7 | 25 |
| Marco Dawson | 23 | $32,040.00 | 69 | 71 | 70 | 68 | 278 | -6 | 23 |
| Tim Herron | 23 | $32,040.00 | 70 | 71 | 66 | 71 | 278 | -6 | 23 |
| Billy Mayfair | 23 | $32,040.00 | 72 | 65 | 71 | 70 | 278 | -6 | 23 |
| Tom Pernice, Jr. | 23 | $32,040.00 | 66 | 68 | 71 | 73 | 278 | -6 | 23 |
| Fran Quinn | 23 | $32,040.00 | 72 | 67 | 70 | 69 | 278 | -6 | 23 |
| Jerry Kelly | 28 | $22,440.00 | 68 | 72 | 69 | 70 | 279 | -5 | 20 |
| Frank Lickliter II | 28 | $22,440.00 | 72 | 68 | 70 | 69 | 279 | -5 | 20 |
| Shigeki Maruyama | 28 | $22,440.00 | 66 | 71 | 73 | 69 | 279 | -5 | 20 |
| Mark Wilson | 28 | $22,440.00 | 71 | 69 | 70 | 69 | 279 | -5 | 20 |
| Vance Veazey | 28 | $22,440.00 | 71 | 66 | 71 | 71 | 279 | -5 | 20 |
| Michael Connell | 28 | $22,440.00 | 70 | 67 | 70 | 72 | 279 | -5 | 20 |
| Dean Wilson | 28 | $22,440.00 | 67 | 71 | 70 | 71 | 279 | -5 | 20 |
| Todd Hamilton | 28 | $22,440.00 | 71 | 68 | 69 | 71 | 279 | -5 | 20 |
| Spencer Levin | 28 | $22,440.00 | 69 | 69 | 70 | 71 | 279 | -5 | 20 |
| John Morse | 37 | $16,920.00 | 70 | 68 | 71 | 71 | 280 | -4 | 17 |
| Mark Brooks | 37 | $16,920.00 | 69 | 70 | 71 | 70 | 280 | -4 | 17 |
| Chris Tidland | 37 | $16,920.00 | 67 | 69 | 72 | 72 | 280 | -4 | 17 |
| Jay Williamson | 40 | $12,960.00 | 67 | 71 | 73 | 70 | 281 | -3 | 14 |
| J.L. Lewis | 40 | $12,960.00 | 71 | 69 | 70 | 71 | 281 | -3 | 14 |
| Santiago Luna | 40 | $12,960.00 | 71 | 70 | 68 | 72 | 281 | -3 | 0 |
| Thomas Levet | 40 | $12,960.00 | 66 | 70 | 69 | 76 | 281 | -3 | 0 |
| Erik Compton | 40 | $12,960.00 | 67 | 72 | 73 | 69 | 281 | -3 | 0 |
| Matt Bettencourt | 40 | $12,960.00 | 71 | 68 | 69 | 73 | 281 | -3 | 14 |
| Brendon de Jonge | 40 | $12,960.00 | 70 | 68 | 67 | 76 | 281 | -3 | 14 |
| Chris Stroud | 40 | $12,960.00 | 69 | 71 | 71 | 70 | 281 | -3 | 14 |
| Kirk Triplett | 48 | $8,948.58 | 71 | 69 | 68 | 74 | 282 | -2 | 10 |
| Michael Clark II | 48 | $8,948.57 | 70 | 70 | 71 | 71 | 282 | -2 | 10 |
| Jason Gore | 48 | $8,948.57 | 66 | 71 | 68 | 77 | 282 | -2 | 10 |
| Garrett Willis | 48 | $8,948.57 | 69 | 69 | 74 | 70 | 282 | -2 | 10 |
| J.J. Henry | 48 | $8,948.57 | 70 | 69 | 69 | 74 | 282 | -2 | 10 |
| Steve Wheatcroft | 48 | $8,948.57 | 67 | 70 | 71 | 74 | 282 | -2 | 10 |
| John Merrick | 48 | $8,948.57 | 68 | 72 | 70 | 72 | 282 | -2 | 10 |
| Brad Faxon | 55 | $8,172.00 | 71 | 68 | 71 | 73 | 283 | -1 | 7 |
| Paul Stankowski | 55 | $8,172.00 | 71 | 68 | 71 | 73 | 283 | -1 | 7 |
| Craig Bowden | 55 | $8,172.00 | 68 | 70 | 71 | 74 | 283 | -1 | 7 |
| Boo Weekley | 55 | $8,172.00 | 67 | 72 | 71 | 73 | 283 | -1 | 7 |
| Alejandro Canizares | 59 | $7,956.00 | 69 | 69 | 73 | 73 | 284 | 0 | 0 |
| Kris Blanks | 59 | $7,956.00 | 72 | 69 | 71 | 72 | 284 | 0 | 6 |
| David Lutterus | 61 | $7,812.00 | 72 | 68 | 75 | 70 | 285 | 1 | 5 |
| Chris Wilson | 61 | $7,812.00 | 70 | 70 | 72 | 73 | 285 | 1 | 5 |
| Greg Kraft | 63 | $7,596.00 | 69 | 70 | 76 | 71 | 286 | 2 | 3 |
| Joe Ogilvie | 63 | $7,596.00 | 69 | 70 | 75 | 72 | 286 | 2 | 3 |
| Justin Bolli | 63 | $7,596.00 | 73 | 68 | 68 | 77 | 286 | 2 | 3 |
| Roger Tambellini | 63 | $7,596.00 | 70 | 69 | 68 | 79 | 286 | 2 | 3 |
| John Daly | 67 | $7,308.00 | 68 | 69 | 69 | 81 | 287 | 3 | 1 |
| Jonathan Kaye | 67 | $7,308.00 | 70 | 70 | 72 | 75 | 287 | 3 | 1 |
| Jim Carter | 67 | $7,308.00 | 70 | 70 | 74 | 73 | 287 | 3 | 1 |
| Carl Pettersson | 67 | $7,308.00 | 70 | 71 | 73 | 73 | 287 | 3 | 1 |
| Mark Calcavecchia | 71 | $7,056.00 | 68 | 72 | 73 | 75 | 288 | 4 | 0 |
| Craig Barlow | 71 | $7,056.00 | 70 | 69 | 78 | 71 | 288 | 4 | 1 |
| Jerod Turner | 71 | $7,056.00 | 70 | 70 | 70 | 78 | 288 | 4 | 0 |
| Robin Freeman | 74 | $6,912.00 | 70 | 71 | 77 | 72 | 290 | 6 | 1 |
| Spike McRoy | 75 | $6,840.00 | 73 | 67 | 75 | 76 | 291 | 7 | 1 |
| Steve Elkington | $0.00 | 72 | 70 | 71 | 79 | 142 | 0 | 0 | |
| Jim McGovern | $0.00 | 71 | 71 | 73 | 75 | 142 | 0 | 0 | |
| Grant Waite | $0.00 | 74 | 70 | 78 | 73 | 144 | 0 | 0 | |
| Robert Gamez | $0.00 | 72 | 72 | 72 | 70 | 144 | 0 | 0 | |
| Stuart Appleby | $0.00 | 72 | 75 | 71 | 77 | 147 | 0 | 0 | |
| Omar Uresti | $0.00 | 71 | 71 | 71 | 77 | 142 | 0 | 0 | |
| Robert Damron | $0.00 | 71 | 71 | 71 | 76 | 142 | 0 | 0 | |
| Kent Jones | $0.00 | 71 | 72 | 71 | 71 | 143 | 0 | 0 | |
| Bobby Clampett | $0.00 | 74 | 73 | 71 | 73 | 147 | 0 | 0 | |
| Brian Bateman | $0.00 | 76 | 71 | 76 | 67 | 147 | 0 | 0 | |
| Mathias Gronberg | $0.00 | 76 | 74 | 72 | 74 | 143 | 0 | 0 | |
| Harrison Frazar | $0.00 | 74 | 68 | 75 | 71 | 148 | 0 | 0 | |
| Andrew McLardy | $0.00 | 71 | 71 | 74 | 72 | 142 | 0 | 0 | |
| Jeff Gove | $0.00 | 72 | 76 | 71 | 73 | 144 | 0 | 0 | |
| Kevin Johnson | $0.00 | 70 | 68 | 76 | 73 | 143 | 0 | 0 | |
| Nick Dougherty | $0.00 | 69 | 76 | 70 | 75 | 142 | 0 | 0 | |
| Alejandro Quiroz | $0.00 | 78 | 76 | 75 | 70 | 154 | 0 | 0 | |
| Tim Wilkinson | $0.00 | 74 | 73 | 77 | 70 | 147 | 0 | 0 | |
| Eric Axley | $0.00 | 78 | 76 | 74 | 77 | 154 | 0 | 0 | |
| Josh Teater | $0.00 | 72 | 71 | 73 | 70 | 143 | 0 | 0 | |
| Jose Trauwitz | $0.00 | 72 | 72 | 73 | 73 | 144 | 0 | 0 | |
| James Nitties | $0.00 | 75 | 75 | 76 | 74 | 150 | 0 | 0 | |
| Matt Every | $0.00 | 69 | 71 | 71 | 76 | 211 | 0 | 0 | |
| Pedro Oriol | $0.00 | 70 | 74 | 69 | 70 | 146 | 0 | 0 | |
| Kyle Stanley | $0.00 | 72 | 72 | 71 | 74 | 142 | 0 | 0 | |
| Troy Merritt | $0.00 | 73 | 73 | 72 | 70 | 147 | 0 | 0 | |
| Cameron Tringale | $0.00 | 72 | 70 | 76 | 84 | 142 | 0 | 0 | |
| Guillermo Davila | $0.00 | 82 | 166 | 0 | 0 |
Tournament Details
| Tournament Dates | Feb 18, 2010 - Feb 21, 2010 |
|---|---|
| Location | Quintana Roo, Mexico |
| Club(s) | Mayakoba |
| Previous Champion | Cameron Beckman |
| Game Type | Regular Season |
| Scoring System | Stroke |
| Rounds | 4 |
| Playoff Rounds | 0 |
| Course Length | 6923 Yards |
| Prize Money | $3,600,000.00 |
| Cup Points | Yes |
| Cancelled | No |
| Suspended | No |
| Postponed | No |
| Club(s) | Mayakoba |
| Course(s) | El Camaleon Golf Club at Mayakoba |