- Home
- PGA Tournament Schedule
- PGA HP Byron Nelson Championship
HP Byron Nelson Championship Scoreboard
| Player | Position | Prize Money | R1 | R2 | R3 | R4 | Total Strokes | Overall Score | Points Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rory Sabbatini | 1 | $1,170,000.00 | 68 | 64 | 65 | 64 | 261 | -19 | 500 |
| Brian Davis | 2 | $702,000.00 | 68 | 65 | 66 | 64 | 263 | -17 | 300 |
| D.A. Points | 3 | $442,000.00 | 68 | 66 | 65 | 65 | 264 | -16 | 190 |
| Scott McCarron | 4 | $286,000.00 | 66 | 69 | 68 | 62 | 265 | -15 | 123 |
| Dustin Johnson | 4 | $286,000.00 | 68 | 65 | 66 | 66 | 265 | -15 | 123 |
| John Mallinger | 6 | $234,000.00 | 67 | 65 | 65 | 70 | 267 | -13 | 100 |
| John Senden | 7 | $217,750.00 | 71 | 68 | 65 | 64 | 268 | -12 | 90 |
| Jeff Maggert | 8 | $182,000.00 | 71 | 66 | 65 | 67 | 269 | -11 | 78 |
| Fred Couples | 8 | $182,000.00 | 69 | 66 | 67 | 67 | 269 | -11 | 78 |
| Briny Baird | 8 | $182,000.00 | 69 | 64 | 67 | 69 | 269 | -11 | 78 |
| Marc Leishman | 8 | $182,000.00 | 68 | 70 | 63 | 68 | 269 | -11 | 78 |
| James Nitties | 12 | $149,500.00 | 65 | 68 | 68 | 69 | 270 | -10 | 65 |
| Glen Day | 13 | $125,666.67 | 69 | 66 | 65 | 71 | 271 | -9 | 58 |
| Kevin Streelman | 13 | $125,666.66 | 67 | 69 | 64 | 71 | 271 | -9 | 58 |
| Danny Lee | 13 | $125,666.67 | 69 | 67 | 69 | 66 | 271 | -9 | 0 |
| Vijay Singh | 16 | $91,185.72 | 70 | 67 | 69 | 66 | 272 | -8 | 52 |
| Justin Leonard | 16 | $91,185.71 | 75 | 63 | 66 | 68 | 272 | -8 | 52 |
| Mike Weir | 16 | $91,185.71 | 66 | 71 | 66 | 69 | 272 | -8 | 52 |
| Greg Chalmers | 16 | $91,185.72 | 68 | 69 | 69 | 66 | 272 | -8 | 52 |
| George McNeill | 16 | $91,185.71 | 69 | 67 | 66 | 70 | 272 | -8 | 52 |
| Robert Garrigus | 16 | $91,185.72 | 70 | 66 | 69 | 67 | 272 | -8 | 52 |
| Steve Marino | 16 | $91,185.71 | 69 | 69 | 66 | 68 | 272 | -8 | 52 |
| Tommy Armour III | 23 | $48,777.08 | 67 | 71 | 68 | 67 | 273 | -7 | 43 |
| Alex Cejka | 23 | $48,777.08 | 69 | 69 | 67 | 68 | 273 | -7 | 43 |
| Ken Duke | 23 | $48,777.08 | 65 | 69 | 71 | 68 | 273 | -7 | 43 |
| Charley Hoffman | 23 | $48,777.08 | 71 | 66 | 65 | 71 | 273 | -7 | 43 |
| Ted Purdy | 23 | $48,777.08 | 74 | 65 | 66 | 68 | 273 | -7 | 43 |
| Charlie Wi | 23 | $48,777.08 | 73 | 66 | 64 | 70 | 273 | -7 | 43 |
| Chris Riley | 23 | $48,777.09 | 71 | 68 | 68 | 66 | 273 | -7 | 43 |
| Rod Pampling | 23 | $48,777.09 | 72 | 67 | 69 | 65 | 273 | -7 | 43 |
| Bryce Molder | 23 | $48,777.08 | 68 | 68 | 66 | 71 | 273 | -7 | 43 |
| Jimmy Walker | 23 | $48,777.09 | 71 | 68 | 69 | 65 | 273 | -7 | 43 |
| Michael Letzig | 23 | $48,777.08 | 68 | 68 | 67 | 70 | 273 | -7 | 43 |
| Tim Wilkinson | 23 | $48,777.09 | 69 | 67 | 70 | 67 | 273 | -7 | 43 |
| Steve Flesch | 35 | $32,743.75 | 70 | 69 | 69 | 66 | 274 | -6 | 35 |
| James Driscoll | 35 | $32,743.75 | 67 | 66 | 69 | 72 | 274 | -6 | 35 |
| Joe Ogilvie | 35 | $32,743.75 | 69 | 70 | 68 | 67 | 274 | -6 | 35 |
| Greg Owen | 35 | $32,743.75 | 68 | 71 | 68 | 67 | 274 | -6 | 35 |
| Matt Kuchar | 39 | $26,000.00 | 70 | 69 | 68 | 68 | 275 | -5 | 30 |
| David Mathis | 39 | $26,000.00 | 72 | 67 | 67 | 69 | 275 | -5 | 30 |
| John Rollins | 39 | $26,000.00 | 72 | 66 | 68 | 69 | 275 | -5 | 30 |
| Brad Adamonis | 39 | $26,000.00 | 66 | 70 | 69 | 70 | 275 | -5 | 30 |
| Martin Laird | 39 | $26,000.00 | 72 | 67 | 68 | 68 | 275 | -5 | 30 |
| Kris Blanks | 39 | $26,000.00 | 68 | 71 | 66 | 70 | 275 | -5 | 30 |
| Chris DiMarco | 45 | $18,218.57 | 67 | 69 | 72 | 68 | 276 | -4 | 23 |
| Charles Howell III | 45 | $18,218.57 | 66 | 69 | 68 | 73 | 276 | -4 | 23 |
| Harrison Frazar | 45 | $18,218.57 | 73 | 66 | 71 | 66 | 276 | -4 | 23 |
| Ben Crane | 45 | $18,218.58 | 71 | 68 | 71 | 66 | 276 | -4 | 23 |
| Jeff Klauk | 45 | $18,218.57 | 72 | 66 | 69 | 69 | 276 | -4 | 23 |
| Hunter Mahan | 45 | $18,218.57 | 71 | 68 | 67 | 70 | 276 | -4 | 23 |
| Nathan Green | 45 | $18,218.57 | 70 | 69 | 66 | 71 | 276 | -4 | 23 |
| Davis Love III | 52 | $14,933.75 | 73 | 64 | 69 | 71 | 277 | -3 | 16 |
| Mark Calcavecchia | 52 | $14,933.75 | 68 | 70 | 75 | 64 | 277 | -3 | 16 |
| Jay Williamson | 52 | $14,933.75 | 68 | 71 | 71 | 67 | 277 | -3 | 16 |
| Brian Bateman | 52 | $14,933.75 | 69 | 70 | 66 | 72 | 277 | -3 | 16 |
| Matt Weibring | 52 | $14,933.75 | 67 | 69 | 71 | 70 | 277 | -3 | 16 |
| Troy Matteson | 52 | $14,933.75 | 68 | 69 | 71 | 69 | 277 | -3 | 16 |
| Nicholas Thompson | 52 | $14,933.75 | 73 | 66 | 64 | 74 | 277 | -3 | 16 |
| Colt Knost | 52 | $14,933.75 | 67 | 72 | 67 | 71 | 277 | -3 | 16 |
| Cliff Kresge | 60 | $14,040.00 | 70 | 69 | 74 | 65 | 278 | -2 | 9 |
| J.J. Henry | 60 | $14,040.00 | 71 | 68 | 66 | 73 | 278 | -2 | 9 |
| Ricky Barnes | 60 | $14,040.00 | 69 | 70 | 69 | 70 | 278 | -2 | 9 |
| Y.E. Yang | 60 | $14,040.00 | 69 | 67 | 69 | 73 | 278 | -2 | 9 |
| Todd Hamilton | 60 | $14,040.00 | 71 | 67 | 71 | 69 | 278 | -2 | 9 |
| Jesper Parnevik | 65 | $13,455.00 | 67 | 68 | 69 | 75 | 279 | -1 | 5 |
| Robert Allenby | 65 | $13,455.00 | 67 | 67 | 70 | 75 | 279 | -1 | 5 |
| Bob Heintz | 65 | $13,455.00 | 68 | 70 | 73 | 68 | 279 | -1 | 5 |
| Notah Begay III | 65 | $13,455.00 | 73 | 65 | 70 | 71 | 279 | -1 | 5 |
| David Berganio, Jr. | 69 | $13,000.00 | 72 | 65 | 72 | 71 | 280 | 0 | 1 |
| Kent Jones | 69 | $13,000.00 | 67 | 70 | 74 | 69 | 280 | 0 | 1 |
| Jonathan Byrd | 69 | $13,000.00 | 68 | 70 | 66 | 76 | 280 | 0 | 1 |
| Shaun Micheel | 72 | $12,740.00 | 72 | 67 | 70 | 72 | 281 | 1 | 1 |
| Aaron Watkins | 73 | $12,610.00 | 67 | 71 | 69 | 76 | 283 | 3 | 1 |
| James Oh | 74 | $12,480.00 | 71 | 68 | 74 | 74 | 287 | 7 | 1 |
| Corey Pavin | $0.00 | 77 | 69 | 75 | 69 | 146 | 0 | 0 | |
| Kirk Triplett | $0.00 | 70 | 74 | 72 | 70 | 144 | 0 | 0 | |
| Steve Lowery | $0.00 | 68 | 74 | 70 | 73 | 142 | 0 | 0 | |
| Scott Verplank | $0.00 | 69 | 71 | 72 | 70 | 140 | 0 | 0 | |
| Jonathan Kaye | $0.00 | 73 | 68 | 75 | 72 | 141 | 0 | 0 | |
| Tim Herron | $0.00 | 75 | 67 | 74 | 68 | 142 | 0 | 0 | |
| Brett Quigley | $0.00 | 69 | 72 | 72 | 76 | 141 | 0 | 0 | |
| Billy Mayfair | $0.00 | 76 | 72 | 68 | 74 | 148 | 0 | 0 | |
| J.P. Hayes | $0.00 | 70 | 75 | 74 | 66 | 145 | 0 | 0 | |
| Shigeki Maruyama | $0.00 | 72 | 68 | 73 | 75 | 140 | 0 | 0 | |
| Jose Coceres | $0.00 | 76 | 72 | 70 | 72 | 76 | 0 | 0 | |
| Vaughn Taylor | $0.00 | 68 | 73 | 72 | 71 | 140 | 0 | 0 | |
| Stephen Leaney | $0.00 | 75 | 71 | 72 | 71 | 146 | 0 | 0 | |
| Chad Campbell | $0.00 | 69 | 70 | 71 | 76 | 140 | 0 | 0 | |
| Mathew Goggin | $0.00 | 69 | 71 | 69 | 73 | 145 | 0 | 0 | |
| Rick Price | $0.00 | 72 | 70 | 70 | 72 | 145 | 0 | 0 | |
| Rich Beem | $0.00 | 73 | 70 | 70 | 70 | 145 | 0 | 0 | |
| Brian Gay | $0.00 | 71 | 70 | 71 | 73 | 141 | 0 | 0 | |
| Dean Wilson | $0.00 | 69 | 70 | 72 | 68 | 142 | 0 | 0 | |
| D.J. Trahan | $0.00 | 73 | 69 | 71 | 71 | 141 | 0 | 0 | |
| Ryuji Imada | $0.00 | 70 | 71 | 75 | 71 | 141 | 0 | 0 | |
| Adam Scott | $0.00 | 71 | 71 | 74 | 70 | 142 | 0 | 0 | |
| Heath Slocum | $0.00 | 70 | 72 | 70 | 68 | 140 | 0 | 0 | |
| Scott Gutschewski | $0.00 | 72 | 70 | 74 | 72 | 140 | 0 | 0 | |
| Kevin Na | $0.00 | 74 | 73 | 68 | 75 | 146 | 0 | 0 | |
| Scott Piercy | $0.00 | 72 | 75 | 71 | 73 | 147 | 0 | 0 | |
| Roland Thatcher | $0.00 | 75 | 72 | 72 | 76 | 148 | 0 | 0 | |
| Ryan Moore | $0.00 | 69 | 71 | 69 | 77 | 145 | 0 | 0 | |
| Kevin Stadler | $0.00 | 74 | 70 | 74 | 80 | 151 | 0 | 0 | |
| Eric Axley | $0.00 | 70 | 73 | 71 | 71 | 150 | 0 | 0 | |
| Matt Bettencourt | $0.00 | 71 | 67 | 73 | 73 | 142 | 0 | 0 | |
| Brendon de Jonge | $0.00 | 68 | 74 | 74 | 72 | 141 | 0 | 0 | |
| Chris Stroud | $0.00 | 69 | 73 | 67 | 74 | 141 | 0 | 0 | |
| Dean Larsson | $0.00 | 76 | 74 | 72 | 70 | 150 | 0 | 0 | |
| Aron Price | $0.00 | 72 | 73 | 74 | 74 | 142 | 0 | 0 | |
| Jeff Overton | $0.00 | 71 | 72 | 71 | 77 | 145 | 0 | 0 | |
| Michael Schachner | $0.00 | 74 | 75 | 67 | 69 | 151 | 0 | 0 | |
| Anthony Kim | $0.00 | 71 | 75 | 70 | 74 | 140 | 0 | 0 | |
| Casey Wittenberg | $0.00 | 71 | 70 | 77 | 72 | 145 | 0 | 0 | |
| Gary Woodland | $0.00 | 68 | 78 | 71 | 76 | 140 | 0 | 0 | |
| Matthew Borchert | $0.00 | 75 | 151 | 0 | 0 |
Tournament Details
| Tournament Dates | May 21, 2009 - May 24, 2009 |
|---|---|
| Location | Irving, Texas, United States |
| Club(s) | TPC at Four Seasons |
| Previous Champion | Rory Sabbatini |
| Game Type | Regular Season |
| Scoring System | Stroke |
| Rounds | 4 |
| Playoff Rounds | 0 |
| Course Length | 7166 Yards |
| Prize Money | $6,500,000.00 |
| Cup Points | Yes |
| Cancelled | No |
| Suspended | No |
| Postponed | No |
| Club(s) | TPC at Four Seasons |
| Course(s) | TPC Four Seasons-Las Colinas |