- Home
- PGA Tournament Schedule
- PGA Frys.com Open
Frys.com Open Scoreboard
| Player | Position | Prize Money | R1 | R2 | R3 | R4 | Total Strokes | Overall Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troy Matteson Winner by Playoff |
1 | $900,000.00 | 72 | 61 | 61 | 68 | 262 | -18 |
| Jamie Lovemark | 2 | $440,000.00 | 69 | 64 | 65 | 64 | 262 | -18 |
| Rickie Fowler | 2 | $440,000.00 | 65 | 64 | 69 | 64 | 262 | -18 |
| Tim Clark | 4 | $220,000.00 | 68 | 64 | 65 | 67 | 264 | -16 |
| Bill Lunde | 4 | $220,000.00 | 66 | 67 | 65 | 66 | 264 | -16 |
| Mike Weir | 6 | $173,750.00 | 66 | 67 | 71 | 61 | 265 | -15 |
| Bryce Molder | 6 | $173,750.00 | 67 | 65 | 70 | 63 | 265 | -15 |
| Alex Cejka | 8 | $135,000.00 | 67 | 67 | 69 | 64 | 267 | -13 |
| Heath Slocum | 8 | $135,000.00 | 64 | 68 | 68 | 67 | 267 | -13 |
| Ryan Moore | 8 | $135,000.00 | 66 | 65 | 67 | 69 | 267 | -13 |
| Chris Stroud | 8 | $135,000.00 | 67 | 65 | 65 | 70 | 267 | -13 |
| Nicholas Thompson | 8 | $135,000.00 | 66 | 68 | 65 | 68 | 267 | -13 |
| Justin Leonard | 13 | $78,100.00 | 66 | 64 | 69 | 69 | 268 | -12 |
| Tim Herron | 13 | $78,100.00 | 68 | 68 | 66 | 66 | 268 | -12 |
| Rocco Mediate | 13 | $78,100.00 | 67 | 66 | 70 | 65 | 268 | -12 |
| Tom Pernice, Jr. | 13 | $78,100.00 | 67 | 69 | 68 | 64 | 268 | -12 |
| Tim Petrovic | 13 | $78,100.00 | 66 | 71 | 66 | 65 | 268 | -12 |
| Nick O'Hern | 13 | $78,100.00 | 63 | 68 | 67 | 70 | 268 | -12 |
| Ben Crane | 13 | $78,100.00 | 66 | 67 | 67 | 68 | 268 | -12 |
| Pat Perez | 13 | $78,100.00 | 66 | 67 | 68 | 67 | 268 | -12 |
| Martin Laird | 13 | $78,100.00 | 67 | 72 | 62 | 67 | 268 | -12 |
| Webb Simpson | 13 | $78,100.00 | 68 | 65 | 64 | 71 | 268 | -12 |
| Stephen Ames | 23 | $43,250.00 | 66 | 66 | 68 | 69 | 269 | -11 |
| Chris Riley | 23 | $43,250.00 | 70 | 67 | 67 | 65 | 269 | -11 |
| Robert Garrigus | 23 | $43,250.00 | 70 | 65 | 65 | 69 | 269 | -11 |
| Andres Romero | 23 | $43,250.00 | 68 | 68 | 70 | 63 | 269 | -11 |
| D.A. Points | 23 | $43,250.00 | 65 | 71 | 67 | 66 | 269 | -11 |
| Chez Reavie | 23 | $43,250.00 | 70 | 67 | 68 | 64 | 269 | -11 |
| Brett Quigley | 29 | $33,250.00 | 68 | 70 | 68 | 64 | 270 | -10 |
| Greg Owen | 29 | $33,250.00 | 65 | 64 | 73 | 68 | 270 | -10 |
| Bo Van Pelt | 29 | $33,250.00 | 67 | 68 | 67 | 68 | 270 | -10 |
| Carl Pettersson | 29 | $33,250.00 | 70 | 67 | 65 | 68 | 270 | -10 |
| J.J. Henry | 33 | $26,416.67 | 69 | 67 | 70 | 65 | 271 | -9 |
| Chad Campbell | 33 | $26,416.67 | 68 | 67 | 68 | 68 | 271 | -9 |
| Bob Heintz | 33 | $26,416.66 | 64 | 73 | 69 | 65 | 271 | -9 |
| Arron Oberholser | 33 | $26,416.67 | 68 | 69 | 66 | 68 | 271 | -9 |
| Nathan Green | 33 | $26,416.66 | 69 | 66 | 66 | 70 | 271 | -9 |
| Spencer Levin | 33 | $26,416.67 | 66 | 71 | 66 | 68 | 271 | -9 |
| Steve Elkington | 39 | $18,500.00 | 68 | 71 | 68 | 65 | 272 | -8 |
| Mark Calcavecchia | 39 | $18,500.00 | 71 | 68 | 67 | 66 | 272 | -8 |
| Scott McCarron | 39 | $18,500.00 | 67 | 67 | 70 | 68 | 272 | -8 |
| Ted Purdy | 39 | $18,500.00 | 72 | 67 | 64 | 69 | 272 | -8 |
| Rory Sabbatini | 39 | $18,500.00 | 65 | 72 | 68 | 67 | 272 | -8 |
| D.J. Trahan | 39 | $18,500.00 | 69 | 64 | 71 | 68 | 272 | -8 |
| Ricky Barnes | 39 | $18,500.00 | 66 | 70 | 71 | 65 | 272 | -8 |
| John Merrick | 39 | $18,500.00 | 72 | 65 | 66 | 69 | 272 | -8 |
| Peter Tomasulo | 39 | $18,500.00 | 68 | 65 | 70 | 69 | 272 | -8 |
| Kent Jones | 48 | $13,350.00 | 71 | 67 | 67 | 68 | 273 | -7 |
| Ryan Palmer | 48 | $13,350.00 | 69 | 66 | 68 | 70 | 273 | -7 |
| Paul Goydos | 50 | $12,060.00 | 66 | 70 | 70 | 68 | 274 | -6 |
| Billy Mayfair | 50 | $12,060.00 | 66 | 70 | 68 | 70 | 274 | -6 |
| Charlie Wi | 50 | $12,060.00 | 69 | 69 | 68 | 68 | 274 | -6 |
| Jeff Klauk | 50 | $12,060.00 | 66 | 70 | 70 | 68 | 274 | -6 |
| Matt Jones | 50 | $12,060.00 | 67 | 68 | 71 | 68 | 274 | -6 |
| Tom Lehman | 55 | $11,000.00 | 68 | 65 | 72 | 70 | 275 | -5 |
| Stuart Appleby | 55 | $11,000.00 | 70 | 65 | 70 | 70 | 275 | -5 |
| Chris DiMarco | 55 | $11,000.00 | 68 | 69 | 69 | 69 | 275 | -5 |
| Steve Flesch | 55 | $11,000.00 | 69 | 68 | 67 | 71 | 275 | -5 |
| Jason Gore | 55 | $11,000.00 | 70 | 68 | 68 | 69 | 275 | -5 |
| Vaughn Taylor | 55 | $11,000.00 | 69 | 66 | 71 | 69 | 275 | -5 |
| Greg Chalmers | 55 | $11,000.00 | 70 | 69 | 67 | 69 | 275 | -5 |
| Brian Davis | 55 | $11,000.00 | 70 | 67 | 70 | 68 | 275 | -5 |
| Jonathan Byrd | 55 | $11,000.00 | 70 | 66 | 66 | 73 | 275 | -5 |
| Brian Vranesh | 55 | $11,000.00 | 68 | 66 | 69 | 72 | 275 | -5 |
| John Mallinger | 55 | $11,000.00 | 70 | 68 | 66 | 71 | 275 | -5 |
| Fred Couples | 66 | $10,300.00 | 67 | 69 | 68 | 72 | 276 | -4 |
| Mark Wilson | 66 | $10,300.00 | 68 | 67 | 67 | 74 | 276 | -4 |
| Matt Bettencourt | 66 | $10,300.00 | 69 | 70 | 65 | 72 | 276 | -4 |
| Steve Lowery | 69 | $10,050.00 | 67 | 67 | 76 | 68 | 278 | -2 |
| Colt Knost | 69 | $10,050.00 | 71 | 66 | 69 | 72 | 278 | -2 |
| Peter Lonard | 71 | $9,850.00 | 69 | 68 | 70 | 72 | 279 | -1 |
| Johnson Wagner | 71 | $9,850.00 | 68 | 70 | 72 | 69 | 279 | -1 |
| Parker McLachlin | 73 | $9,700.00 | 70 | 68 | 72 | 71 | 281 | 1 |
| Glen Day | 74 | $9,600.00 | 70 | 68 | 74 | 70 | 282 | 2 |
| Brad Faxon | 75 | $9,500.00 | 69 | 69 | 74 | 72 | 284 | 4 |
| Michael Bradley | 76 | $9,400.00 | 70 | 69 | 73 | 73 | 285 | 5 |
| Aron Price | 77 | $9,300.00 | 70 | 69 | 75 | 72 | 286 | 6 |
| David Duval | $0.00 | 70 | 75 | 70 | 74 | 145 | 0 | |
| Jeff Maggert | $0.00 | 76 | 65 | 74 | 69 | 141 | 0 | |
| Kevin Sutherland | $0.00 | 71 | 69 | 71 | 70 | 140 | 0 | |
| Cameron Beckman | $0.00 | 70 | 70 | 72 | 68 | 140 | 0 | |
| Ken Duke | $0.00 | 74 | 76 | 72 | 70 | 150 | 0 | |
| Harrison Frazar | $0.00 | 68 | 72 | 67 | 73 | 140 | 0 | |
| Cliff Kresge | $0.00 | 70 | 72 | 70 | 74 | 142 | 0 | |
| David Mathis | $0.00 | 68 | 74 | 72 | 71 | 142 | 0 | |
| John Rollins | $0.00 | 73 | 72 | 67 | 73 | 145 | 0 | |
| Mathew Goggin | $0.00 | 68 | 72 | 72 | 72 | 140 | 0 | |
| Rich Beem | $0.00 | 71 | 69 | 69 | 72 | 140 | 0 | |
| Darron Stiles | $0.00 | 69 | 71 | 70 | 71 | 140 | 0 | |
| Brad Adamonis | $0.00 | 66 | 76 | 78 | 75 | 142 | 0 | |
| Ryuji Imada | $0.00 | 71 | 71 | 75 | 67 | 142 | 0 | |
| George McNeill | $0.00 | 69 | 71 | 70 | 71 | 140 | 0 | |
| Dean Vomacka | $0.00 | 75 | 72 | 72 | 72 | 147 | 0 | |
| Richard S. Johnson | $0.00 | 68 | 77 | 75 | 71 | 145 | 0 | |
| Todd Hamilton | $0.00 | 71 | 74 | 71 | 70 | 142 | 0 | |
| Roland Thatcher | $0.00 | 71 | 67 | 73 | 76 | 141 | 0 | |
| Matt Weibring | $0.00 | 70 | 71 | 70 | 70 | 146 | 0 | |
| Eric Axley | $0.00 | 74 | 70 | 70 | 72 | 144 | 0 | |
| Brendon de Jonge | $0.00 | 73 | 71 | 69 | 72 | 145 | 0 | |
| James Nitties | $0.00 | 70 | 71 | 74 | 74 | 142 | 0 | |
| Aaron Watkins | $0.00 | 69 | 73 | 69 | 72 | 143 | 0 | |
| Jeff Overton | $0.00 | 70 | 71 | 71 | 72 | 142 | 0 | |
| Brady Schnell | $0.00 | 73 | 73 | 73 | 72 | 145 | 0 | |
| Derek Fathauer | $0.00 | 75 | 71 | 73 | 72 | 147 | 0 | |
| Jake Younan-Wise | $0.00 | 72 | 144 | 0 |
Tournament Details
| Tournament Dates | Oct 22, 2009 - Oct 25, 2009 |
|---|---|
| Location | Scottsdale, Arizona, United States |
| Club(s) | Grayhawk Golf Club |
| Previous Champion | Troy Matteson |
| Game Type | Fall Finish |
| Scoring System | Stroke |
| Rounds | 4 |
| Playoff Rounds | 0 |
| Course Length | 7125 Yards |
| Prize Money | $5,000,000.00 |
| Cup Points | No |
| Cancelled | No |
| Suspended | No |
| Postponed | No |
| Club(s) | Grayhawk Golf Club |
| Course(s) | Raptor Course |