- Home
- PGA Tournament Schedule
- PGA Frys.com Open
Frys.com Open Scoreboard
| Player | Position | Prize Money | R1 | R2 | R3 | R4 | Total Strokes | Overall Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Beckman Winner by Playoff |
1 | $900,000.00 | 69 | 66 | 64 | 63 | 262 | -18 |
| Kevin Sutherland | 2 | $540,000.00 | 67 | 66 | 63 | 66 | 262 | -18 |
| Mathew Goggin | 3 | $340,000.00 | 69 | 63 | 68 | 63 | 263 | -17 |
| Mike Weir | 4 | $206,666.67 | 66 | 68 | 69 | 63 | 266 | -14 |
| J.J. Henry | 4 | $206,666.67 | 65 | 69 | 68 | 64 | 266 | -14 |
| Arron Oberholser | 4 | $206,666.66 | 65 | 64 | 71 | 66 | 266 | -14 |
| Paul Goydos | 7 | $150,625.00 | 70 | 62 | 66 | 69 | 267 | -13 |
| Stephen Allan | 7 | $150,625.00 | 67 | 63 | 68 | 69 | 267 | -13 |
| Pat Perez | 7 | $150,625.00 | 71 | 66 | 67 | 63 | 267 | -13 |
| Michael Sim | 7 | $150,625.00 | 72 | 63 | 68 | 64 | 267 | -13 |
| Davis Love III | 11 | $102,500.00 | 69 | 67 | 67 | 65 | 268 | -12 |
| Bob Tway | 11 | $102,500.00 | 69 | 67 | 64 | 68 | 268 | -12 |
| Woody Austin | 11 | $102,500.00 | 69 | 65 | 65 | 69 | 268 | -12 |
| Brenden Pappas | 11 | $102,500.00 | 69 | 69 | 64 | 66 | 268 | -12 |
| Aaron Baddeley | 11 | $102,500.00 | 67 | 70 | 66 | 65 | 268 | -12 |
| George McNeill | 11 | $102,500.00 | 68 | 63 | 66 | 71 | 268 | -12 |
| Steve Elkington | 17 | $75,000.00 | 66 | 67 | 68 | 68 | 269 | -11 |
| Billy Mayfair | 17 | $75,000.00 | 69 | 64 | 68 | 68 | 269 | -11 |
| Sean O'Hair | 17 | $75,000.00 | 68 | 65 | 69 | 67 | 269 | -11 |
| Peter Lonard | 20 | $48,944.45 | 69 | 70 | 64 | 67 | 270 | -10 |
| Charley Hoffman | 20 | $48,944.45 | 70 | 65 | 69 | 66 | 270 | -10 |
| Brad Elder | 20 | $48,944.44 | 68 | 63 | 70 | 69 | 270 | -10 |
| Rod Pampling | 20 | $48,944.45 | 70 | 68 | 65 | 67 | 270 | -10 |
| Robert Garrigus | 20 | $48,944.45 | 66 | 66 | 71 | 67 | 270 | -10 |
| Bill Haas | 20 | $48,944.44 | 66 | 68 | 68 | 68 | 270 | -10 |
| Todd Hamilton | 20 | $48,944.44 | 69 | 69 | 64 | 68 | 270 | -10 |
| John Mallinger | 20 | $48,944.44 | 63 | 69 | 66 | 72 | 270 | -10 |
| Nick Watney | 20 | $48,944.44 | 69 | 67 | 66 | 68 | 270 | -10 |
| Robert Gamez | 29 | $32,500.00 | 67 | 69 | 69 | 66 | 271 | -9 |
| Rocco Mediate | 29 | $32,500.00 | 68 | 69 | 66 | 68 | 271 | -9 |
| Tim Clark | 29 | $32,500.00 | 70 | 64 | 71 | 66 | 271 | -9 |
| Michael Letzig | 29 | $32,500.00 | 69 | 66 | 68 | 68 | 271 | -9 |
| Chris Stroud | 29 | $32,500.00 | 65 | 71 | 67 | 68 | 271 | -9 |
| Omar Uresti | 34 | $23,666.67 | 67 | 70 | 66 | 69 | 272 | -8 |
| Doug LaBelle II | 34 | $23,666.67 | 63 | 72 | 69 | 68 | 272 | -8 |
| Mathias Gronberg | 34 | $23,666.67 | 65 | 68 | 72 | 67 | 272 | -8 |
| Patrick Sheehan | 34 | $23,666.67 | 72 | 64 | 68 | 68 | 272 | -8 |
| Jeff Quinney | 34 | $23,666.67 | 68 | 71 | 65 | 68 | 272 | -8 |
| Y.E. Yang | 34 | $23,666.66 | 66 | 71 | 64 | 71 | 272 | -8 |
| Bubba Watson | 34 | $23,666.67 | 69 | 66 | 70 | 67 | 272 | -8 |
| Martin Laird | 34 | $23,666.66 | 73 | 66 | 67 | 66 | 272 | -8 |
| John Merrick | 34 | $23,666.66 | 74 | 65 | 67 | 66 | 272 | -8 |
| Steve Lowery | 43 | $16,500.00 | 72 | 64 | 69 | 68 | 273 | -7 |
| Tim Herron | 43 | $16,500.00 | 72 | 65 | 71 | 65 | 273 | -7 |
| John Riegger | 43 | $16,500.00 | 70 | 68 | 66 | 69 | 273 | -7 |
| Rory Sabbatini | 43 | $16,500.00 | 72 | 67 | 68 | 66 | 273 | -7 |
| Tommy Gainey | 43 | $16,500.00 | 68 | 68 | 66 | 71 | 273 | -7 |
| Bob Estes | 48 | $13,350.00 | 71 | 68 | 66 | 69 | 274 | -6 |
| Ryan Palmer | 48 | $13,350.00 | 73 | 66 | 69 | 66 | 274 | -6 |
| Jim McGovern | 50 | $11,885.71 | 67 | 70 | 71 | 67 | 275 | -5 |
| Scott Verplank | 50 | $11,885.71 | 69 | 70 | 67 | 69 | 275 | -5 |
| Brett Quigley | 50 | $11,885.72 | 71 | 67 | 68 | 69 | 275 | -5 |
| Steve Flesch | 50 | $11,885.71 | 69 | 70 | 67 | 69 | 275 | -5 |
| Richard Johnson | 50 | $11,885.71 | 64 | 71 | 72 | 68 | 275 | -5 |
| Charlie Wi | 50 | $11,885.72 | 68 | 70 | 67 | 70 | 275 | -5 |
| Jonathan Byrd | 50 | $11,885.72 | 71 | 67 | 67 | 70 | 275 | -5 |
| Olin Browne | 57 | $11,150.00 | 68 | 71 | 66 | 71 | 276 | -4 |
| James Driscoll | 57 | $11,150.00 | 70 | 69 | 68 | 69 | 276 | -4 |
| John Douma | 57 | $11,150.00 | 70 | 69 | 65 | 72 | 276 | -4 |
| Kevin Streelman | 57 | $11,150.00 | 68 | 67 | 67 | 74 | 276 | -4 |
| Todd Demsey | 61 | $10,750.00 | 65 | 69 | 72 | 71 | 277 | -3 |
| Tom Pernice, Jr. | 61 | $10,750.00 | 67 | 70 | 68 | 72 | 277 | -3 |
| Mark Hensby | 61 | $10,750.00 | 69 | 66 | 70 | 72 | 277 | -3 |
| Chad Collins | 61 | $10,750.00 | 67 | 68 | 66 | 76 | 277 | -3 |
| Chris Riley | 65 | $10,450.00 | 67 | 67 | 73 | 71 | 278 | -2 |
| Nick Flanagan | 65 | $10,450.00 | 71 | 67 | 69 | 71 | 278 | -2 |
| Brian Davis | 67 | $10,300.00 | 72 | 63 | 71 | 73 | 279 | -1 |
| Marco Dawson | 68 | $10,050.00 | 65 | 71 | 69 | 75 | 280 | 0 |
| Frank Lickliter II | 68 | $10,050.00 | 69 | 67 | 70 | 74 | 280 | 0 |
| Shane Bertsch | 68 | $10,050.00 | 69 | 69 | 70 | 72 | 280 | 0 |
| Eric Axley | 68 | $10,050.00 | 73 | 66 | 69 | 72 | 280 | 0 |
| Lee Janzen | 72 | $9,650.00 | 67 | 72 | 70 | 69 | 209 | 0 |
| Mark Wilson | 72 | $9,650.00 | 69 | 71 | 68 | 68 | 209 | 0 |
| Charles Warren | 72 | $9,650.00 | 73 | 69 | 70 | 70 | 209 | 0 |
| Scott McCarron | 76 | $9,350.00 | 72 | 67 | 71 | 72 | 210 | 0 |
| Tommy Armour III | 76 | $9,350.00 | 66 | 72 | 69 | 69 | 210 | 0 |
| Glen Day | 78 | $9,200.00 | 73 | 70 | 69 | 74 | 211 | 0 |
| Kirk Triplett | $0.00 | 73 | 71 | 70 | 72 | 144 | 0 | |
| Billy Andrade | $0.00 | 69 | 74 | 72 | 73 | 143 | 0 | |
| Paul Claxton | $0.00 | 69 | 71 | 73 | 70 | 140 | 0 | |
| J.P. Hayes | $0.00 | 72 | 69 | 72 | 70 | 141 | 0 | |
| Jay Williamson | $0.00 | 73 | 74 | 73 | 74 | 147 | 0 | |
| Harrison Frazar | $0.00 | 71 | 74 | 0 | 72 | 145 | 0 | |
| Cliff Kresge | $0.00 | 69 | 73 | 70 | 74 | 141 | 0 | |
| Vaughn Taylor | $0.00 | 69 | 72 | 71 | 68 | 143 | 0 | |
| Michael Allen | $0.00 | 72 | 72 | 70 | 73 | 140 | 0 | |
| Tim Petrovic | $0.00 | 76 | 74 | 69 | 75 | 149 | 0 | |
| Bob Heintz | $0.00 | 69 | 69 | 73 | 73 | 144 | 0 | |
| Notah Begay III | $0.00 | 67 | 68 | 73 | 69 | 140 | 0 | |
| Bo Van Pelt | $0.00 | 72 | 68 | 72 | 68 | 141 | 0 | |
| Nick O'Hern | $0.00 | 72 | 73 | 68 | 73 | 140 | 0 | |
| Tag Ridings | $0.00 | 68 | 74 | 71 | 69 | 142 | 0 | |
| Kenneth Ferrie | $0.00 | 73 | 67 | 77 | 65 | 140 | 0 | |
| Brett Rumford | $0.00 | 73 | 69 | 78 | 68 | 142 | 0 | |
| Kevin Na | $0.00 | 74 | 72 | 74 | 80 | 142 | 0 | |
| Jimmy Walker | $0.00 | 73 | 71 | 73 | 69 | 153 | 0 | |
| Jin Park | $0.00 | 71 | 77 | 69 | 71 | 140 | 0 | |
| Kyle Thompson | $0.00 | 69 | 72 | 68 | 70 | 140 | 0 | |
| Chez Reavie | $0.00 | 75 | 74 | 66 | 71 | 145 | 0 | |
| Ryan Moore | $0.00 | 70 | 70 | 71 | 81 | 141 | 0 | |
| Kevin Stadler | $0.00 | 61 | 75 | 73 | 72 | 142 | 0 | |
| Jason Allred | $0.00 | 72 | 75 | 71 | 66 | 144 | 0 | |
| Jason Day | $0.00 | 74 | 67 | 73 | 140 | 0 |
Tournament Details
| Tournament Dates | Oct 23, 2008 - Oct 26, 2008 |
|---|---|
| Location | Scottsdale, Arizona, United States |
| Game Type | Fall Finish |
| Scoring System | Stroke |
| Rounds | 4 |
| Playoff Rounds | 0 |
| Course Length | 7125 Yards |
| Prize Money | $5,000,000.00 |
| Cup Points | No |
| Cancelled | No |
| Suspended | No |
| Postponed | No |
| Course(s) | Raptor Course |