- Home
- PGA Tournament Schedule
- PGA FBR Open
FBR Open Scoreboard
| Player | Position | Prize Money | R1 | R2 | R3 | R4 | Total Strokes | Overall Score | Points Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Mahan | 1 | $1,080,000.00 | 68 | 70 | 65 | 65 | 268 | -16 | 500 |
| Rickie Fowler | 2 | $648,000.00 | 65 | 67 | 69 | 68 | 269 | -15 | 300 |
| Y.E. Yang | 3 | $408,000.00 | 66 | 70 | 69 | 65 | 270 | -14 | 190 |
| Charles Howell III | 4 | $248,000.00 | 69 | 66 | 68 | 68 | 271 | -13 | 115 |
| Mathew Goggin | 4 | $248,000.00 | 66 | 67 | 70 | 68 | 271 | -13 | 115 |
| Chris Couch | 4 | $248,000.00 | 67 | 66 | 70 | 68 | 271 | -13 | 115 |
| Vaughn Taylor | 7 | $201,000.00 | 68 | 68 | 68 | 68 | 272 | -12 | 90 |
| Robert Allenby | 8 | $156,000.00 | 69 | 65 | 69 | 70 | 273 | -11 | 73 |
| Joe Ogilvie | 8 | $156,000.00 | 71 | 66 | 66 | 70 | 273 | -11 | 73 |
| Bryce Molder | 8 | $156,000.00 | 68 | 67 | 70 | 68 | 273 | -11 | 73 |
| Scott Piercy | 8 | $156,000.00 | 68 | 67 | 65 | 73 | 273 | -11 | 73 |
| Camilo Villegas | 8 | $156,000.00 | 62 | 69 | 71 | 71 | 273 | -11 | 73 |
| Matt Every | 8 | $156,000.00 | 63 | 70 | 68 | 72 | 273 | -11 | 73 |
| Tom Lehman | 14 | $87,360.00 | 66 | 67 | 71 | 70 | 274 | -10 | 53 |
| Fred Couples | 14 | $87,360.00 | 67 | 70 | 68 | 69 | 274 | -10 | 53 |
| Mark Wilson | 14 | $87,360.00 | 65 | 66 | 72 | 71 | 274 | -10 | 53 |
| Ryan Palmer | 14 | $87,360.00 | 69 | 68 | 69 | 68 | 274 | -10 | 53 |
| Rich Beem | 14 | $87,360.00 | 70 | 65 | 70 | 69 | 274 | -10 | 53 |
| D.J. Trahan | 14 | $87,360.00 | 70 | 68 | 69 | 67 | 274 | -10 | 53 |
| Ryuji Imada | 14 | $87,360.00 | 65 | 71 | 68 | 70 | 274 | -10 | 53 |
| Andres Romero | 14 | $87,360.00 | 69 | 67 | 69 | 69 | 274 | -10 | 53 |
| Ryan Moore | 14 | $87,360.00 | 66 | 66 | 74 | 68 | 274 | -10 | 53 |
| Alvaro Quiros | 14 | $87,360.00 | 67 | 66 | 71 | 70 | 274 | -10 | 0 |
| Lee Janzen | 24 | $42,525.00 | 69 | 67 | 67 | 72 | 275 | -9 | 42 |
| Phil Mickelson | 24 | $42,525.00 | 68 | 68 | 72 | 67 | 275 | -9 | 42 |
| Greg Chalmers | 24 | $42,525.00 | 68 | 66 | 73 | 68 | 275 | -9 | 42 |
| Chad Campbell | 24 | $42,525.00 | 68 | 68 | 69 | 70 | 275 | -9 | 42 |
| Zach Johnson | 24 | $42,525.00 | 66 | 68 | 71 | 70 | 275 | -9 | 42 |
| Ian Poulter | 24 | $42,525.00 | 72 | 63 | 70 | 70 | 275 | -9 | 42 |
| Pat Perez | 24 | $42,525.00 | 65 | 68 | 71 | 71 | 275 | -9 | 42 |
| Jimmy Walker | 24 | $42,525.00 | 67 | 70 | 67 | 71 | 275 | -9 | 42 |
| Michael Letzig | 24 | $42,525.00 | 69 | 70 | 67 | 69 | 275 | -9 | 42 |
| Nick Watney | 24 | $42,525.00 | 74 | 63 | 69 | 69 | 275 | -9 | 42 |
| Jeff Overton | 24 | $42,525.00 | 67 | 68 | 70 | 70 | 275 | -9 | 42 |
| Anthony Kim | 24 | $42,525.00 | 67 | 65 | 76 | 67 | 275 | -9 | 42 |
| Skip Kendall | 36 | $27,042.85 | 67 | 70 | 67 | 72 | 276 | -8 | 32 |
| J.P. Hayes | 36 | $27,042.86 | 69 | 68 | 70 | 69 | 276 | -8 | 32 |
| Tom Gillis | 36 | $27,042.86 | 70 | 68 | 67 | 71 | 276 | -8 | 32 |
| James Driscoll | 36 | $27,042.86 | 69 | 69 | 69 | 69 | 276 | -8 | 32 |
| Ben Crane | 36 | $27,042.85 | 68 | 70 | 71 | 67 | 276 | -8 | 32 |
| Bubba Watson | 36 | $27,042.86 | 69 | 70 | 68 | 69 | 276 | -8 | 32 |
| Kevin Streelman | 36 | $27,042.86 | 69 | 67 | 71 | 69 | 276 | -8 | 32 |
| Mark Calcavecchia | 43 | $18,270.00 | 68 | 68 | 67 | 74 | 277 | -7 | 25 |
| Jeff Maggert | 43 | $18,270.00 | 69 | 67 | 71 | 70 | 277 | -7 | 25 |
| Ted Purdy | 43 | $18,270.00 | 68 | 69 | 71 | 69 | 277 | -7 | 25 |
| Matt Kuchar | 43 | $18,270.00 | 68 | 70 | 68 | 71 | 277 | -7 | 25 |
| Fredrik Jacobson | 43 | $18,270.00 | 70 | 67 | 68 | 72 | 277 | -7 | 25 |
| Chad Collins | 43 | $18,270.00 | 67 | 69 | 70 | 71 | 277 | -7 | 25 |
| J.B. Holmes | 43 | $18,270.00 | 69 | 68 | 71 | 69 | 277 | -7 | 25 |
| Brandt Snedeker | 43 | $18,270.00 | 66 | 67 | 66 | 78 | 277 | -7 | 25 |
| Ricky Barnes | 51 | $14,580.00 | 68 | 71 | 71 | 68 | 278 | -6 | 20 |
| Nathan Green | 51 | $14,580.00 | 70 | 68 | 69 | 71 | 278 | -6 | 20 |
| Kenny Perry | 53 | $13,697.14 | 68 | 70 | 72 | 69 | 279 | -5 | 15 |
| Scott Verplank | 53 | $13,697.14 | 70 | 68 | 70 | 71 | 279 | -5 | 15 |
| John Rollins | 53 | $13,697.15 | 69 | 66 | 72 | 72 | 279 | -5 | 15 |
| Sean O'Hair | 53 | $13,697.14 | 70 | 69 | 71 | 69 | 279 | -5 | 15 |
| Parker McLachlin | 53 | $13,697.15 | 67 | 70 | 70 | 72 | 279 | -5 | 15 |
| Kevin Na | 53 | $13,697.14 | 70 | 69 | 72 | 68 | 279 | -5 | 15 |
| John Merrick | 53 | $13,697.14 | 70 | 67 | 67 | 75 | 279 | -5 | 15 |
| Chris DiMarco | 60 | $13,140.00 | 69 | 69 | 69 | 73 | 280 | -4 | 11 |
| Johnson Wagner | 60 | $13,140.00 | 72 | 67 | 71 | 70 | 280 | -4 | 11 |
| Scott McCarron | 62 | $12,660.00 | 68 | 71 | 69 | 73 | 281 | -3 | 7 |
| Billy Mayfair | 62 | $12,660.00 | 72 | 67 | 73 | 69 | 281 | -3 | 7 |
| J.J. Henry | 62 | $12,660.00 | 73 | 66 | 72 | 70 | 281 | -3 | 7 |
| Justin Rose | 62 | $12,660.00 | 65 | 70 | 71 | 75 | 281 | -3 | 7 |
| Geoff Ogilvy | 62 | $12,660.00 | 66 | 70 | 71 | 74 | 281 | -3 | 7 |
| Carl Pettersson | 62 | $12,660.00 | 66 | 70 | 71 | 74 | 281 | -3 | 7 |
| Brian Gay | 68 | $12,180.00 | 70 | 66 | 74 | 72 | 282 | -2 | 3 |
| Briny Baird | 68 | $12,180.00 | 68 | 69 | 73 | 72 | 282 | -2 | 3 |
| Paul Goydos | 70 | $11,820.00 | 70 | 67 | 75 | 72 | 284 | 0 | 1 |
| Heath Slocum | 70 | $11,820.00 | 69 | 70 | 71 | 74 | 284 | 0 | 1 |
| Kevin Stadler | 70 | $11,820.00 | 66 | 73 | 77 | 68 | 284 | 0 | 1 |
| Brian Stuard | 70 | $11,820.00 | 72 | 64 | 76 | 72 | 284 | 0 | 1 |
| Joe Durant | 74 | $11,340.00 | 66 | 71 | 73 | 76 | 286 | 2 | 1 |
| Aaron Baddeley | 74 | $11,340.00 | 71 | 67 | 74 | 74 | 286 | 2 | 1 |
| Michael Sim | 74 | $11,340.00 | 69 | 70 | 75 | 72 | 286 | 2 | 1 |
| Ben Fox | 74 | $11,340.00 | 67 | 72 | 74 | 73 | 286 | 2 | 0 |
| Braxton Marquez | 78 | $0.00 | 74 | 65 | 70 | 78 | 287 | 3 | 0 |
| Davis Love III | $0.00 | 71 | 72 | 73 | 68 | 143 | 0 | 0 | |
| Woody Austin | $0.00 | 72 | 68 | 72 | 71 | 140 | 0 | 0 | |
| Jonathan Kaye | $0.00 | 72 | 69 | 70 | 70 | 141 | 0 | 0 | |
| David Toms | $0.00 | 68 | 72 | 74 | 73 | 140 | 0 | 0 | |
| Brett Quigley | $0.00 | 67 | 73 | 68 | 71 | 140 | 0 | 0 | |
| Jay Williamson | $0.00 | 69 | 74 | 67 | 72 | 140 | 0 | 0 | |
| Alex Cejka | $0.00 | 72 | 75 | 72 | 72 | 144 | 0 | 0 | |
| Charley Hoffman | $0.00 | 69 | 78 | 69 | 74 | 141 | 0 | 0 | |
| Brian Davis | $0.00 | 69 | 75 | 67 | 72 | 143 | 0 | 0 | |
| Michael Allen | $0.00 | 72 | 74 | 69 | 72 | 144 | 0 | 0 | |
| Charlie Wi | $0.00 | 72 | 75 | 67 | 69 | 144 | 0 | 0 | |
| Jeev Milkha Singh | $0.00 | 71 | 72 | 68 | 74 | 140 | 0 | 0 | |
| Kevin Johnson | $0.00 | 69 | 73 | 72 | 73 | 143 | 0 | 0 | |
| Trevor Immelman | $0.00 | 73 | 74 | 72 | 72 | 146 | 0 | 0 | |
| Justin Bolli | $0.00 | 68 | 71 | 72 | 70 | 140 | 0 | 0 | |
| Jason Bohn | $0.00 | 71 | 70 | 70 | 68 | 141 | 0 | 0 | |
| Ben Curtis | $0.00 | 74 | 77 | 71 | 72 | 142 | 0 | 0 | |
| Jeff Quinney | $0.00 | 69 | 81 | 70 | 71 | 141 | 0 | 0 | |
| D.A. Points | $0.00 | 72 | 73 | 70 | 72 | 143 | 0 | 0 | |
| Roger Tambellini | $0.00 | 78 | 74 | 69 | 70 | 150 | 0 | 0 | |
| Matt Jones | $0.00 | 73 | 72 | 75 | 71 | 143 | 0 | 0 | |
| Chez Reavie | $0.00 | 70 | 73 | 72 | 72 | 141 | 0 | 0 | |
| Bret Guetz | $0.00 | 72 | 68 | 75 | 71 | 144 | 0 | 0 | |
| Troy Matteson | $0.00 | 70 | 72 | 70 | 77 | 141 | 0 | 0 | |
| Josh Teater | $0.00 | 71 | 74 | 72 | 71 | 148 | 0 | 0 | |
| Graham DeLaet | $0.00 | 72 | 68 | 72 | 75 | 143 | 0 | 0 | |
| Derek Lamely | $0.00 | 69 | 69 | 74 | 71 | 144 | 0 | 0 | |
| Chris Stroud | $0.00 | 72 | 71 | 69 | 68 | 143 | 0 | 0 | |
| Jason Day | $0.00 | 72 | 70 | 73 | 75 | 140 | 0 | 0 | |
| Nicholas Thompson | $0.00 | 71 | 77 | 73 | 66 | 146 | 0 | 0 | |
| Sam Saunders | $0.00 | 79 | 69 | 71 | 72 | 145 | 0 | 0 | |
| Blake Adams | $0.00 | 71 | 76 | 68 | 73 | 143 | 0 | 0 | |
| Troy Merritt | $0.00 | 68 | 72 | 72 | 141 | 0 | 0 |
Tournament Details
| Tournament Dates | Feb 25, 2010 - Feb 28, 2010 |
|---|---|
| Location | Scottsdale, Arizona, United States |
| Club(s) | TPC of Scottsdale |
| Previous Champion | Hunter Mahan |
| Game Type | Regular Season |
| Scoring System | Stroke |
| Rounds | 4 |
| Playoff Rounds | 0 |
| Course Length | 7216 Yards |
| Prize Money | $6,000,000.00 |
| Cup Points | Yes |
| Cancelled | No |
| Suspended | No |
| Postponed | No |
| Club(s) | TPC of Scottsdale |
| Course(s) | TPC of Scottsdale-Stadium Course |