- Home
- PGA Tournament Schedule
- PGA FBR Open
FBR Open Scoreboard
| Player | Position | Prize Money | R1 | R2 | R3 | R4 | Total Strokes | Overall Score | Points Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenny Perry Winner by Playoff |
1 | $1,080,000.00 | 72 | 63 | 66 | 69 | 270 | -14 | 500 |
| Charley Hoffman | 2 | $648,000.00 | 66 | 68 | 69 | 67 | 270 | -14 | 300 |
| Kevin Na | 3 | $408,000.00 | 67 | 70 | 66 | 68 | 271 | -13 | 190 |
| David Toms | 4 | $264,000.00 | 69 | 68 | 67 | 68 | 272 | -12 | 123 |
| James Nitties | 4 | $264,000.00 | 65 | 69 | 70 | 68 | 272 | -12 | 123 |
| Matt Kuchar | 6 | $194,250.00 | 67 | 67 | 70 | 69 | 273 | -11 | 89 |
| Brian Gay | 6 | $194,250.00 | 68 | 68 | 67 | 70 | 273 | -11 | 88 |
| Scott Piercy | 6 | $194,250.00 | 69 | 67 | 66 | 71 | 273 | -11 | 89 |
| Ryan Moore | 6 | $194,250.00 | 69 | 67 | 68 | 69 | 273 | -11 | 89 |
| Jeff Maggert | 10 | $156,000.00 | 70 | 68 | 66 | 70 | 274 | -10 | 73 |
| Cliff Kresge | 10 | $156,000.00 | 68 | 69 | 68 | 69 | 274 | -10 | 72 |
| Rory Sabbatini | 12 | $117,600.00 | 72 | 65 | 69 | 69 | 275 | -9 | 58 |
| Rod Pampling | 12 | $117,600.00 | 72 | 69 | 69 | 65 | 275 | -9 | 59 |
| Zach Johnson | 12 | $117,600.00 | 71 | 66 | 68 | 70 | 275 | -9 | 58 |
| Michael Letzig | 12 | $117,600.00 | 70 | 67 | 69 | 69 | 275 | -9 | 59 |
| Nick Watney | 12 | $117,600.00 | 70 | 63 | 72 | 70 | 275 | -9 | 59 |
| John Senden | 17 | $87,000.00 | 68 | 70 | 72 | 66 | 276 | -8 | 53 |
| Geoff Ogilvy | 17 | $87,000.00 | 70 | 69 | 65 | 72 | 276 | -8 | 53 |
| D.J. Trahan | 17 | $87,000.00 | 68 | 74 | 69 | 65 | 276 | -8 | 52 |
| Parker McLachlin | 17 | $87,000.00 | 68 | 71 | 69 | 68 | 276 | -8 | 53 |
| Woody Austin | 21 | $64,800.00 | 69 | 72 | 69 | 67 | 277 | -7 | 48 |
| Kevin Sutherland | 21 | $64,800.00 | 68 | 71 | 69 | 69 | 277 | -7 | 48 |
| J.J. Henry | 21 | $64,800.00 | 69 | 71 | 68 | 69 | 277 | -7 | 49 |
| Brandt Jobe | 21 | $64,800.00 | 72 | 69 | 69 | 67 | 277 | -7 | 49 |
| Jonathan Kaye | 25 | $44,828.57 | 68 | 71 | 69 | 70 | 278 | -6 | 43 |
| Luke Donald | 25 | $44,828.57 | 76 | 65 | 68 | 69 | 278 | -6 | 43 |
| Sean O'Hair | 25 | $44,828.57 | 69 | 69 | 69 | 71 | 278 | -6 | 43 |
| Jonathan Byrd | 25 | $44,828.57 | 72 | 69 | 67 | 70 | 278 | -6 | 43 |
| Carl Pettersson | 25 | $44,828.57 | 71 | 68 | 69 | 70 | 278 | -6 | 43 |
| Bubba Watson | 25 | $44,828.57 | 68 | 70 | 69 | 71 | 278 | -6 | 43 |
| Brendon de Jonge | 25 | $44,828.57 | 71 | 67 | 69 | 71 | 278 | -6 | 43 |
| David Berganio, Jr. | 32 | $35,500.00 | 66 | 71 | 72 | 70 | 279 | -5 | 37 |
| Chris DiMarco | 32 | $35,500.00 | 73 | 69 | 70 | 67 | 279 | -5 | 38 |
| Chad Campbell | 32 | $35,500.00 | 70 | 70 | 72 | 67 | 279 | -5 | 38 |
| Rocco Mediate | 35 | $28,328.57 | 68 | 70 | 67 | 75 | 280 | -4 | 33 |
| Ted Purdy | 35 | $28,328.57 | 71 | 68 | 65 | 76 | 280 | -4 | 33 |
| Aaron Baddeley | 35 | $28,328.57 | 69 | 73 | 66 | 72 | 280 | -4 | 33 |
| Hunter Mahan | 35 | $28,328.57 | 73 | 67 | 69 | 71 | 280 | -4 | 33 |
| Troy Matteson | 35 | $28,328.57 | 70 | 68 | 69 | 73 | 280 | -4 | 33 |
| Kevin Streelman | 35 | $28,328.57 | 73 | 69 | 69 | 69 | 280 | -4 | 33 |
| Jarrod Lyle | 35 | $28,328.58 | 71 | 69 | 69 | 71 | 280 | -4 | 33 |
| Bob Tway | 42 | $20,400.00 | 71 | 71 | 69 | 70 | 281 | -3 | 27 |
| Kirk Triplett | 42 | $20,400.00 | 70 | 70 | 70 | 71 | 281 | -3 | 26 |
| Brett Quigley | 42 | $20,400.00 | 69 | 71 | 75 | 66 | 281 | -3 | 27 |
| Cameron Beckman | 42 | $20,400.00 | 68 | 67 | 75 | 71 | 281 | -3 | 26 |
| Briny Baird | 42 | $20,400.00 | 67 | 74 | 72 | 68 | 281 | -3 | 26 |
| Lucas Glover | 42 | $20,400.00 | 65 | 72 | 75 | 69 | 281 | -3 | 26 |
| Steve Flesch | 48 | $15,264.00 | 69 | 72 | 68 | 73 | 282 | -2 | 21 |
| Mark Wilson | 48 | $15,264.00 | 70 | 72 | 71 | 69 | 282 | -2 | 21 |
| Jeff Klauk | 48 | $15,264.00 | 74 | 66 | 72 | 70 | 282 | -2 | 21 |
| Pat Perez | 48 | $15,264.00 | 69 | 73 | 70 | 70 | 282 | -2 | 21 |
| Nathan Green | 48 | $15,264.00 | 73 | 69 | 67 | 73 | 282 | -2 | 21 |
| Steve Elkington | 53 | $13,890.00 | 70 | 69 | 71 | 73 | 283 | -1 | 17 |
| Scott McCarron | 53 | $13,890.00 | 70 | 72 | 66 | 75 | 283 | -1 | 16 |
| Dudley Hart | 53 | $13,890.00 | 71 | 71 | 70 | 71 | 283 | -1 | 17 |
| Vaughn Taylor | 53 | $13,890.00 | 69 | 69 | 73 | 72 | 283 | -1 | 16 |
| Charlie Wi | 57 | $13,560.00 | 73 | 68 | 71 | 72 | 284 | 0 | 14 |
| Fredrik Jacobson | 58 | $13,440.00 | 72 | 65 | 74 | 74 | 285 | 1 | 13 |
| Rickie Fowler | 58 | $0.00 | 73 | 66 | 72 | 74 | 285 | 1 | 0 |
| Ryan Palmer | 60 | $13,080.00 | 73 | 67 | 68 | 78 | 286 | 2 | 9 |
| Joe Ogilvie | 60 | $13,080.00 | 71 | 70 | 73 | 72 | 286 | 2 | 9 |
| John Merrick | 60 | $13,080.00 | 72 | 70 | 70 | 74 | 286 | 2 | 9 |
| Jeff Overton | 60 | $13,080.00 | 70 | 72 | 68 | 76 | 286 | 2 | 9 |
| Gary Woodland | 60 | $13,080.00 | 70 | 71 | 67 | 78 | 286 | 2 | 9 |
| Webb Simpson | 65 | $12,720.00 | 68 | 67 | 77 | 75 | 287 | 3 | 6 |
| Dean Wilson | 66 | $12,540.00 | 69 | 73 | 76 | 70 | 288 | 4 | 4 |
| Ben Curtis | 66 | $12,540.00 | 71 | 71 | 74 | 72 | 288 | 4 | 5 |
| Jason Bohn | 68 | $12,300.00 | 71 | 71 | 74 | 73 | 289 | 5 | 2 |
| Nicholas Thompson | 68 | $12,300.00 | 72 | 68 | 77 | 72 | 289 | 5 | 2 |
| John Rollins | 70 | $12,060.00 | 71 | 71 | 74 | 74 | 290 | 6 | 1 |
| Brad Adamonis | 70 | $12,060.00 | 68 | 70 | 75 | 77 | 290 | 6 | 1 |
| David Duval | $0.00 | 77 | 74 | 75 | 74 | 77 | 0 | 0 | |
| Tom Lehman | $0.00 | 70 | 70 | 73 | 76 | 144 | 0 | 0 | |
| Phil Mickelson | $0.00 | 73 | 71 | 75 | 74 | 149 | 0 | 0 | |
| Steve Stricker | $0.00 | 72 | 73 | 74 | 74 | 146 | 0 | 0 | |
| Fred Couples | $0.00 | 74 | 75 | 70 | 70 | 148 | 0 | 0 | |
| Paul Azinger | $0.00 | 73 | 76 | 70 | 71 | 143 | 0 | 0 | |
| Tim Herron | $0.00 | 78 | 72 | 71 | 77 | 149 | 0 | 0 | |
| Billy Mayfair | $0.00 | 77 | 71 | 72 | 73 | 154 | 0 | 0 | |
| Stewart Cink | $0.00 | 72 | 75 | 74 | 73 | 145 | 0 | 0 | |
| Peter Lonard | $0.00 | 75 | 70 | 73 | 79 | 148 | 0 | 0 | |
| Angel Cabrera | $0.00 | 69 | 71 | 75 | 71 | 148 | 0 | 0 | |
| Alex Cejka | $0.00 | 72 | 76 | 72 | 71 | 143 | 0 | 0 | |
| Charles Howell III | $0.00 | 75 | 73 | 72 | 73 | 146 | 0 | 0 | |
| Harrison Frazar | $0.00 | 70 | 69 | 75 | 73 | 143 | 0 | 0 | |
| Brian Davis | $0.00 | 70 | 76 | 75 | 70 | 143 | 0 | 0 | |
| Michael Allen | $0.00 | 74 | 70 | 73 | 71 | 144 | 0 | 0 | |
| Tim Petrovic | $0.00 | 72 | 78 | 71 | 72 | 143 | 0 | 0 | |
| Wes Short, Jr. | $0.00 | 75 | 71 | 75 | 71 | 147 | 0 | 0 | |
| Bo Van Pelt | $0.00 | 72 | 75 | 69 | 73 | 143 | 0 | 0 | |
| Arron Oberholser | $0.00 | 71 | 74 | 69 | 68 | 144 | 0 | 0 | |
| George McNeill | $0.00 | 76 | 69 | 76 | 74 | 144 | 0 | 0 | |
| Bill Haas | $0.00 | 72 | 77 | 83 | 73 | 146 | 0 | 0 | |
| Jeff Quinney | $0.00 | 74 | 74 | 69 | 73 | 147 | 0 | 0 | |
| Chez Reavie | $0.00 | 75 | 75 | 72 | 70 | 148 | 0 | 0 | |
| Tim Wilkinson | $0.00 | 73 | 76 | 70 | 72 | 143 | 0 | 0 | |
| John Mallinger | $0.00 | 74 | 70 | 76 | 77 | 146 | 0 | 0 | |
| Eric Axley | $0.00 | 78 | 73 | 74 | 74 | 155 | 0 | 0 | |
| Matt Bettencourt | $0.00 | 76 | 72 | 71 | 72 | 150 | 0 | 0 | |
| Camilo Villegas | $0.00 | 71 | 73 | 76 | 73 | 143 | 0 | 0 | |
| Anthony Kim | $0.00 | 73 | 72 | 73 | 74 | 146 | 0 | 0 | |
| Derek Fathauer | $0.00 | 74 | 148 | 0 | 0 |
Tournament Details
| Tournament Dates | Jan 29, 2009 - Feb 1, 2009 |
|---|---|
| Location | Scottsdale, Arizona, United States |
| Club(s) | TPC of Scottsdale |
| Previous Champion | Kenny Perry |
| Game Type | Regular Season |
| Scoring System | Stroke |
| Rounds | 4 |
| Playoff Rounds | 0 |
| Course Length | 7216 Yards |
| Prize Money | $6,000,000.00 |
| Cup Points | Yes |
| Cancelled | No |
| Suspended | No |
| Postponed | No |
| Club(s) | TPC of Scottsdale |
| Course(s) | TPC of Scottsdale-Stadium Course |