- Home
- PGA Tournament Schedule
- PGA FBR Open
FBR Open Scoreboard
| Player | Position | Prize Money | R1 | R2 | R3 | R4 | Total Strokes | Overall Score | Points Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.B. Holmes Winner by Playoff |
1 | $1,080,000.00 | 68 | 65 | 66 | 71 | 270 | -14 | 4500 |
| Phil Mickelson | 2 | $648,000.00 | 68 | 68 | 67 | 67 | 270 | -14 | 2700 |
| Charles Warren | 3 | $408,000.00 | 65 | 69 | 67 | 70 | 271 | -13 | 1700 |
| Steve Elkington | 4 | $226,200.00 | 69 | 66 | 70 | 67 | 272 | -12 | 943 |
| Stuart Appleby | 4 | $226,200.00 | 69 | 66 | 71 | 66 | 272 | -12 | 943 |
| Kevin Sutherland | 4 | $226,200.00 | 65 | 72 | 66 | 69 | 272 | -12 | 943 |
| Ben Crane | 4 | $226,200.00 | 70 | 65 | 67 | 70 | 272 | -12 | 943 |
| Kevin Na | 4 | $226,200.00 | 69 | 67 | 67 | 69 | 272 | -12 | 942 |
| Mark Wilson | 9 | $156,000.00 | 68 | 69 | 68 | 68 | 273 | -11 | 650 |
| Bill Haas | 9 | $156,000.00 | 67 | 68 | 69 | 69 | 273 | -11 | 650 |
| Boo Weekley | 9 | $156,000.00 | 68 | 69 | 69 | 67 | 273 | -11 | 650 |
| Brandt Snedeker | 9 | $156,000.00 | 67 | 69 | 67 | 70 | 273 | -11 | 650 |
| Charlie Wi | 13 | $112,500.00 | 66 | 71 | 67 | 70 | 274 | -10 | 469 |
| Briny Baird | 13 | $112,500.00 | 71 | 64 | 74 | 65 | 274 | -10 | 468 |
| Nick O'Hern | 13 | $112,500.00 | 69 | 65 | 68 | 72 | 274 | -10 | 469 |
| Jonathan Byrd | 13 | $112,500.00 | 69 | 64 | 68 | 73 | 274 | -10 | 469 |
| Kenny Perry | 17 | $90,000.00 | 67 | 66 | 71 | 71 | 275 | -9 | 375 |
| Brian Gay | 17 | $90,000.00 | 66 | 71 | 69 | 69 | 275 | -9 | 375 |
| Jeff Quinney | 17 | $90,000.00 | 69 | 71 | 69 | 66 | 275 | -9 | 375 |
| Mark Calcavecchia | 20 | $67,440.00 | 70 | 70 | 64 | 72 | 276 | -8 | 281 |
| Tom Pernice, Jr. | 20 | $67,440.00 | 70 | 70 | 65 | 71 | 276 | -8 | 281 |
| K.J. Choi | 20 | $67,440.00 | 68 | 68 | 74 | 66 | 276 | -8 | 281 |
| Rich Beem | 20 | $67,440.00 | 66 | 72 | 66 | 72 | 276 | -8 | 281 |
| Jason Day | 20 | $67,440.00 | 71 | 68 | 70 | 67 | 276 | -8 | 281 |
| Robert Allenby | 25 | $46,800.00 | 68 | 67 | 71 | 71 | 277 | -7 | 195 |
| Charles Howell III | 25 | $46,800.00 | 67 | 68 | 72 | 70 | 277 | -7 | 195 |
| Fredrik Jacobson | 25 | $46,800.00 | 71 | 66 | 72 | 68 | 277 | -7 | 195 |
| Todd Hamilton | 25 | $46,800.00 | 70 | 68 | 68 | 71 | 277 | -7 | 195 |
| Jeff Overton | 25 | $46,800.00 | 69 | 71 | 66 | 71 | 277 | -7 | 195 |
| Stephen Leaney | 30 | $38,100.00 | 69 | 69 | 68 | 72 | 278 | -6 | 159 |
| John Rollins | 30 | $38,100.00 | 69 | 68 | 70 | 71 | 278 | -6 | 158 |
| Richard Johnson | 30 | $38,100.00 | 68 | 72 | 68 | 70 | 278 | -6 | 159 |
| Anthony Kim | 30 | $38,100.00 | 69 | 70 | 69 | 70 | 278 | -6 | 159 |
| Woody Austin | 34 | $28,400.00 | 68 | 70 | 71 | 70 | 279 | -5 | 118 |
| Tommy Armour III | 34 | $28,400.00 | 67 | 69 | 70 | 73 | 279 | -5 | 118 |
| Frank Lickliter II | 34 | $28,400.00 | 69 | 65 | 71 | 74 | 279 | -5 | 118 |
| Jason Gore | 34 | $28,400.00 | 71 | 65 | 69 | 74 | 279 | -5 | 118 |
| Rory Sabbatini | 34 | $28,400.00 | 68 | 70 | 70 | 71 | 279 | -5 | 118 |
| Jon Mills | 34 | $28,400.00 | 70 | 70 | 69 | 70 | 279 | -5 | 118 |
| Nick Watney | 34 | $28,400.00 | 71 | 66 | 71 | 71 | 279 | -5 | 118 |
| Steve Marino | 34 | $28,400.00 | 73 | 66 | 69 | 71 | 279 | -5 | 118 |
| Camilo Villegas | 34 | $28,400.00 | 66 | 67 | 73 | 73 | 279 | -5 | 118 |
| Justin Leonard | 43 | $18,720.00 | 70 | 67 | 66 | 77 | 280 | -4 | 78 |
| Billy Mayfair | 43 | $18,720.00 | 72 | 68 | 70 | 70 | 280 | -4 | 78 |
| Mike Weir | 43 | $18,720.00 | 70 | 68 | 70 | 72 | 280 | -4 | 78 |
| Cliff Kresge | 43 | $18,720.00 | 71 | 67 | 67 | 75 | 280 | -4 | 78 |
| Daniel Chopra | 43 | $18,720.00 | 69 | 67 | 67 | 77 | 280 | -4 | 78 |
| John Senden | 43 | $18,720.00 | 68 | 69 | 74 | 69 | 280 | -4 | 78 |
| Pat Perez | 43 | $18,720.00 | 69 | 65 | 75 | 71 | 280 | -4 | 78 |
| Rocco Mediate | 50 | $14,610.00 | 70 | 69 | 70 | 72 | 281 | -3 | 61 |
| Ted Purdy | 50 | $14,610.00 | 70 | 70 | 72 | 69 | 281 | -3 | 61 |
| Sean O'Hair | 50 | $14,610.00 | 69 | 70 | 68 | 74 | 281 | -3 | 61 |
| Nathan Green | 50 | $14,610.00 | 70 | 70 | 74 | 67 | 281 | -3 | 61 |
| Fred Funk | 54 | $13,740.00 | 69 | 70 | 68 | 75 | 282 | -2 | 57 |
| Chris DiMarco | 54 | $13,740.00 | 68 | 70 | 71 | 73 | 282 | -2 | 57 |
| Cameron Beckman | 54 | $13,740.00 | 69 | 70 | 69 | 74 | 282 | -2 | 57 |
| Troy Matteson | 54 | $13,740.00 | 68 | 72 | 73 | 69 | 282 | -2 | 57 |
| Tom Lehman | 58 | $13,080.00 | 69 | 69 | 71 | 74 | 283 | -1 | 55 |
| Jay Williamson | 58 | $13,080.00 | 69 | 68 | 72 | 74 | 283 | -1 | 55 |
| Doug LaBelle II | 58 | $13,080.00 | 69 | 64 | 75 | 75 | 283 | -1 | 55 |
| J.J. Henry | 58 | $13,080.00 | 68 | 71 | 73 | 71 | 283 | -1 | 54 |
| Michael Allen | 58 | $13,080.00 | 67 | 71 | 72 | 73 | 283 | -1 | 54 |
| Lucas Glover | 58 | $13,080.00 | 68 | 69 | 74 | 72 | 283 | -1 | 55 |
| Chez Reavie | 58 | $13,080.00 | 69 | 70 | 72 | 72 | 283 | -1 | 55 |
| Craig Barlow | 65 | $12,480.00 | 70 | 70 | 75 | 69 | 284 | 0 | 52 |
| Ben Curtis | 65 | $12,480.00 | 73 | 67 | 73 | 71 | 284 | 0 | 52 |
| Eric Axley | 65 | $12,480.00 | 68 | 70 | 74 | 72 | 284 | 0 | 52 |
| Joe Durant | 68 | $12,240.00 | 73 | 66 | 70 | 76 | 285 | 1 | 51 |
| John Mallinger | 69 | $12,120.00 | 71 | 69 | 72 | 74 | 286 | 2 | 50 |
| Vijay Singh | $0.00 | 71 | 70 | 72 | 73 | 141 | 0 | 0 | |
| Bob Estes | $0.00 | 70 | 72 | 72 | 71 | 142 | 0 | 0 | |
| Jesper Parnevik | $0.00 | 74 | 69 | 74 | 73 | 143 | 0 | 0 | |
| Paul Azinger | $0.00 | 75 | 71 | 72 | 76 | 146 | 0 | 0 | |
| Paul Goydos | $0.00 | 68 | 75 | 69 | 73 | 143 | 0 | 0 | |
| Dudley Hart | $0.00 | 73 | 72 | 75 | 68 | 145 | 0 | 0 | |
| David Berganio, Jr. | $0.00 | 72 | 73 | 70 | 72 | 145 | 0 | 0 | |
| Jerry Kelly | $0.00 | 73 | 74 | 72 | 69 | 147 | 0 | 0 | |
| Todd Demsey | $0.00 | 72 | 73 | 70 | 73 | 145 | 0 | 0 | |
| Shane Bertsch | $0.00 | 74 | 70 | 74 | 76 | 144 | 0 | 0 | |
| Shaun Micheel | $0.00 | 71 | 72 | 76 | 70 | 143 | 0 | 0 | |
| Shigeki Maruyama | $0.00 | 69 | 72 | 71 | 74 | 141 | 0 | 0 | |
| Mark Hensby | $0.00 | 73 | 70 | 71 | 71 | 143 | 0 | 0 | |
| Ken Duke | $0.00 | 70 | 73 | 77 | 65 | 143 | 0 | 0 | |
| Steve Flesch | $0.00 | 77 | 67 | 72 | 72 | 144 | 0 | 0 | |
| Charley Hoffman | $0.00 | 74 | 72 | 72 | 70 | 146 | 0 | 0 | |
| Brandt Jobe | $0.00 | 70 | 72 | 68 | 77 | 142 | 0 | 0 | |
| Stephen Allan | $0.00 | 78 | 72 | 72 | 73 | 150 | 0 | 0 | |
| Chad Campbell | $0.00 | 73 | 69 | 73 | 72 | 142 | 0 | 0 | |
| Tim Petrovic | $0.00 | 74 | 70 | 72 | 71 | 144 | 0 | 0 | |
| Trevor Immelman | $0.00 | 68 | 73 | 77 | 70 | 141 | 0 | 0 | |
| Rod Pampling | $0.00 | 73 | 71 | 68 | 74 | 144 | 0 | 0 | |
| D.J. Trahan | $0.00 | 77 | 70 | 75 | 76 | 147 | 0 | 0 | |
| Brett Rumford | $0.00 | 75 | 72 | 70 | 70 | 151 | 0 | 0 | |
| Jason Bohn | $0.00 | 71 | 73 | 69 | 74 | 141 | 0 | 0 | |
| Robert Garrigus | $0.00 | 72 | 74 | 71 | 70 | 146 | 0 | 0 | |
| Hunter Mahan | $0.00 | 72 | 73 | 77 | 71 | 142 | 0 | 0 | |
| Carl Pettersson | $0.00 | 70 | 69 | 78 | 70 | 141 | 0 | 0 | |
| Bubba Watson | $0.00 | 71 | 69 | 73 | 75 | 141 | 0 | 0 | |
| Ryan Moore | $0.00 | 69 | 69 | 67 | 76 | 144 | 0 | 0 | |
| Johnson Wagner | $0.00 | 74 | 72 | 69 | 72 | 146 | 0 | 0 | |
| Chris Stroud | $0.00 | 72 | 72 | 144 | 0 | 0 |
Tournament Details
| Tournament Dates | Jan 31, 2008 - Feb 3, 2008 |
|---|---|
| Location | Scottsdale, Arizona, United States |
| Game Type | Regular Season |
| Scoring System | Stroke |
| Rounds | 4 |
| Playoff Rounds | 0 |
| Course Length | 7216 Yards |
| Prize Money | $6,000,000.00 |
| Cup Points | Yes |
| Cancelled | No |
| Suspended | No |
| Postponed | No |
| Course(s) | TPC of Scottsdale-Stadium Course |