- Home
- PGA Tournament Schedule
- PGA Crowne Plaza Invitational at Colonial
Crowne Plaza Invitational at Colonial Scoreboard
| Player | Position | Prize Money | R1 | R2 | R3 | R4 | Total Strokes | Overall Score | Points Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Toms | 1 | $1,116,000.00 | 62 | 62 | 74 | 67 | 265 | -15 | 500 |
| Charlie Wi | 2 | $669,600.00 | 64 | 67 | 66 | 69 | 266 | -14 | 300 |
| Bo Van Pelt | 3 | $421,600.00 | 68 | 69 | 68 | 65 | 270 | -10 | 190 |
| Zach Johnson | 4 | $297,600.00 | 68 | 69 | 69 | 65 | 271 | -9 | 135 |
| Robert Karlsson | 5 | $235,600.00 | 69 | 68 | 68 | 67 | 272 | -8 | 105 |
| Chez Reavie | 5 | $235,600.00 | 62 | 71 | 71 | 68 | 272 | -8 | 105 |
| Kevin Stadler | 7 | $207,700.00 | 69 | 68 | 69 | 67 | 273 | -7 | 90 |
| John Senden | 8 | $186,000.00 | 65 | 66 | 70 | 73 | 274 | -6 | 83 |
| Bill Haas | 8 | $186,000.00 | 67 | 67 | 71 | 69 | 274 | -6 | 83 |
| Paul Goydos | 10 | $137,433.33 | 70 | 65 | 67 | 73 | 275 | -5 | 64 |
| Rod Pampling | 10 | $137,433.33 | 65 | 69 | 71 | 70 | 275 | -5 | 64 |
| Hunter Mahan | 10 | $137,433.33 | 67 | 69 | 69 | 70 | 275 | -5 | 64 |
| Kevin Streelman | 10 | $137,433.34 | 72 | 67 | 68 | 68 | 275 | -5 | 64 |
| Martin Laird | 10 | $137,433.33 | 69 | 70 | 66 | 70 | 275 | -5 | 64 |
| Kris Blanks | 10 | $137,433.34 | 69 | 68 | 70 | 68 | 275 | -5 | 64 |
| Stuart Appleby | 16 | $67,786.66 | 71 | 64 | 67 | 74 | 276 | -4 | 48 |
| Stewart Cink | 16 | $67,786.67 | 64 | 71 | 72 | 69 | 276 | -4 | 48 |
| Matt Kuchar | 16 | $67,786.67 | 71 | 67 | 67 | 71 | 276 | -4 | 48 |
| Sergio Garcia | 16 | $67,786.67 | 66 | 73 | 67 | 70 | 276 | -4 | 48 |
| Rory Sabbatini | 16 | $67,786.66 | 68 | 64 | 71 | 73 | 276 | -4 | 48 |
| Arjun Atwal | 16 | $67,786.66 | 69 | 67 | 68 | 72 | 276 | -4 | 48 |
| D.J. Trahan | 16 | $67,786.66 | 67 | 71 | 65 | 73 | 276 | -4 | 48 |
| Sean O'Hair | 16 | $67,786.67 | 71 | 68 | 69 | 68 | 276 | -4 | 48 |
| Steven Bowditch | 16 | $67,786.66 | 67 | 64 | 72 | 73 | 276 | -4 | 48 |
| Steve Marino | 16 | $67,786.67 | 66 | 70 | 69 | 71 | 276 | -4 | 48 |
| Josh Teater | 16 | $67,786.67 | 68 | 70 | 68 | 70 | 276 | -4 | 48 |
| Brandt Snedeker | 16 | $67,786.67 | 69 | 67 | 70 | 70 | 276 | -4 | 48 |
| Blake Adams | 16 | $67,786.67 | 72 | 66 | 70 | 68 | 276 | -4 | 48 |
| Chris Kirk | 16 | $67,786.67 | 67 | 72 | 69 | 68 | 276 | -4 | 48 |
| Rickie Fowler | 16 | $67,786.67 | 63 | 69 | 73 | 71 | 276 | -4 | 48 |
| Jim Furyk | 31 | $33,686.67 | 67 | 69 | 72 | 69 | 277 | -3 | 36 |
| Alex Cejka | 31 | $33,686.67 | 69 | 69 | 66 | 73 | 277 | -3 | 36 |
| Mark Wilson | 31 | $33,686.66 | 65 | 66 | 71 | 75 | 277 | -3 | 36 |
| Ryan Palmer | 31 | $33,686.66 | 69 | 69 | 66 | 73 | 277 | -3 | 36 |
| Greg Chalmers | 31 | $33,686.67 | 71 | 66 | 73 | 67 | 277 | -3 | 36 |
| Fredrik Jacobson | 31 | $33,686.67 | 70 | 68 | 69 | 70 | 277 | -3 | 36 |
| Brian Gay | 31 | $33,686.66 | 64 | 71 | 68 | 74 | 277 | -3 | 36 |
| Jason Day | 31 | $33,686.67 | 71 | 68 | 70 | 68 | 277 | -3 | 36 |
| William McGirt | 31 | $33,686.67 | 69 | 67 | 69 | 72 | 277 | -3 | 36 |
| Tim Petrovic | 40 | $24,800.00 | 67 | 69 | 74 | 68 | 278 | -2 | 30 |
| Kevin Na | 40 | $24,800.00 | 69 | 65 | 70 | 74 | 278 | -2 | 30 |
| Lucas Glover | 40 | $24,800.00 | 71 | 64 | 72 | 71 | 278 | -2 | 30 |
| John Mallinger | 40 | $24,800.00 | 67 | 71 | 67 | 73 | 278 | -2 | 30 |
| Michael Bradley | 44 | $17,918.00 | 69 | 69 | 72 | 69 | 279 | -1 | 24 |
| Steve Flesch | 44 | $17,918.00 | 69 | 70 | 70 | 70 | 279 | -1 | 24 |
| Bill Lunde | 44 | $17,918.00 | 70 | 69 | 72 | 68 | 279 | -1 | 24 |
| Dean Wilson | 44 | $17,918.00 | 69 | 70 | 67 | 73 | 279 | -1 | 24 |
| Henrik Stenson | 44 | $17,918.00 | 66 | 71 | 72 | 70 | 279 | -1 | 24 |
| Nathan Green | 44 | $17,918.00 | 64 | 73 | 70 | 72 | 279 | -1 | 24 |
| David Hearn | 44 | $17,918.00 | 68 | 70 | 70 | 71 | 279 | -1 | 24 |
| Marc Leishman | 44 | $17,918.00 | 66 | 68 | 69 | 76 | 279 | -1 | 24 |
| Tim Herron | 52 | $14,632.00 | 69 | 66 | 74 | 71 | 280 | 0 | 18 |
| Spencer Levin | 52 | $14,632.00 | 66 | 71 | 70 | 73 | 280 | 0 | 18 |
| Kyle Stanley | 52 | $14,632.00 | 70 | 69 | 70 | 71 | 280 | 0 | 18 |
| Boo Weekley | 55 | $14,260.00 | 66 | 70 | 74 | 71 | 281 | 1 | 16 |
| Chris DiMarco | 56 | $13,826.00 | 69 | 67 | 73 | 73 | 282 | 2 | 13 |
| Brandt Jobe | 56 | $13,826.00 | 70 | 68 | 75 | 69 | 282 | 2 | 13 |
| Jimmy Walker | 56 | $13,826.00 | 72 | 67 | 71 | 72 | 282 | 2 | 13 |
| Matt Bettencourt | 56 | $13,826.00 | 70 | 69 | 73 | 70 | 282 | 2 | 13 |
| Brendon de Jonge | 56 | $13,826.00 | 64 | 72 | 72 | 74 | 282 | 2 | 13 |
| Anthony Kim | 56 | $13,826.00 | 67 | 70 | 73 | 72 | 282 | 2 | 13 |
| Kent Jones | 62 | $13,268.00 | 66 | 68 | 71 | 78 | 283 | 3 | 8 |
| Joe Ogilvie | 62 | $13,268.00 | 70 | 69 | 75 | 69 | 283 | 3 | 8 |
| Pat Perez | 62 | $13,268.00 | 71 | 68 | 73 | 71 | 283 | 3 | 8 |
| Adam Scott | 65 | $12,896.00 | 66 | 70 | 74 | 74 | 284 | 4 | 5 |
| Jeff Overton | 65 | $12,896.00 | 67 | 68 | 75 | 74 | 284 | 4 | 5 |
| Cameron Tringale | 65 | $12,896.00 | 72 | 67 | 76 | 69 | 284 | 4 | 5 |
| Michael Sim | 68 | $12,648.00 | 72 | 67 | 76 | 72 | 287 | 7 | 3 |
| Michael Connell | 69 | $12,524.00 | 70 | 69 | 72 | 78 | 289 | 9 | 2 |
| David Mathis | 70 | $12,400.00 | 70 | 68 | 78 | 74 | 290 | 10 | 1 |
| Corey Pavin | $0.00 | 75 | 71 | 70 | 71 | 146 | 0 | 0 | |
| Vijay Singh | $0.00 | 70 | 73 | 71 | 70 | 143 | 0 | 0 | |
| Tom Lehman | $0.00 | 69 | 72 | 69 | 72 | 141 | 0 | 0 | |
| Justin Leonard | $0.00 | 74 | 69 | 69 | 71 | 143 | 0 | 0 | |
| David Frost | $0.00 | 70 | 71 | 70 | 71 | 141 | 0 | 0 | |
| Fulton Allem | $0.00 | 77 | 75 | 71 | 69 | 152 | 0 | 0 | |
| Billy Mayfair | $0.00 | 71 | 69 | 72 | 74 | 140 | 0 | 0 | |
| Olin Browne | $0.00 | 71 | 72 | 70 | 74 | 143 | 0 | 0 | |
| Stephen Ames | $0.00 | 71 | 74 | 72 | 68 | 145 | 0 | 0 | |
| Cameron Beckman | $0.00 | 68 | 74 | 72 | 77 | 142 | 0 | 0 | |
| Vaughn Taylor | $0.00 | 73 | 74 | 72 | 73 | 147 | 0 | 0 | |
| Brian Davis | $0.00 | 70 | 72 | 71 | 72 | 142 | 0 | 0 | |
| John Rollins | $0.00 | 69 | 71 | 76 | 72 | 140 | 0 | 0 | |
| Nick O'Hern | $0.00 | 73 | 68 | 71 | 70 | 141 | 0 | 0 | |
| Bryce Molder | $0.00 | 72 | 68 | 71 | 69 | 140 | 0 | 0 | |
| Ben Crane | $0.00 | 75 | 75 | 73 | 74 | 150 | 0 | 0 | |
| Jason Bohn | $0.00 | 73 | 69 | 72 | 68 | 142 | 0 | 0 | |
| Hunter Haas | $0.00 | 70 | 72 | 72 | 70 | 142 | 0 | 0 | |
| Ben Curtis | $0.00 | 74 | 68 | 72 | 71 | 142 | 0 | 0 | |
| Andres Romero | $0.00 | 72 | 70 | 73 | 73 | 142 | 0 | 0 | |
| Jason Dufner | $0.00 | 68 | 76 | 72 | 81 | 144 | 0 | 0 | |
| Matt Jones | $0.00 | 70 | 72 | 72 | 75 | 142 | 0 | 0 | |
| Marc Turnesa | $0.00 | 73 | 71 | 71 | 71 | 144 | 0 | 0 | |
| John Merrick | $0.00 | 76 | 68 | 76 | 71 | 144 | 0 | 0 | |
| Colt Knost | $0.00 | 72 | 71 | 66 | 74 | 143 | 0 | 0 | |
| Alex Prugh | $0.00 | 74 | 73 | 76 | 73 | 147 | 0 | 0 | |
| Zack Miller | $0.00 | 71 | 70 | 69 | 73 | 141 | 0 | 0 | |
| Kevin Chappell | $0.00 | 67 | 73 | 71 | 70 | 140 | 0 | 0 |
Tournament Details
| Tournament Dates | May 19, 2011 - May 22, 2011 |
|---|---|
| Location | Fort Worth, Texas, United States |
| Club(s) | Colonial Country Club |
| Previous Champion | David Toms |
| Game Type | Regular Season |
| Scoring System | Stroke |
| Rounds | 4 |
| Playoff Rounds | 0 |
| Course Length | 7204 Yards |
| Prize Money | $0.00 |
| Cup Points | Yes |
| Cancelled | No |
| Suspended | No |
| Postponed | No |
| Club(s) | Colonial Country Club |
| Course(s) | Colonial Country Club Course |