- Home
- PGA Tournament Schedule
- PGA Crowne Plaza Invitational at Colonial
Crowne Plaza Invitational at Colonial Scoreboard
| Player | Position | Prize Money | R1 | R2 | R3 | R4 | Total Strokes | Overall Score | Points Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Stricker Winner by Playoff |
1 | $1,116,000.00 | 63 | 63 | 69 | 68 | 263 | -17 | 500 |
| Tim Clark | 2 | $545,600.00 | 63 | 64 | 66 | 70 | 263 | -17 | 245 |
| Steve Marino | 2 | $545,600.00 | 66 | 67 | 62 | 68 | 263 | -17 | 245 |
| Jason Day | 4 | $297,600.00 | 65 | 65 | 65 | 69 | 264 | -16 | 135 |
| Paul Casey | 5 | $248,000.00 | 66 | 67 | 66 | 66 | 265 | -15 | 110 |
| Vijay Singh | 6 | $215,450.00 | 64 | 64 | 69 | 69 | 266 | -14 | 95 |
| Woody Austin | 6 | $215,450.00 | 63 | 68 | 67 | 68 | 266 | -14 | 95 |
| Ian Poulter | 8 | $192,200.00 | 66 | 69 | 65 | 68 | 268 | -12 | 85 |
| Jim Furyk | 9 | $161,200.00 | 68 | 69 | 67 | 65 | 269 | -11 | 73 |
| Kevin Sutherland | 9 | $161,200.00 | 66 | 67 | 68 | 68 | 269 | -11 | 73 |
| Zach Johnson | 9 | $161,200.00 | 69 | 67 | 64 | 69 | 269 | -11 | 73 |
| Kevin Na | 9 | $161,200.00 | 66 | 68 | 66 | 69 | 269 | -11 | 73 |
| Tom Lehman | 13 | $112,840.00 | 68 | 69 | 66 | 67 | 270 | -10 | 56 |
| Justin Leonard | 13 | $112,840.00 | 66 | 68 | 64 | 72 | 270 | -10 | 56 |
| Charlie Wi | 13 | $112,840.00 | 67 | 70 | 66 | 67 | 270 | -10 | 56 |
| Luke Donald | 13 | $112,840.00 | 68 | 65 | 67 | 70 | 270 | -10 | 56 |
| Jeff Overton | 13 | $112,840.00 | 69 | 67 | 65 | 69 | 270 | -10 | 56 |
| Corey Pavin | 18 | $83,700.00 | 71 | 69 | 66 | 65 | 271 | -9 | 52 |
| Ted Purdy | 18 | $83,700.00 | 69 | 65 | 66 | 71 | 271 | -9 | 52 |
| John Senden | 18 | $83,700.00 | 68 | 67 | 67 | 69 | 271 | -9 | 52 |
| Sean O'Hair | 18 | $83,700.00 | 65 | 64 | 70 | 72 | 271 | -9 | 52 |
| Stewart Cink | 22 | $59,520.00 | 71 | 66 | 68 | 67 | 272 | -8 | 47 |
| Mark Wilson | 22 | $59,520.00 | 67 | 71 | 66 | 68 | 272 | -8 | 47 |
| J.J. Henry | 22 | $59,520.00 | 71 | 68 | 67 | 66 | 272 | -8 | 47 |
| Nick O'Hern | 22 | $59,520.00 | 69 | 69 | 66 | 68 | 272 | -8 | 47 |
| Jason Bohn | 22 | $59,520.00 | 69 | 65 | 68 | 70 | 272 | -8 | 47 |
| David Toms | 27 | $42,160.00 | 67 | 72 | 65 | 69 | 273 | -7 | 41 |
| Stephen Ames | 27 | $42,160.00 | 68 | 68 | 67 | 70 | 273 | -7 | 41 |
| Harrison Frazar | 27 | $42,160.00 | 67 | 69 | 66 | 71 | 273 | -7 | 41 |
| Matt Kuchar | 27 | $42,160.00 | 70 | 68 | 65 | 70 | 273 | -7 | 41 |
| James Driscoll | 27 | $42,160.00 | 69 | 64 | 70 | 70 | 273 | -7 | 41 |
| Brian Gay | 27 | $42,160.00 | 68 | 71 | 70 | 64 | 273 | -7 | 41 |
| Hunter Mahan | 27 | $42,160.00 | 69 | 67 | 68 | 69 | 273 | -7 | 41 |
| Kenny Perry | 34 | $30,645.71 | 64 | 72 | 68 | 70 | 274 | -6 | 34 |
| Scott Verplank | 34 | $30,645.71 | 70 | 68 | 68 | 68 | 274 | -6 | 34 |
| Tim Herron | 34 | $30,645.71 | 71 | 65 | 66 | 72 | 274 | -6 | 34 |
| Ryan Palmer | 34 | $30,645.71 | 69 | 63 | 70 | 72 | 274 | -6 | 34 |
| Justin Rose | 34 | $30,645.72 | 69 | 69 | 70 | 66 | 274 | -6 | 34 |
| Brian Davis | 34 | $30,645.72 | 69 | 68 | 70 | 67 | 274 | -6 | 34 |
| Rory Sabbatini | 34 | $30,645.72 | 71 | 69 | 69 | 65 | 274 | -6 | 34 |
| Bob Estes | 41 | $22,940.00 | 71 | 66 | 68 | 70 | 275 | -5 | 28 |
| Brandt Jobe | 41 | $22,940.00 | 71 | 69 | 66 | 69 | 275 | -5 | 28 |
| George McNeill | 41 | $22,940.00 | 68 | 70 | 68 | 69 | 275 | -5 | 28 |
| Lucas Glover | 41 | $22,940.00 | 70 | 65 | 66 | 74 | 275 | -5 | 28 |
| Kevin Streelman | 41 | $22,940.00 | 68 | 70 | 66 | 71 | 275 | -5 | 28 |
| Michael Bradley | 46 | $16,337.00 | 70 | 67 | 73 | 66 | 276 | -4 | 22 |
| Chris DiMarco | 46 | $16,337.00 | 69 | 71 | 67 | 69 | 276 | -4 | 22 |
| Charley Hoffman | 46 | $16,337.00 | 73 | 67 | 65 | 71 | 276 | -4 | 22 |
| Fredrik Jacobson | 46 | $16,337.00 | 68 | 70 | 66 | 72 | 276 | -4 | 22 |
| Ben Crane | 46 | $16,337.00 | 71 | 68 | 70 | 67 | 276 | -4 | 22 |
| Bart Bryant | 46 | $16,337.00 | 70 | 68 | 67 | 71 | 276 | -4 | 22 |
| Matt Bettencourt | 46 | $16,337.00 | 69 | 70 | 68 | 69 | 276 | -4 | 22 |
| Danny Lee | 46 | $16,337.00 | 69 | 67 | 71 | 69 | 276 | -4 | 0 |
| Dudley Hart | 54 | $14,136.00 | 74 | 66 | 68 | 69 | 277 | -3 | 15 |
| Tom Pernice, Jr. | 54 | $14,136.00 | 69 | 67 | 70 | 71 | 277 | -3 | 15 |
| Heath Slocum | 54 | $14,136.00 | 69 | 71 | 68 | 69 | 277 | -3 | 15 |
| James Nitties | 54 | $14,136.00 | 67 | 68 | 70 | 72 | 277 | -3 | 15 |
| Anthony Kim | 54 | $14,136.00 | 69 | 68 | 68 | 72 | 277 | -3 | 15 |
| Rocco Mediate | 59 | $13,516.00 | 67 | 70 | 69 | 72 | 278 | -2 | 10 |
| Greg Owen | 59 | $13,516.00 | 68 | 69 | 69 | 72 | 278 | -2 | 10 |
| Bo Van Pelt | 59 | $13,516.00 | 71 | 69 | 69 | 69 | 278 | -2 | 10 |
| Geoff Ogilvy | 59 | $13,516.00 | 70 | 67 | 67 | 74 | 278 | -2 | 10 |
| Jason Dufner | 59 | $13,516.00 | 69 | 71 | 65 | 73 | 278 | -2 | 10 |
| Tommy Armour III | 64 | $12,958.00 | 67 | 72 | 68 | 72 | 279 | -1 | 6 |
| Mike Weir | 64 | $12,958.00 | 69 | 67 | 72 | 71 | 279 | -1 | 6 |
| Adam Scott | 64 | $12,958.00 | 68 | 71 | 69 | 71 | 279 | -1 | 6 |
| Carl Pettersson | 64 | $12,958.00 | 71 | 68 | 69 | 71 | 279 | -1 | 6 |
| Rod Pampling | 68 | $12,524.00 | 73 | 66 | 67 | 74 | 280 | 0 | 2 |
| Richard S. Johnson | 68 | $12,524.00 | 71 | 69 | 70 | 70 | 280 | 0 | 2 |
| Derek Fathauer | 68 | $12,524.00 | 68 | 69 | 70 | 73 | 280 | 0 | 2 |
| John Rollins | 71 | $12,152.00 | 70 | 67 | 71 | 73 | 281 | 1 | 1 |
| Ryuji Imada | 71 | $12,152.00 | 69 | 68 | 73 | 71 | 281 | 1 | 1 |
| Chez Reavie | 71 | $12,152.00 | 72 | 68 | 70 | 71 | 281 | 1 | 1 |
| John Merrick | 74 | $11,904.00 | 71 | 68 | 71 | 75 | 285 | 5 | 1 |
| Ken Duke | 75 | $11,780.00 | 71 | 69 | 71 | 71 | 211 | 0 | 1 |
| Mark Brooks | 76 | $11,594.00 | 69 | 72 | 67 | 72 | 212 | 0 | 1 |
| Aron Price | 76 | $11,594.00 | 73 | 67 | 73 | 73 | 212 | 0 | 1 |
| Mark Calcavecchia | 79 | $11,284.00 | 68 | 72 | 74 | 71 | 214 | 0 | 1 |
| Lee Janzen | $0.00 | 72 | 70 | 73 | 70 | 143 | 0 | 0 | |
| Jeff Maggert | $0.00 | 73 | 75 | 69 | 70 | 143 | 0 | 0 | |
| Paul Goydos | $0.00 | 71 | 74 | 72 | 68 | 141 | 0 | 0 | |
| Ian Baker-Finch | $0.00 | 78 | 71 | 70 | 70 | 146 | 0 | 0 | |
| Greg Kraft | $0.00 | 73 | 72 | 74 | 70 | 143 | 0 | 0 | |
| Jerry Kelly | $0.00 | 71 | 70 | 73 | 72 | 141 | 0 | 0 | |
| J.P. Hayes | $0.00 | 70 | 74 | 76 | 73 | 142 | 0 | 0 | |
| Cameron Beckman | $0.00 | 71 | 70 | 71 | 71 | 144 | 0 | 0 | |
| Steve Flesch | $0.00 | 70 | 71 | 71 | 67 | 141 | 0 | 0 | |
| Bill Lunde | $0.00 | 79 | 68 | 73 | 72 | 79 | 0 | 0 | |
| Tim Petrovic | $0.00 | 70 | 74 | 71 | 70 | 142 | 0 | 0 | |
| Briny Baird | $0.00 | 70 | 72 | 73 | 72 | 142 | 0 | 0 | |
| Dean Wilson | $0.00 | 68 | 73 | 75 | 66 | 141 | 0 | 0 | |
| Parker McLachlin | $0.00 | 72 | 75 | 72 | 69 | 147 | 0 | 0 | |
| Will MacKenzie | $0.00 | 72 | 70 | 72 | 69 | 142 | 0 | 0 | |
| Jeff Quinney | $0.00 | 70 | 73 | 74 | 67 | 143 | 0 | 0 | |
| D.A. Points | $0.00 | 73 | 70 | 71 | 71 | 143 | 0 | 0 | |
| Scott Piercy | $0.00 | 73 | 76 | 68 | 73 | 149 | 0 | 0 | |
| Marc Turnesa | $0.00 | 69 | 72 | 71 | 70 | 141 | 0 | 0 | |
| Johnson Wagner | $0.00 | 70 | 73 | 76 | 69 | 143 | 0 | 0 | |
| J.B. Holmes | $0.00 | 71 | 74 | 68 | 73 | 145 | 0 | 0 | |
| Webb Simpson | $0.00 | 71 | 72 | 143 | 0 | 0 |
Tournament Details
| Tournament Dates | May 28, 2009 - May 31, 2009 |
|---|---|
| Location | Fort Worth, Texas, United States |
| Club(s) | Colonial Country Club |
| Previous Champion | Steve Stricker |
| Game Type | Regular Season |
| Scoring System | Stroke |
| Rounds | 4 |
| Playoff Rounds | 0 |
| Course Length | 7204 Yards |
| Prize Money | $6,200,000.00 |
| Cup Points | Yes |
| Cancelled | No |
| Suspended | No |
| Postponed | No |
| Club(s) | Colonial Country Club |
| Course(s) | Colonial Country Club Course |