- Home
- PGA Tournament Schedule
- PGA Bob Hope Classic hosted by Arnold Palmer
Bob Hope Classic hosted by Arnold Palmer Scoreboard
| Player | Position | Prize Money | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total Strokes | Overall Score | Points Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.J. Trahan | 1 | $918,000.00 | 67 | 64 | 68 | 70 | 65 | 334 | -26 | 4500 |
| Justin Leonard | 2 | $550,800.00 | 68 | 64 | 67 | 66 | 72 | 337 | -23 | 2700 |
| Kenny Perry | 3 | $295,800.00 | 66 | 72 | 65 | 66 | 69 | 338 | -22 | 1450 |
| Anthony Kim | 3 | $295,800.00 | 69 | 67 | 67 | 66 | 69 | 338 | -22 | 1450 |
| Steve Elkington | 5 | $186,150.00 | 66 | 68 | 69 | 67 | 69 | 339 | -21 | 913 |
| Chez Reavie | 5 | $186,150.00 | 69 | 68 | 67 | 70 | 65 | 339 | -21 | 912 |
| Ryan Moore | 5 | $186,150.00 | 75 | 64 | 67 | 67 | 66 | 339 | -21 | 913 |
| Charley Hoffman | 8 | $142,800.00 | 68 | 72 | 71 | 63 | 67 | 341 | -19 | 700 |
| Vaughn Taylor | 8 | $142,800.00 | 70 | 68 | 68 | 69 | 66 | 341 | -19 | 700 |
| Brett Rumford | 8 | $142,800.00 | 67 | 68 | 69 | 67 | 70 | 341 | -19 | 700 |
| Boo Weekley | 8 | $142,800.00 | 69 | 70 | 62 | 69 | 71 | 341 | -19 | 700 |
| Robert Allenby | 12 | $103,275.00 | 73 | 69 | 68 | 64 | 68 | 342 | -18 | 506 |
| Ben Crane | 12 | $103,275.00 | 66 | 69 | 69 | 67 | 71 | 342 | -18 | 506 |
| Nicholas Thompson | 12 | $103,275.00 | 68 | 70 | 68 | 66 | 70 | 342 | -18 | 506 |
| Dustin Johnson | 12 | $103,275.00 | 67 | 69 | 72 | 63 | 71 | 342 | -18 | 506 |
| Robert Gamez | 16 | $73,950.00 | 66 | 65 | 67 | 71 | 74 | 343 | -17 | 363 |
| Shane Bertsch | 16 | $73,950.00 | 70 | 71 | 64 | 66 | 72 | 343 | -17 | 362 |
| Ryuji Imada | 16 | $73,950.00 | 71 | 68 | 67 | 67 | 70 | 343 | -17 | 363 |
| Bart Bryant | 16 | $73,950.00 | 71 | 69 | 68 | 67 | 68 | 343 | -17 | 363 |
| Bill Haas | 16 | $73,950.00 | 69 | 68 | 69 | 68 | 69 | 343 | -17 | 363 |
| John Merrick | 16 | $73,950.00 | 73 | 65 | 67 | 68 | 70 | 343 | -17 | 362 |
| Scott Verplank | 22 | $51,000.00 | 70 | 65 | 70 | 68 | 71 | 344 | -16 | 250 |
| Charlie Wi | 22 | $51,000.00 | 68 | 68 | 74 | 67 | 67 | 344 | -16 | 250 |
| John Senden | 22 | $51,000.00 | 68 | 73 | 66 | 68 | 69 | 344 | -16 | 250 |
| Jason Bohn | 22 | $51,000.00 | 66 | 74 | 66 | 69 | 69 | 344 | -16 | 250 |
| Stewart Cink | 26 | $39,270.00 | 68 | 71 | 66 | 71 | 69 | 345 | -15 | 193 |
| Brian Davis | 26 | $39,270.00 | 72 | 69 | 69 | 67 | 68 | 345 | -15 | 193 |
| Bubba Watson | 26 | $39,270.00 | 70 | 71 | 66 | 72 | 66 | 345 | -15 | 193 |
| Jesper Parnevik | 29 | $32,427.50 | 67 | 74 | 66 | 68 | 71 | 346 | -14 | 158 |
| Olin Browne | 29 | $32,427.50 | 68 | 68 | 75 | 68 | 67 | 346 | -14 | 159 |
| Charles Warren | 29 | $32,427.50 | 74 | 69 | 65 | 67 | 71 | 346 | -14 | 159 |
| Y.E. Yang | 29 | $32,427.50 | 71 | 70 | 67 | 69 | 69 | 346 | -14 | 159 |
| Matt Jones | 29 | $32,427.50 | 70 | 70 | 68 | 66 | 72 | 346 | -14 | 159 |
| Steve Marino | 29 | $32,427.50 | 72 | 71 | 68 | 66 | 69 | 346 | -14 | 159 |
| Frank Lickliter II | 35 | $26,265.00 | 72 | 69 | 68 | 69 | 69 | 347 | -13 | 129 |
| Michael Allen | 35 | $26,265.00 | 69 | 71 | 70 | 69 | 68 | 347 | -13 | 129 |
| Mathew Goggin | 35 | $26,265.00 | 65 | 73 | 69 | 69 | 71 | 347 | -13 | 129 |
| Tommy Armour III | 38 | $21,420.00 | 70 | 71 | 70 | 68 | 69 | 348 | -12 | 105 |
| Joe Durant | 38 | $21,420.00 | 65 | 73 | 71 | 69 | 70 | 348 | -12 | 105 |
| Rich Beem | 38 | $21,420.00 | 72 | 72 | 68 | 66 | 70 | 348 | -12 | 105 |
| Brian Gay | 38 | $21,420.00 | 71 | 67 | 71 | 68 | 71 | 348 | -12 | 105 |
| Jin Park | 38 | $21,420.00 | 69 | 74 | 66 | 70 | 69 | 348 | -12 | 105 |
| Johnson Wagner | 38 | $21,420.00 | 67 | 71 | 73 | 65 | 72 | 348 | -12 | 105 |
| Jeff Maggert | 44 | $15,419.00 | 70 | 71 | 70 | 66 | 72 | 349 | -11 | 75 |
| Steve Flesch | 44 | $15,419.00 | 72 | 69 | 69 | 65 | 74 | 349 | -11 | 75 |
| Tim Petrovic | 44 | $15,419.00 | 65 | 70 | 68 | 72 | 74 | 349 | -11 | 76 |
| Rod Pampling | 44 | $15,419.00 | 71 | 70 | 67 | 69 | 72 | 349 | -11 | 76 |
| Heath Slocum | 44 | $15,419.00 | 69 | 70 | 72 | 65 | 73 | 349 | -11 | 75 |
| Ryan Armour | 44 | $15,419.00 | 70 | 75 | 68 | 67 | 69 | 349 | -11 | 76 |
| Tom Scherrer | 50 | $12,206.00 | 71 | 70 | 66 | 69 | 74 | 350 | -10 | 60 |
| J.J. Henry | 50 | $12,206.00 | 71 | 72 | 69 | 69 | 69 | 350 | -10 | 60 |
| Chad Campbell | 50 | $12,206.00 | 76 | 68 | 69 | 68 | 69 | 350 | -10 | 60 |
| Brad Adamonis | 50 | $12,206.00 | 68 | 70 | 69 | 72 | 71 | 350 | -10 | 59 |
| Jeff Quinney | 50 | $12,206.00 | 66 | 69 | 73 | 72 | 70 | 350 | -10 | 60 |
| Kyle Thompson | 50 | $12,206.00 | 68 | 67 | 72 | 72 | 71 | 350 | -10 | 60 |
| Fred Couples | 56 | $11,373.00 | 69 | 73 | 71 | 68 | 70 | 351 | -9 | 56 |
| Paul Claxton | 56 | $11,373.00 | 70 | 73 | 68 | 69 | 71 | 351 | -9 | 56 |
| Kevin Sutherland | 56 | $11,373.00 | 70 | 71 | 71 | 68 | 71 | 351 | -9 | 56 |
| Mike Weir | 56 | $11,373.00 | 70 | 70 | 68 | 70 | 73 | 351 | -9 | 56 |
| Joe Ogilvie | 56 | $11,373.00 | 71 | 70 | 67 | 73 | 70 | 351 | -9 | 55 |
| Martin Laird | 56 | $11,373.00 | 71 | 69 | 71 | 70 | 70 | 351 | -9 | 56 |
| Shaun Micheel | 62 | $10,863.00 | 72 | 71 | 67 | 70 | 72 | 352 | -8 | 53 |
| Patrick Sheehan | 62 | $10,863.00 | 73 | 71 | 72 | 65 | 71 | 352 | -8 | 54 |
| Lucas Glover | 62 | $10,863.00 | 70 | 71 | 69 | 71 | 71 | 352 | -8 | 53 |
| Chris Stroud | 62 | $10,863.00 | 70 | 71 | 69 | 70 | 72 | 352 | -8 | 53 |
| Brett Wetterich | 66 | $10,455.00 | 71 | 71 | 67 | 72 | 72 | 353 | -7 | 51 |
| Justin Bolli | 66 | $10,455.00 | 72 | 71 | 69 | 67 | 74 | 353 | -7 | 51 |
| Kevin Na | 66 | $10,455.00 | 69 | 69 | 70 | 69 | 76 | 353 | -7 | 52 |
| Michael Letzig | 66 | $10,455.00 | 68 | 75 | 67 | 71 | 72 | 353 | -7 | 51 |
| Woody Austin | 70 | $9,996.00 | 68 | 72 | 73 | 67 | 74 | 354 | -6 | 49 |
| Mark Brooks | 70 | $9,996.00 | 71 | 70 | 70 | 70 | 73 | 354 | -6 | 49 |
| Scott McCarron | 70 | $9,996.00 | 68 | 74 | 70 | 69 | 73 | 354 | -6 | 49 |
| Paul Goydos | 70 | $9,996.00 | 72 | 70 | 71 | 68 | 73 | 354 | -6 | 49 |
| Jason Gore | 70 | $9,996.00 | 71 | 72 | 69 | 68 | 74 | 354 | -6 | 49 |
| Ken Duke | 75 | $9,639.00 | 67 | 70 | 69 | 74 | 75 | 355 | -5 | 47 |
| Kevin Stadler | 75 | $9,639.00 | 72 | 69 | 68 | 71 | 75 | 355 | -5 | 48 |
| Lee Janzen | $0.00 | 66 | 77 | 71 | 69 | 69 | 283 | 0 | 0 | |
| Corey Pavin | $0.00 | 71 | 69 | 73 | 69 | 71 | 282 | 0 | 0 | |
| Mark O'Meara | $0.00 | 70 | 73 | 73 | 77 | 73 | 283 | 0 | 0 | |
| David Duval | $0.00 | 74 | 67 | 71 | 74 | 73 | 297 | 0 | 0 | |
| Bob Tway | $0.00 | 73 | 73 | 68 | 69 | 71 | 283 | 0 | 0 | |
| Jeff Sluman | $0.00 | 67 | 72 | 72 | 72 | 75 | 282 | 0 | 0 | |
| Jim McGovern | $0.00 | 62 | 73 | 71 | 70 | 71 | 282 | 0 | 0 | |
| Billy Andrade | $0.00 | 73 | 70 | 69 | 74 | 70 | 286 | 0 | 0 | |
| Tim Herron | $0.00 | 74 | 77 | 72 | 76 | 69 | 293 | 0 | 0 | |
| Paul Stankowski | $0.00 | 69 | 74 | 65 | 72 | 73 | 288 | 0 | 0 | |
| Omar Uresti | $0.00 | 73 | 70 | 70 | 72 | 70 | 283 | 0 | 0 | |
| Billy Mayfair | $0.00 | 68 | 74 | 71 | 69 | 71 | 282 | 0 | 0 | |
| Todd Demsey | $0.00 | 75 | 71 | 69 | 72 | 67 | 286 | 0 | 0 | |
| Chris DiMarco | $0.00 | 73 | 72 | 65 | 76 | 74 | 284 | 0 | 0 | |
| Kent Jones | $0.00 | 70 | 75 | 71 | 67 | 69 | 283 | 0 | 0 | |
| Mark Hensby | $0.00 | 67 | 72 | 76 | 70 | 73 | 284 | 0 | 0 | |
| Cameron Beckman | $0.00 | 69 | 70 | 71 | 71 | 68 | 282 | 0 | 0 | |
| Alex Cejka | $0.00 | 72 | 72 | 74 | 75 | 71 | 282 | 0 | 0 | |
| Matt Kuchar | $0.00 | 73 | 75 | 73 | 63 | 70 | 284 | 0 | 0 | |
| Cliff Kresge | $0.00 | 72 | 70 | 70 | 71 | 72 | 282 | 0 | 0 | |
| Brad Elder | $0.00 | 69 | 74 | 72 | 78 | 70 | 286 | 0 | 0 | |
| Stephen Leaney | $0.00 | 75 | 71 | 72 | 69 | 78 | 295 | 0 | 0 | |
| Richard Johnson | $0.00 | 72 | 74 | 71 | 74 | 73 | 291 | 0 | 0 | |
| Daniel Chopra | $0.00 | 74 | 68 | 69 | 69 | 73 | 284 | 0 | 0 | |
| Ron Whittaker | $0.00 | 72 | 70 | 73 | 74 | 68 | 284 | 0 | 0 | |
| Briny Baird | $0.00 | 67 | 71 | 69 | 71 | 79 | 282 | 0 | 0 | |
| Scott Sterling | $0.00 | 72 | 74 | 67 | 70 | 68 | 283 | 0 | 0 | |
| Tag Ridings | $0.00 | 78 | 74 | 73 | 68 | 73 | 293 | 0 | 0 | |
| George McNeill | $0.00 | 71 | 71 | 67 | 75 | 73 | 283 | 0 | 0 | |
| Will MacKenzie | $0.00 | 72 | 68 | 75 | 71 | 74 | 287 | 0 | 0 | |
| Carl Pettersson | $0.00 | 69 | 76 | 67 | 72 | 73 | 284 | 0 | 0 | |
| Travis Perkins | $0.00 | 71 | 73 | 74 | 67 | 69 | 291 | 0 | 0 | |
| Todd Hamilton | $0.00 | 76 | 73 | 69 | 70 | 72 | 285 | 0 | 0 | |
| Jon Mills | $0.00 | 73 | 78 | 77 | 76 | 71 | 284 | 0 | 0 | |
| Cody Freeman | $0.00 | 73 | 71 | 73 | 72 | 70 | 289 | 0 | 0 | |
| Marc Turnesa | $0.00 | 73 | 74 | 66 | 72 | 72 | 283 | 0 | 0 | |
| Jason Allred | $0.00 | 70 | 71 | 69 | 73 | 72 | 285 | 0 | 0 | |
| Tim Wilkinson | $0.00 | 71 | 78 | 67 | 70 | 69 | 285 | 0 | 0 | |
| Eric Axley | $0.00 | 69 | 71 | 72 | 70 | 67 | 282 | 0 | 0 | |
| Kevin Streelman | $0.00 | 72 | 74 | 69 | 68 | 70 | 282 | 0 | 0 | |
| Nick Flanagan | $0.00 | 76 | 72 | 70 | 70 | 67 | 286 | 0 | 0 | |
| Tommy Gainey | $0.00 | 77 | 284 | 0 | 0 |
Tournament Details
| Tournament Dates | Jan 16, 2008 - Jan 20, 2008 |
|---|---|
| Location | La Quinta, California, United States |
| Game Type | Regular Season |
| Scoring System | Stroke |
| Rounds | 5 |
| Playoff Rounds | 0 |
| Course Length | 6950 Yards |
| Prize Money | $5,100,000.00 |
| Cup Points | Yes |
| Cancelled | No |
| Suspended | No |
| Postponed | No |
| Course(s) | PGA West Arnold Palmer Private Course |