U.S. Women's Open Scoreboard

Player Position Prize Money R1R2R3R4 Total Strokes Overall Score
So Yeon Ryu
Winner by Playoff
1 $585,000.00 74696969 281 -3
Hee Kyung Seo 2 $350,000.00 72736868 281 -3
Cristie Kerr 3 $215,493.00 71726971 283 -1
Angela Stanford 4 $150,166.00 72707072 284 0
Mika Miyazato 5 $121,591.00 70677672 285 1
Karrie Webb 6 $98,128.00 70737271 286 2
Inbee Park 6 $98,128.00 71737072 286 2
Ai Miyazato 6 $98,128.00 70687672 286 2
Ryann O'Toole 9 $81,915.00 69727571 287 3
I.K. Kim 10 $70,996.00 70697673 288 4
Amy Yang 10 $70,996.00 75697371 288 4
Jiyai Shin 10 $70,996.00 73727370 288 4
Candie Kung 13 $60,780.00 76697173 289 5
Chella Choi 13 $60,780.00 71767072 289 5
Karen Stupples 15 $48,658.00 72777368 290 6
Suzann Pettersen 15 $48,658.00 71757272 290 6
Paula Creamer 15 $48,658.00 72707375 290 6
Yani Tseng 15 $48,658.00 73737173 290 6
Numa Gulyanamitta 15 $48,658.00 73766873 290 6
Lizette Salas 15 $48,658.00 69737375 290 6
Leta Lindley 21 $36,374.00 73717275 291 7
Catriona Matthew 21 $36,374.00 76707471 291 7
Morgan Pressel 21 $36,374.00 75727173 291 7
Meena Lee 21 $36,374.00 75717273 291 7
Mi Jeong Jeon 25 $30,122.00 72737671 292 8
Sun Young Yoo 25 $30,122.00 74687773 292 8
Brittany Lincicome 27 $24,042.00 75747470 293 9
Sakura Yokomine 27 $24,042.00 72747770 293 9
Eun-Hee Ji 27 $24,042.00 73697477 293 9
Beatriz Recari 27 $24,042.00 76727273 293 9
Alison Walshe 27 $24,042.00 74737373 293 9
Natalie Gulbis 32 $21,189.00 73757472 294 10
Moriya Jutanugarn 32 $0.00 76697673 294 10
Maria Hjorth 34 $18,370.00 70787374 295 11
Wendy Ward 34 $18,370.00 73697479 295 11
Shinobu Moromizato 34 $18,370.00 76727473 295 11
Sandra Gal 34 $18,370.00 77727274 295 11
Stacy Lewis 34 $18,370.00 68737975 295 11
Song-Hee Kim 34 $18,370.00 73737475 295 11
Mina Harigae 34 $18,370.00 75747274 295 11
Jessica Korda 34 $18,370.00 73757275 295 11
Karin Sjodin 42 $14,943.00 74737574 296 12
Meaghan Francella 42 $14,943.00 76737275 296 12
Shanshan Feng 42 $14,943.00 76727771 296 12
Se Ri Pak 45 $12,458.00 74707776 297 13
Hee Young Park 45 $12,458.00 73718073 297 13
Vicky Hurst 45 $12,458.00 76727673 297 13
Jennifer Johnson 45 $12,458.00 75747474 297 13
Azahara Munoz 45 $12,458.00 74717973 297 13
Lindsey Wright 50 $9,790.00 76717576 298 14
Brittany Lang 50 $9,790.00 72748171 298 14
Jin Young Pak 50 $9,790.00 77727673 298 14
Sue Kim 50 $9,790.00 73747774 298 14
Soo-Jin Yang 50 $9,790.00 75747574 298 14
Michelle Wie 55 $8,680.00 78717872 299 15
Mariajo Uribe 55 $8,680.00 75697976 299 15
Lee-Anne Pace 55 $8,680.00 75727775 299 15
Danah Bordner 55 $8,680.00 73747973 299 15
Lindy Duncan 59 $0.00 70787676 300 16
Victoria Tanco 59 $0.00 78697776 300 16
Yoo-Kyeong Kim 59 $8,141.00 74747775 300 16
Jean Chua 59 $8,141.00 77697777 300 16
Amy Anderson 63 $0.00 69778174 301 17
Becky Morgan 64 $7,735.00 75727877 302 18
Haru Nomura 64 $7,735.00 77707976 302 18
Shin-Ae Ahn 64 $7,735.00 74757875 302 18
Anya Sarai Alvarez 64 $7,735.00 73768271 302 18
Danielle Kang 68 $0.00 72777579 303 19
Paola Moreno 69 $7,408.00 73767778 304 20
Sherri Steinhauer 70 $7,277.00 72767879 305 21
Gwladys Nocera 71 $7,146.00 78717682 307 23
Laura Davies $1,000.00 78757476 153 0
Pat Hurst $1,000.00 75797476 154 0
Betsy King $1,000.00 83777579 160 0
Mi Hyun Kim $1,000.00 74767674 150 0
Silvia Cavalleri $1,000.00 79737675 152 0
Jimin Kang $1,000.00 75757678 150 0
Aree Song $1,000.00 74787380 152 0
Laura Diaz $1,000.00 75807478 155 0
Stacy Prammanasudh $1,000.00 75787678 153 0
Seon Hwa Lee $1,000.00 74817877 155 0
Young-A Yang $1,000.00 75797479 154 0
Jane Park $1,000.00 76858078 161 0
Shi Hyun Ahn $1,000.00 81747776 155 0
Reilley Rankin $1,000.00 80728374 152 0
Alena Sharp $1,000.00 74797579 153 0
Na Yeon Choi $1,000.00 78747676 152 0
Julieta Granada $1,000.00 75787876 153 0
Jee Young Lee $1,000.00 75777377 152 0
Anna Grzebien $1,000.00 77767477 153 0
Amanda Blumenherst $1,000.00 76747874 150 0
Sarah Kemp $1,000.00 77787578 155 0
Margarita Ramos $0.00 85797676 164 0
M.J. Hur $1,000.00 74767872 150 0
Dewi Claire Schreefel $1,000.00 77797779 156 0
Jennifer Song $1,000.00 78767776 154 0
Melissa Reid $1,000.00 77767476 153 0
Ariya Jutanugarn $0.00 75797983 154 0
Mallory Blackwelder $1,000.00 77788081 155 0
Erynne Lee $0.00 80747677 154 0
Haeji Kang $1,000.00 78757180 153 0
Bo-Mee Lee $7,014.00 77727677 225 0
Jennifer Kirby $0.00 77798480 154 0
Joanna Coe $1,000.00 77768080 157 0
Gabriella Then $0.00 85807180 165 0
Doris Chen $0.00 80787885 160 0
Mariel Galdiano $0.00 85828278 170 0
Katy Harris $1,000.00 77818075 155 0
Kyung Kim $0.00 80728181 155 0
Brittany Marchand $0.00 75817880 156 0
Whitney Neuhauser $1,000.00 80798279 160 0
Ashley Prange $1,000.00 84777373 163 0
Rachel Rohanna $0.00 80747675 153 0
Emma Talley $0.00 777784 152 0

Tournament Details

Tournament Dates Jul 7, 2011 - Jul 11, 2011
Location Colorado Springs, Colorado, United States
Club(s) The Broadmoor Resort
Previous Champion So Yeon Ryu
Scoring System Stroke
Rounds 4
Playoff Rounds 1
Course Length 7047 Yards
Prize Money $0.00
Cup Points No
Cancelled No
Suspended No
Postponed No
Club(s) The Broadmoor Resort
Course(s) The Broadmoor GC - East Course

Why Join Us?

We combine great social networking and excellent content, all in one place!

  • Interests

    Choose the interests you want to follow
  • Community

    Connect with friends and other sports fans
  • Content

    News, Views, Equipment Reviews, Contests & Deals
Join Now

Are you a golf professional?

Join

Advertisement



Advertisement