- Home
- European Tour Tournament Schedule
- European Tour Maybank Malaysian Open
Maybank Malaysian Open Scoreboard
| Player | Position | Prize Money | R1 | R2 | R3 | R4 | Total Strokes | Overall Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arjun Atwal Winner by Playoff |
1 | $219,483.65 | 70 | 68 | 68 | 64 | 270 | -18 |
| Peter Hedblom | 2 | $146,322.43 | 66 | 68 | 65 | 71 | 270 | -18 |
| Simon Dyson | 3 | $74,142.32 | 64 | 71 | 67 | 69 | 271 | -17 |
| Kane Webber | 3 | $74,142.32 | 67 | 71 | 68 | 65 | 271 | -17 |
| Francesco Molinari | 5 | $55,837.20 | 67 | 69 | 71 | 65 | 272 | -16 |
| David Lynn | 6 | $37,005.31 | 70 | 68 | 70 | 65 | 273 | -15 |
| Jyoti Randhawa | 6 | $37,005.31 | 67 | 65 | 70 | 71 | 273 | -15 |
| Daniel Vancsik | 6 | $37,005.31 | 65 | 72 | 64 | 72 | 273 | -15 |
| Charl Schwartzel | 6 | $37,005.31 | 71 | 66 | 67 | 69 | 273 | -15 |
| Darren Clarke | 10 | $25,284.77 | 69 | 68 | 67 | 70 | 274 | -14 |
| Johan Edfors | 10 | $25,284.77 | 72 | 68 | 69 | 65 | 274 | -14 |
| Carlos Rodiles | 12 | $20,385.85 | 66 | 69 | 71 | 69 | 275 | -13 |
| Graeme Storm | 12 | $20,385.85 | 69 | 68 | 70 | 68 | 275 | -13 |
| Keith Horne | 12 | $20,385.85 | 65 | 72 | 72 | 66 | 275 | -13 |
| Marcus Fraser | 12 | $20,385.85 | 64 | 72 | 72 | 67 | 275 | -13 |
| Scott Barr | 12 | $20,385.85 | 68 | 68 | 68 | 71 | 275 | -13 |
| Raphael Jacquelin | 17 | $16,724.82 | 68 | 69 | 69 | 70 | 276 | -12 |
| Gary Murphy | 17 | $16,724.82 | 70 | 67 | 73 | 66 | 276 | -12 |
| Chinarat Phadungsil | 17 | $16,724.82 | 67 | 70 | 70 | 69 | 276 | -12 |
| Graeme McDowell | 17 | $16,724.82 | 66 | 68 | 71 | 71 | 276 | -12 |
| David Frost | 21 | $14,486.07 | 70 | 67 | 70 | 70 | 277 | -11 |
| Soren Kjeldsen | 21 | $14,486.07 | 65 | 68 | 69 | 75 | 277 | -11 |
| Nick Dougherty | 21 | $14,486.07 | 62 | 70 | 72 | 73 | 277 | -11 |
| Peter Lawrie | 21 | $14,486.07 | 69 | 67 | 72 | 69 | 277 | -11 |
| Scott Strange | 21 | $14,486.07 | 66 | 71 | 72 | 68 | 277 | -11 |
| Robert-Jan Derksen | 26 | $12,115.62 | 66 | 69 | 72 | 71 | 278 | -10 |
| Mark Brown | 26 | $12,115.62 | 66 | 73 | 70 | 69 | 278 | -10 |
| Lian-Wei Zhang | 26 | $12,115.62 | 68 | 68 | 74 | 68 | 278 | -10 |
| Felipe Aguilar | 26 | $12,115.62 | 70 | 70 | 67 | 71 | 278 | -10 |
| Jean-Francois Lucquin | 26 | $12,115.62 | 71 | 69 | 70 | 68 | 278 | -10 |
| Scott Drummond | 26 | $12,115.62 | 72 | 66 | 72 | 68 | 278 | -10 |
| Artemio Murakami | 26 | $12,115.62 | 69 | 71 | 73 | 65 | 278 | -10 |
| Mardan Mamat | 33 | $10,041.48 | 72 | 65 | 70 | 72 | 279 | -9 |
| Iain Steel | 33 | $10,041.48 | 70 | 69 | 72 | 68 | 279 | -9 |
| Richard Lee | 33 | $10,041.48 | 70 | 70 | 70 | 69 | 279 | -9 |
| Anton Haig | 33 | $10,041.48 | 68 | 71 | 70 | 70 | 279 | -9 |
| Thomas Bjorn | 37 | $8,955.02 | 72 | 67 | 73 | 68 | 280 | -8 |
| Gaurav Ghei | 37 | $8,955.02 | 67 | 71 | 72 | 70 | 280 | -8 |
| Martin Erlandsson | 37 | $8,955.02 | 69 | 67 | 71 | 73 | 280 | -8 |
| Sam Little | 37 | $8,955.02 | 73 | 67 | 68 | 72 | 280 | -8 |
| Jean Van de Velde | 41 | $7,769.80 | 71 | 68 | 72 | 70 | 281 | -7 |
| Hendrik Buhrmann | 41 | $7,769.80 | 71 | 69 | 69 | 72 | 281 | -7 |
| Danny Chia | 41 | $7,769.80 | 65 | 67 | 80 | 69 | 281 | -7 |
| Jose Manuel Lara | 41 | $7,769.80 | 68 | 67 | 76 | 70 | 281 | -7 |
| Terry Pilkadaris | 41 | $7,769.80 | 69 | 69 | 71 | 72 | 281 | -7 |
| Prayad Marksaeng | 46 | $6,321.19 | 67 | 73 | 70 | 72 | 282 | -6 |
| Ter-Chang Wang | 46 | $6,321.19 | 70 | 68 | 73 | 71 | 282 | -6 |
| Bryan Saltus | 46 | $6,321.19 | 67 | 71 | 71 | 73 | 282 | -6 |
| Gregory Bourdy | 46 | $6,321.19 | 70 | 70 | 72 | 70 | 282 | -6 |
| Angelo Que | 46 | $6,321.19 | 69 | 71 | 71 | 71 | 282 | -6 |
| S.S.P. Chowrasia | 46 | $6,321.19 | 66 | 73 | 69 | 74 | 282 | -6 |
| Young-Woo Nam | 52 | $4,740.89 | 69 | 69 | 75 | 70 | 283 | -5 |
| Anthony Kang | 52 | $4,740.89 | 70 | 70 | 72 | 71 | 283 | -5 |
| Gregory Havret | 52 | $4,740.89 | 70 | 68 | 70 | 75 | 283 | -5 |
| Shaaban Hussin | 52 | $4,740.89 | 69 | 71 | 70 | 73 | 283 | -5 |
| Mikko Ilonen | 52 | $4,740.89 | 68 | 72 | 72 | 71 | 283 | -5 |
| Oliver Wilson | 52 | $4,740.89 | 66 | 71 | 73 | 73 | 283 | -5 |
| Simon Wakefield | 58 | $3,950.75 | 69 | 69 | 72 | 74 | 284 | -4 |
| Mads Vibe-Hastrup | 59 | $3,753.21 | 71 | 68 | 74 | 72 | 285 | -3 |
| Oliver Fisher | 59 | $3,753.21 | 68 | 71 | 72 | 74 | 285 | -3 |
| Zaw Moe | 61 | $3,489.82 | 72 | 68 | 70 | 76 | 286 | -2 |
| Zane Scotland | 61 | $3,489.82 | 69 | 69 | 74 | 74 | 286 | -2 |
| Ignacio Garrido | 63 | $3,094.75 | 70 | 67 | 74 | 77 | 288 | 0 |
| Simon Yates | 63 | $3,094.75 | 69 | 71 | 74 | 74 | 288 | 0 |
| Jose-Filipe Lima | 63 | $3,094.75 | 69 | 71 | 76 | 72 | 288 | 0 |
| S. Murthy | 63 | $3,094.75 | 71 | 67 | 76 | 74 | 288 | 0 |
| Rafa Echenique | 67 | $2,699.68 | 66 | 68 | 78 | 78 | 290 | 2 |
| Marcus Both | 67 | $2,699.68 | 67 | 72 | 75 | 76 | 290 | 2 |
| Yasin Ali | 69 | $2,502.14 | 73 | 67 | 82 | 76 | 298 | 10 |
| Paul Broadhurst | $0.00 | 71 | 70 | 69 | 72 | 141 | 0 | |
| Paul McGinley | $0.00 | 71 | 73 | 73 | 69 | 144 | 0 | |
| David Howell | $0.00 | 71 | 74 | 73 | 69 | 145 | 0 | |
| Ted Oh | $0.00 | 70 | 72 | 71 | 72 | 142 | 0 | |
| Michael Campbell | $0.00 | 84 | 71 | 70 | 73 | 84 | 0 | |
| Carl Suneson | $0.00 | 70 | 71 | 72 | 69 | 141 | 0 | |
| Maarten Lafeber | $0.00 | 72 | 71 | 69 | 72 | 143 | 0 | |
| Jarmo Sandelin | $0.00 | 70 | 71 | 70 | 71 | 141 | 0 | |
| Stephen Dodd | $0.00 | 75 | 69 | 69 | 73 | 144 | 0 | |
| Tony Carolan | $0.00 | 68 | 73 | 76 | 74 | 141 | 0 | |
| Keng-Chi Lin | $0.00 | 72 | 71 | 72 | 75 | 143 | 0 | |
| Clay Devers | $0.00 | 75 | 71 | 75 | 73 | 150 | 0 | |
| Thaworn Wiratchant | $0.00 | 68 | 72 | 73 | 70 | 141 | 0 | |
| Stephen Gallacher | $0.00 | 71 | 73 | 69 | 71 | 141 | 0 | |
| Damien McGrane | $0.00 | 75 | 70 | 73 | 72 | 146 | 0 | |
| Alastair Forsyth | $0.00 | 71 | 76 | 76 | 75 | 143 | 0 | |
| Gary Simpson | $0.00 | 75 | 67 | 74 | 69 | 142 | 0 | |
| Wen-Tang Lin | $0.00 | 68 | 73 | 74 | 78 | 141 | 0 | |
| Phillip Archer | $0.00 | 75 | 70 | 70 | 72 | 145 | 0 | |
| Simon Hurd | $0.00 | 74 | 74 | 72 | 72 | 148 | 0 | |
| Mark Foster | $0.00 | 72 | 69 | 72 | 73 | 141 | 0 | |
| David Gleeson | $0.00 | 71 | 74 | 75 | 72 | 145 | 0 | |
| David Bransdon | $0.00 | 73 | 68 | 73 | 72 | 141 | 0 | |
| Unho Park | $0.00 | 73 | 73 | 74 | 72 | 146 | 0 | |
| Jason Knutzon | $0.00 | 71 | 74 | 72 | 72 | 145 | 0 | |
| Pablo Martin | $0.00 | 73 | 75 | 71 | 70 | 148 | 0 | |
| Taichiro Kiyota | $0.00 | 70 | 74 | 68 | 70 | 70 | 0 | |
| Prom Meesawat | $0.00 | 74 | 75 | 79 | 72 | 144 | 0 | |
| Simon Griffiths | $0.00 | 77 | 72 | 71 | 81 | 149 | 0 | |
| Ben Leong | $0.00 | 74 | 67 | 67 | 74 | 141 | 0 | |
| Rahil Gangjee | $0.00 | 70 | 72 | 74 | 72 | 142 | 0 | |
| Gavin Flint | $0.00 | 70 | 73 | 71 | 72 | 143 | 0 | |
| Shiv Kapur | $0.00 | 74 | 69 | 75 | 76 | 143 | 0 | |
| Chapchai Nirat | $0.00 | 72 | 70 | 69 | 73 | 142 | 0 | |
| Steven Tan | $0.00 | 72 | 76 | 73 | 72 | 148 | 0 | |
| Juvic Pagunsan | $0.00 | 78 | 70 | 74 | 68 | 150 | 0 | |
| Michael Lorenzo-Vera | $0.00 | 73 | 73 | 71 | 75 | 141 | 0 | |
| Tony Lascuna | $0.00 | 70 | 73 | 68 | 77 | 145 | 0 | |
| Rhys Davies | $0.00 | 74 | 78 | 70 | 70 | 151 | 0 | |
| S. Siva Chandhran | $0.00 | 73 | 77 | 72 | 73 | 143 | 0 | |
| Hazig Hamizan | $0.00 | 76 | 71 | 75 | 74 | 149 | 0 | |
| Akhmal Tarmizee | $0.00 | 79 | 77 | 80 | 153 | 0 |
Tournament Details
| Tournament Dates | Mar 6, 2008 - Mar 9, 2008 |
|---|---|
| Location | Kuala Lumpur, Malaysia |
| Scoring System | Stroke |
| Rounds | 4 |
| Playoff Rounds | 0 |
| Course Length | 6979 Yards |
| Prize Money | $1,319,253.00 |
| Cup Points | No |
| Cancelled | No |
| Suspended | No |
| Postponed | No |
| Course(s) |