- Home
- European Tour Tournament Schedule
- European Tour KLM Open
KLM Open Scoreboard
| Player | Position | Prize Money | R1 | R2 | R3 | R4 | Total Strokes | Overall Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Dyson Winner by Playoff |
1 | $300,000.00 | 67 | 67 | 68 | 63 | 265 | -15 |
| Peter Hedblom | 2 | $156,340.00 | 66 | 66 | 64 | 69 | 265 | -15 |
| Peter Lawrie | 2 | $156,340.00 | 65 | 68 | 65 | 67 | 265 | -15 |
| Damien McGrane | 4 | $90,000.00 | 67 | 67 | 68 | 64 | 266 | -14 |
| Darren Clarke | 5 | $69,660.00 | 65 | 67 | 67 | 68 | 267 | -13 |
| Jamie Donaldson | 5 | $69,660.00 | 66 | 68 | 66 | 67 | 267 | -13 |
| Bradley Dredge | 7 | $54,000.00 | 66 | 67 | 69 | 66 | 268 | -12 |
| Terry Pilkadaris | 8 | $45,000.00 | 69 | 65 | 66 | 69 | 269 | -11 |
| Niclas Fasth | 9 | $40,320.00 | 69 | 68 | 67 | 66 | 270 | -10 |
| Ignacio Garrido | 10 | $34,560.00 | 66 | 69 | 69 | 67 | 271 | -9 |
| Alexander Noren | 10 | $34,560.00 | 72 | 66 | 64 | 69 | 271 | -9 |
| Barry Lane | 12 | $29,160.00 | 68 | 68 | 65 | 71 | 272 | -8 |
| Marcus Fraser | 12 | $29,160.00 | 69 | 69 | 65 | 69 | 272 | -8 |
| Oskar Henningsson | 12 | $29,160.00 | 67 | 66 | 69 | 70 | 272 | -8 |
| Andrew Coltart | 15 | $23,062.50 | 68 | 69 | 69 | 67 | 273 | -7 |
| Richard Green | 15 | $23,062.50 | 69 | 67 | 69 | 68 | 273 | -7 |
| Klas Eriksson | 15 | $23,062.50 | 67 | 68 | 71 | 67 | 273 | -7 |
| Alessandro Tadini | 15 | $23,062.50 | 68 | 67 | 66 | 72 | 273 | -7 |
| Martin Erlandsson | 15 | $23,062.50 | 70 | 67 | 73 | 63 | 273 | -7 |
| Fabrizio Zanotti | 15 | $23,062.50 | 74 | 64 | 65 | 70 | 273 | -7 |
| Michael Lorenzo-Vera | 15 | $23,062.50 | 68 | 71 | 66 | 68 | 273 | -7 |
| Shane Lowry | 15 | $23,062.50 | 66 | 68 | 71 | 68 | 273 | -7 |
| Paul Lawrie | 23 | $19,260.00 | 66 | 68 | 69 | 71 | 274 | -6 |
| Markus Brier | 23 | $19,260.00 | 67 | 69 | 65 | 73 | 274 | -6 |
| Jean-Baptiste Gonnet | 23 | $19,260.00 | 71 | 67 | 67 | 69 | 274 | -6 |
| Paul McGinley | 26 | $16,020.00 | 64 | 70 | 70 | 71 | 275 | -5 |
| Phillip Price | 26 | $16,020.00 | 66 | 72 | 68 | 69 | 275 | -5 |
| David Lynn | 26 | $16,020.00 | 68 | 68 | 68 | 71 | 275 | -5 |
| Felipe Aguilar | 26 | $16,020.00 | 68 | 71 | 67 | 69 | 275 | -5 |
| Kenneth Ferrie | 26 | $16,020.00 | 66 | 67 | 67 | 75 | 275 | -5 |
| Wade Ormsby | 26 | $16,020.00 | 66 | 67 | 71 | 71 | 275 | -5 |
| Carlos Del Moral | 26 | $16,020.00 | 67 | 67 | 70 | 71 | 275 | -5 |
| Richie Ramsay | 26 | $16,020.00 | 69 | 68 | 66 | 72 | 275 | -5 |
| Gareth Maybin | 26 | $16,020.00 | 67 | 68 | 69 | 71 | 275 | -5 |
| Ricardo Gonzalez | 35 | $12,060.00 | 70 | 68 | 70 | 68 | 276 | -4 |
| Mikael Lundberg | 35 | $12,060.00 | 70 | 69 | 69 | 68 | 276 | -4 |
| Garry Houston | 35 | $12,060.00 | 67 | 70 | 67 | 72 | 276 | -4 |
| Rafa Echenique | 35 | $12,060.00 | 69 | 69 | 73 | 65 | 276 | -4 |
| Marcus Higley | 35 | $12,060.00 | 71 | 63 | 67 | 75 | 276 | -4 |
| Alejandro Canizares | 35 | $12,060.00 | 72 | 63 | 68 | 73 | 276 | -4 |
| Shiv Kapur | 35 | $12,060.00 | 71 | 68 | 69 | 68 | 276 | -4 |
| Eirik Tage Johansen | 35 | $12,060.00 | 70 | 64 | 70 | 72 | 276 | -4 |
| David Horsey | 35 | $12,060.00 | 73 | 66 | 68 | 69 | 276 | -4 |
| Christian Cevaer | 44 | $9,900.00 | 70 | 66 | 67 | 74 | 277 | -3 |
| Benn Barham | 44 | $9,900.00 | 71 | 68 | 69 | 69 | 277 | -3 |
| Mark Foster | 44 | $9,900.00 | 69 | 68 | 73 | 67 | 277 | -3 |
| Robert-Jan Derksen | 47 | $7,920.00 | 70 | 66 | 70 | 72 | 278 | -2 |
| Mark Brown | 47 | $7,920.00 | 68 | 71 | 68 | 71 | 278 | -2 |
| Emanuele Canonica | 47 | $7,920.00 | 70 | 67 | 72 | 69 | 278 | -2 |
| David Drysdale | 47 | $7,920.00 | 72 | 65 | 72 | 69 | 278 | -2 |
| Sam Little | 47 | $7,920.00 | 70 | 67 | 63 | 78 | 278 | -2 |
| Simon Khan | 47 | $7,920.00 | 68 | 71 | 68 | 71 | 278 | -2 |
| Ross McGowan | 47 | $7,920.00 | 70 | 67 | 71 | 70 | 278 | -2 |
| Jorge Campillo | 47 | $7,920.00 | 65 | 71 | 74 | 68 | 278 | -2 |
| Gary Orr | 55 | $5,940.00 | 64 | 73 | 71 | 71 | 279 | -1 |
| Guido Van Der Valk | 55 | $5,940.00 | 71 | 67 | 71 | 70 | 279 | -1 |
| Chris Wood | 55 | $5,940.00 | 71 | 68 | 68 | 72 | 279 | -1 |
| Simon Wakefield | 58 | $5,400.00 | 69 | 68 | 71 | 72 | 280 | 0 |
| Peter O'Malley | 59 | $5,130.00 | 69 | 70 | 71 | 71 | 281 | 1 |
| Graeme Storm | 59 | $5,130.00 | 71 | 67 | 74 | 69 | 281 | 1 |
| Michael Jonzon | 61 | $4,680.00 | 69 | 69 | 74 | 70 | 282 | 2 |
| Miles Tunnicliff | 61 | $4,680.00 | 70 | 69 | 70 | 73 | 282 | 2 |
| Callum Macaulay | 61 | $4,680.00 | 66 | 73 | 71 | 72 | 282 | 2 |
| Sion E. Bebb | 64 | $4,320.00 | 71 | 67 | 67 | 78 | 283 | 3 |
| Jeppe Huldahl | 65 | $4,140.00 | 69 | 69 | 76 | 70 | 284 | 4 |
| Ulrich Van Den Berg | 66 | $3,870.00 | 69 | 68 | 73 | 75 | 285 | 5 |
| Phillip Archer | 66 | $3,870.00 | 74 | 64 | 78 | 69 | 285 | 5 |
| David Dixon | 68 | $3,600.00 | 72 | 66 | 81 | 70 | 289 | 9 |
| Colin Montgomerie | $0.00 | 76 | 67 | 70 | 72 | 143 | 0 | |
| Gary Murphy | $0.00 | 76 | 70 | 72 | 69 | 146 | 0 | |
| Sven Struver | $0.00 | 72 | 72 | 69 | 71 | 144 | 0 | |
| Joakim Haeggman | $0.00 | 70 | 71 | 72 | 74 | 141 | 0 | |
| Patrik Sjoland | $0.00 | 73 | 69 | 73 | 68 | 142 | 0 | |
| Richard Bland | $0.00 | 69 | 73 | 71 | 69 | 142 | 0 | |
| John Mellor | $0.00 | 70 | 74 | 69 | 71 | 144 | 0 | |
| Maarten Lafeber | $0.00 | 73 | 71 | 69 | 71 | 144 | 0 | |
| Rolf Muntz | $0.00 | 70 | 71 | 70 | 70 | 141 | 0 | |
| Jarmo Sandelin | $0.00 | 70 | 70 | 71 | 69 | 140 | 0 | |
| Alan McLean | $0.00 | 72 | 78 | 73 | 68 | 141 | 0 | |
| Jose Manuel Lara | $0.00 | 72 | 69 | 73 | 71 | 140 | 0 | |
| Chinnarat Phadungsil | $0.00 | 70 | 76 | 67 | 78 | 141 | 0 | |
| Marcel Siem | $0.00 | 72 | 69 | 75 | 71 | 150 | 0 | |
| Inder Van Weerelt | $0.00 | 72 | 79 | 73 | 69 | 143 | 0 | |
| Chris Doak | $0.00 | 74 | 73 | 72 | 70 | 143 | 0 | |
| Fredrik Andersson Hed | $0.00 | 70 | 74 | 72 | 71 | 140 | 0 | |
| Lee Slattery | $0.00 | 74 | 68 | 73 | 74 | 145 | 0 | |
| Sam Walker | $0.00 | 68 | 72 | 71 | 80 | 142 | 0 | |
| Marco Ruiz | $0.00 | 73 | 79 | 69 | 75 | 153 | 0 | |
| Steven O'Hara | $0.00 | 68 | 72 | 75 | 72 | 143 | 0 | |
| Marc Warren | $0.00 | 74 | 72 | 72 | 71 | 146 | 0 | |
| Mads Vibe-Hastrup | $0.00 | 70 | 72 | 70 | 76 | 141 | 0 | |
| Alfredo Garcia-Heredia | $0.00 | 67 | 69 | 74 | 70 | 143 | 0 | |
| Stuart Manley | $0.00 | 73 | 76 | 73 | 78 | 143 | 0 | |
| Jan-Willem Van Hoof | $0.00 | 77 | 76 | 70 | 78 | 155 | 0 | |
| Scott Barr | $0.00 | 71 | 65 | 76 | 69 | 149 | 0 | |
| Stuart Davis | $0.00 | 73 | 75 | 68 | 70 | 142 | 0 | |
| Magnus A. Carlsson | $0.00 | 70 | 72 | 71 | 73 | 140 | 0 | |
| Wil Besseling | $0.00 | 68 | 71 | 74 | 71 | 141 | 0 | |
| Roope Kakko | $0.00 | 73 | 71 | 75 | 71 | 144 | 0 | |
| Joost Luiten | $0.00 | 70 | 74 | 73 | 71 | 141 | 0 | |
| Chapchai Nirat | $0.00 | 70 | 78 | 72 | 72 | 141 | 0 | |
| Gary Lockerbie | $0.00 | 72 | 74 | 68 | 71 | 144 | 0 | |
| Tadd Fujikawa | $0.00 | 71 | 76 | 76 | 73 | 142 | 0 | |
| Tim Sluiter | $0.00 | 68 | 77 | 72 | 71 | 141 | 0 | |
| Scott Arnold | $0.00 | 72 | 74 | 70 | 74 | 143 | 0 | |
| Robert Dinwiddie | $0.00 | 69 | 73 | 70 | 74 | 143 | 0 | |
| Pablo Larrazabal | $0.00 | 68 | 77 | 68 | 70 | 142 | 0 | |
| Jurrian Van Der Vaart | $0.00 | 76 | 73 | 74 | 70 | 146 | 0 | |
| Danny Willett | $0.00 | 74 | 72 | 69 | 71 | 144 | 0 | |
| Jonathan Caldwell | $0.00 | 69 | 71 | 70 | 80 | 140 | 0 | |
| Thomas Detry | $0.00 | 70 | 73 | 72 | 78 | 150 | 0 | |
| Willem Vork | $0.00 | 72 | 74 | 70 | 150 | 0 |
Tournament Details
| Tournament Dates | Aug 20, 2009 - Aug 23, 2009 |
|---|---|
| Location | Zandvoort, Netherlands |
| Club(s) | Kennemer G&CC |
| Previous Champion | Simon Dyson |
| Scoring System | Stroke |
| Rounds | 4 |
| Playoff Rounds | 0 |
| Course Length | 6626 Yards |
| Prize Money | $1,800,000.00 |
| Cup Points | No |
| Cancelled | No |
| Suspended | No |
| Postponed | No |
| Club(s) | Kennemer G&CC |
| Course(s) | Kennemer G&CC |