- Home
- European Tour Tournament Schedule
- European Tour Joburg Open
Joburg Open Scoreboard
| Player | Position | Prize Money | R1 | R2 | R3 | R4 | Total Strokes | Overall Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branden Grace | 1 | $206,050.00 | 67 | 66 | 65 | 72 | 270 | -17 |
| Jamie Elson | 2 | $149,500.00 | 63 | 75 | 70 | 63 | 271 | -16 |
| David Drysdale | 3 | $53,971.67 | 65 | 72 | 69 | 67 | 273 | -14 |
| Michiel Bothma | 3 | $53,971.67 | 68 | 66 | 68 | 71 | 273 | -14 |
| Jaco Van Zyl | 3 | $53,971.67 | 67 | 69 | 69 | 68 | 273 | -14 |
| Marc Warren | 3 | $53,971.67 | 66 | 69 | 70 | 68 | 273 | -14 |
| Trevor Fisher, Jr. | 3 | $53,971.67 | 68 | 68 | 69 | 68 | 273 | -14 |
| Dawie Van Der Walt | 3 | $53,971.67 | 70 | 66 | 67 | 70 | 273 | -14 |
| Robert Rock | 9 | $24,635.00 | 65 | 67 | 72 | 70 | 274 | -13 |
| George Murray | 9 | $24,635.00 | 65 | 69 | 73 | 67 | 274 | -13 |
| Bernd Wiesberger | 9 | $24,635.00 | 70 | 66 | 69 | 69 | 274 | -13 |
| Jbe' Kruger | 9 | $24,635.00 | 67 | 66 | 69 | 72 | 274 | -13 |
| Andrew Parr | 13 | $20,410.00 | 70 | 69 | 64 | 72 | 275 | -12 |
| George Coetzee | 14 | $18,785.00 | 65 | 67 | 69 | 75 | 276 | -11 |
| Danny Willett | 14 | $18,785.00 | 69 | 67 | 68 | 72 | 276 | -11 |
| Retief Goosen | 16 | $17,810.00 | 66 | 67 | 71 | 73 | 277 | -10 |
| Andrew Marshall | 17 | $15,451.43 | 70 | 69 | 71 | 68 | 278 | -9 |
| Lee Slattery | 17 | $15,451.43 | 72 | 67 | 69 | 70 | 278 | -9 |
| Craig Lee | 17 | $15,451.43 | 64 | 74 | 70 | 70 | 278 | -9 |
| Reinier Saxton | 17 | $15,451.43 | 64 | 73 | 69 | 72 | 278 | -9 |
| Magnus A. Carlsson | 17 | $15,451.43 | 70 | 66 | 70 | 72 | 278 | -9 |
| Chris Swanepoel | 17 | $15,451.43 | 68 | 69 | 73 | 68 | 278 | -9 |
| Joakim Lagergren | 17 | $15,451.43 | 70 | 67 | 68 | 73 | 278 | -9 |
| Warren Abery | 24 | $12,301.25 | 66 | 72 | 68 | 73 | 279 | -8 |
| Ulrich Van Den Berg | 24 | $12,301.25 | 68 | 68 | 71 | 72 | 279 | -8 |
| Richard Finch | 24 | $12,301.25 | 66 | 66 | 69 | 78 | 279 | -8 |
| Thomas Aiken | 24 | $12,301.25 | 68 | 68 | 70 | 73 | 279 | -8 |
| Shaun Norris | 24 | $12,301.25 | 65 | 69 | 71 | 74 | 279 | -8 |
| Julien Quesne | 24 | $12,301.25 | 65 | 72 | 70 | 72 | 279 | -8 |
| Lyle Rowe | 24 | $12,301.25 | 66 | 69 | 74 | 70 | 279 | -8 |
| Scott Jamieson | 24 | $12,301.25 | 68 | 67 | 70 | 74 | 279 | -8 |
| Jean Hugo | 32 | $10,270.00 | 68 | 67 | 72 | 73 | 280 | -7 |
| Adilson Da Silva | 32 | $10,270.00 | 71 | 68 | 72 | 69 | 280 | -7 |
| Hendrik Buhrmann | 32 | $10,270.00 | 72 | 66 | 73 | 69 | 280 | -7 |
| Daniel Gaunt | 32 | $10,270.00 | 69 | 67 | 73 | 71 | 280 | -7 |
| Adam Gee | 32 | $10,270.00 | 69 | 70 | 69 | 72 | 280 | -7 |
| Anthony Wall | 37 | $8,450.00 | 73 | 65 | 73 | 70 | 281 | -6 |
| Sam Little | 37 | $8,450.00 | 68 | 71 | 70 | 72 | 281 | -6 |
| Doug McGuigan | 37 | $8,450.00 | 69 | 70 | 69 | 73 | 281 | -6 |
| Justin Walters | 37 | $8,450.00 | 69 | 70 | 73 | 69 | 281 | -6 |
| Jordi Garcia del Moral | 37 | $8,450.00 | 66 | 72 | 70 | 73 | 281 | -6 |
| Roope Kakko | 37 | $8,450.00 | 71 | 68 | 73 | 69 | 281 | -6 |
| Divan Van Den Heever | 37 | $8,450.00 | 67 | 70 | 73 | 71 | 281 | -6 |
| Joel Sjoholm | 37 | $8,450.00 | 65 | 74 | 73 | 69 | 281 | -6 |
| Tommy Fleetwood | 37 | $8,450.00 | 66 | 73 | 70 | 72 | 281 | -6 |
| Darren Fichardt | 46 | $6,630.00 | 68 | 71 | 68 | 75 | 282 | -5 |
| Damien McGrane | 46 | $6,630.00 | 63 | 71 | 76 | 72 | 282 | -5 |
| Alastair Forsyth | 46 | $6,630.00 | 74 | 65 | 72 | 71 | 282 | -5 |
| Jake Roos | 46 | $6,630.00 | 69 | 68 | 72 | 73 | 282 | -5 |
| Brandon Pieters | 46 | $6,630.00 | 66 | 71 | 73 | 72 | 282 | -5 |
| Brandon Stone | 46 | $0.00 | 72 | 65 | 73 | 72 | 282 | -5 |
| Markus Brier | 52 | $5,590.00 | 71 | 68 | 70 | 74 | 283 | -4 |
| Phillip Archer | 52 | $5,590.00 | 71 | 67 | 71 | 74 | 283 | -4 |
| Peter Karmis | 52 | $5,590.00 | 64 | 73 | 75 | 71 | 283 | -4 |
| Ryan Tipping | 55 | $4,810.00 | 68 | 69 | 72 | 75 | 284 | -3 |
| Theunis Spangenberg | 55 | $4,810.00 | 69 | 68 | 72 | 75 | 284 | -3 |
| Matthew Nixon | 55 | $4,810.00 | 70 | 67 | 70 | 77 | 284 | -3 |
| Anthony Snobeck | 58 | $4,225.00 | 72 | 67 | 74 | 72 | 285 | -2 |
| Scott Pinckney | 58 | $4,225.00 | 64 | 72 | 77 | 72 | 285 | -2 |
| Keith Horne | 60 | $3,965.00 | 72 | 67 | 74 | 73 | 286 | -1 |
| Benjamin Hebert | 60 | $3,965.00 | 67 | 72 | 73 | 74 | 286 | -1 |
| Sam Hutsby | 62 | $3,770.00 | 68 | 71 | 75 | 73 | 287 | 0 |
| Carlos Del Moral | 63 | $3,575.00 | 65 | 72 | 77 | 74 | 288 | 1 |
| Steven Ferreira | 63 | $3,575.00 | 74 | 65 | 78 | 71 | 288 | 1 |
| Thomas Norret | 65 | $3,380.00 | 66 | 71 | 77 | 75 | 289 | 2 |
| Desvonde Botes | 66 | $3,250.00 | 65 | 69 | 78 | 78 | 290 | 3 |
| Bennie Van Der Merwe | 67 | $3,120.00 | 67 | 72 | 81 | 73 | 293 | 6 |
| Raymond Russell | $0.00 | 70 | 71 | 66 | 77 | 141 | 0 | |
| David Howell | $0.00 | 74 | 70 | 72 | 69 | 144 | 0 | |
| Mikael Lundberg | $0.00 | 69 | 72 | 74 | 70 | 141 | 0 | |
| Niclas Fasth | $0.00 | 71 | 72 | 69 | 71 | 143 | 0 | |
| Wallie Coetsee | $0.00 | 66 | 74 | 68 | 73 | 140 | 0 | |
| Maarten Lafeber | $0.00 | 72 | 73 | 71 | 70 | 72 | 0 | |
| Rich Beem | $0.00 | 73 | 71 | 71 | 68 | 143 | 0 | |
| Alan McLean | $0.00 | 73 | 70 | 74 | 75 | 141 | 0 | |
| Callie Swart | $0.00 | 67 | 73 | 71 | 75 | 140 | 0 | |
| Mark Murless | $0.00 | 73 | 75 | 71 | 69 | 148 | 0 | |
| Gregory Havret | $0.00 | 69 | 72 | 72 | 69 | 141 | 0 | |
| Kenneth Ferrie | $0.00 | 75 | 75 | 77 | 73 | 150 | 0 | |
| Thabang Simon | $0.00 | 75 | 74 | 72 | 76 | 149 | 0 | |
| Peter Gustafsson | $0.00 | 70 | 72 | 73 | 72 | 142 | 0 | |
| Peter Lawrie | $0.00 | 68 | 74 | 71 | 68 | 140 | 0 | |
| Martin Maritz | $0.00 | 76 | 74 | 70 | 68 | 144 | 0 | |
| Vaughn Groenewald | $0.00 | 75 | 72 | 71 | 74 | 143 | 0 | |
| Sam Walker | $0.00 | 72 | 70 | 71 | 73 | 146 | 0 | |
| Jose-Filipe Lima | $0.00 | 71 | 70 | 72 | 69 | 144 | 0 | |
| Steven O'Hara | $0.00 | 73 | 71 | 71 | 72 | 142 | 0 | |
| Charl Schwartzel | $0.00 | 68 | 69 | 77 | 72 | 140 | 0 | |
| Steve Basson | $0.00 | 81 | 70 | 72 | 68 | 153 | 0 | |
| Jean-Baptiste Gonnet | $0.00 | 74 | 69 | 74 | 71 | 142 | 0 | |
| Garth Mulroy | $0.00 | 70 | 72 | 71 | 75 | 141 | 0 | |
| Steven Jeppesen | $0.00 | 68 | 73 | 69 | 76 | 143 | 0 | |
| Tyrone Mordt | $0.00 | 77 | 68 | 72 | 70 | 153 | 0 | |
| Pelle Edberg | $0.00 | 72 | 71 | 75 | 72 | 142 | 0 | |
| Robert Wiederkehr | $0.00 | 71 | 79 | 71 | 77 | 150 | 0 | |
| James Kamte | $0.00 | 73 | 67 | 70 | 70 | 140 | 0 | |
| Colin Nel | $0.00 | 70 | 72 | 74 | 73 | 142 | 0 | |
| Simon Thornton | $0.00 | 70 | 0 | 0 | 74 | 143 | 0 | |
| Ryan Cairns | $0.00 | 75 | 73 | 68 | 72 | 148 | 0 | |
| Josh Cunliffe | $0.00 | 72 | 69 | 71 | 69 | 141 | 0 | |
| Daniel Denison | $0.00 | 73 | 69 | 79 | 72 | 142 | 0 | |
| Tim Sluiter | $0.00 | 68 | 70 | 72 | 69 | 140 | 0 | |
| Agustin Domingo | $0.00 | 74 | 69 | 72 | 77 | 143 | 0 | |
| Blanche Lamprecht | $0.00 | 76 | 71 | 74 | 69 | 153 | 0 | |
| Merrick Bremner | $0.00 | 71 | 77 | 71 | 69 | 140 | 0 | |
| Robert Dinwiddie | $0.00 | 73 | 72 | 69 | 72 | 142 | 0 | |
| John Parry | $0.00 | 73 | 70 | 70 | 72 | 145 | 0 | |
| Hans Peter Bacher | $0.00 | 72 | 71 | 75 | 76 | 144 | 0 | |
| Jamie Moul | $0.00 | 68 | 75 | 73 | 71 | 144 | 0 | |
| Neil Schietekat | $0.00 | 72 | 70 | 75 | 78 | 143 | 0 | |
| Prinavin Nelson | $0.00 | 77 | 72 | 73 | 71 | 155 | 0 | |
| Johan Du Buisson | $0.00 | 77 | 72 | 73 | 67 | 148 | 0 | |
| Louis De Jager | $0.00 | 74 | 77 | 74 | 75 | 151 | 0 | |
| Atti Schwartzel | $0.00 | 81 | 74 | 72 | 70 | 155 | 0 | |
| Jose de Jesus Rodriguez | $0.00 | 70 | 72 | 71 | 73 | 142 | 0 | |
| Charles-Edouard Russo | $0.00 | 76 | 68 | 73 | 72 | 76 | 0 | |
| Mark Williams | $0.00 | 69 | 75 | 77 | 75 | 141 | 0 | |
| Darryn Lloyd | $0.00 | 69 | 74 | 71 | 74 | 144 | 0 | |
| Morne Buys | $0.00 | 70 | 72 | 74 | 73 | 144 | 0 | |
| Muswalo Nethunzwi | $0.00 | 81 | 73 | 69 | 73 | 154 | 0 | |
| Jorge Campillo | $0.00 | 75 | 69 | 75 | 68 | 144 | 0 | |
| Andrew Georgiou | $0.00 | 73 | 68 | 71 | 72 | 141 | 0 | |
| Daniel Greene | $0.00 | 70 | 71 | 72 | 69 | 142 | 0 | |
| Ben Mannix | $0.00 | 72 | 76 | 73 | 78 | 141 | 0 | |
| Matthew Baldwin | $0.00 | 74 | 70 | 68 | 78 | 144 | 0 | |
| Espen Kofstad | $0.00 | 76 | 65 | 68 | 72 | 141 | 0 | |
| Matthew Southgate | $0.00 | 73 | 72 | 74 | 73 | 145 | 0 | |
| Jonathan Raphunga | $0.00 | 84 | 76 | 68 | 74 | 160 | 0 | |
| Andy Sullivan | $0.00 | 67 | 73 | 71 | 74 | 140 | 0 | |
| Chris Lloyd | $0.00 | 73 | 72 | 74 | 73 | 145 | 0 | |
| Kyle Scott | $0.00 | 73 | 73 | 70 | 78 | 146 | 0 | |
| Sipho Bujela | $0.00 | 73 | 69 | 77 | 68 | 142 | 0 | |
| Joachim B. Hansen | $0.00 | 73 | 72 | 78 | 72 | 145 | 0 | |
| Aron Zemmer | $0.00 | 76 | 77 | 75 | 72 | 153 | 0 | |
| Coenie Stoop | $0.00 | 73 | 79 | 69 | 76 | 152 | 0 |
Tournament Details
| Tournament Dates | Jan 12, 2012 - Jan 15, 2012 |
|---|---|
| Location | Johannesburg, South Africa |
| Club(s) | Royal Johannesburg & Kensington Golf Club |
| Previous Champion | Branden Grace |
| Scoring System | Stroke |
| Rounds | 4 |
| Playoff Rounds | 0 |
| Course Length | 7590 Yards |
| Prize Money | $0.00 |
| Cup Points | No |
| Cancelled | No |
| Suspended | No |
| Postponed | No |
| Club(s) | Royal Johannesburg & Kensington Golf Club |
| Course(s) | Royal Johannesburg (East Course) |