- Home
- European Tour Tournament Schedule
- European Tour Joburg Open
Joburg Open Scoreboard
| Player | Position | Prize Money | R1 | R2 | R3 | R4 | Total Strokes | Overall Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Hansen | 1 | $174,350.00 | 71 | 68 | 64 | 66 | 269 | -15 |
| Andrew McLardy | 2 | $126,500.00 | 65 | 68 | 69 | 68 | 270 | -14 |
| David Drysdale | 3 | $76,120.00 | 65 | 66 | 71 | 69 | 271 | -13 |
| Charl Schwartzel | 4 | $46,126.67 | 68 | 71 | 63 | 70 | 272 | -12 |
| Tyrone Van Aswegen | 4 | $46,126.67 | 69 | 65 | 70 | 68 | 272 | -12 |
| Danny Willett | 4 | $46,126.67 | 67 | 66 | 71 | 68 | 272 | -12 |
| Joakim Haeggman | 7 | $27,756.67 | 69 | 68 | 66 | 70 | 273 | -11 |
| David Dixon | 7 | $27,756.67 | 68 | 69 | 68 | 68 | 273 | -11 |
| Richard McEvoy | 7 | $27,756.67 | 69 | 65 | 72 | 67 | 273 | -11 |
| Louis Oosthuizen | 10 | $20,625.00 | 71 | 66 | 67 | 70 | 274 | -10 |
| Tano Goya | 10 | $20,625.00 | 70 | 69 | 69 | 66 | 274 | -10 |
| Jaco Van Zyl | 12 | $15,551.25 | 67 | 70 | 69 | 69 | 275 | -9 |
| Richard Sterne | 12 | $15,551.25 | 71 | 66 | 70 | 68 | 275 | -9 |
| Michael Hoey | 12 | $15,551.25 | 64 | 68 | 72 | 71 | 275 | -9 |
| Thomas Aiken | 12 | $15,551.25 | 69 | 69 | 66 | 71 | 275 | -9 |
| James Kamte | 12 | $15,551.25 | 69 | 69 | 66 | 71 | 275 | -9 |
| Charl Coetzee | 12 | $15,551.25 | 68 | 67 | 75 | 65 | 275 | -9 |
| Taco Remkes | 12 | $15,551.25 | 67 | 70 | 69 | 69 | 275 | -9 |
| Graham De Laet | 12 | $15,551.25 | 72 | 66 | 68 | 69 | 275 | -9 |
| Jean Hugo | 20 | $12,576.67 | 67 | 72 | 67 | 70 | 276 | -8 |
| Brett Liddle | 20 | $12,576.67 | 67 | 70 | 69 | 70 | 276 | -8 |
| Rafael Cabrera-Bello | 20 | $12,576.67 | 65 | 69 | 70 | 72 | 276 | -8 |
| Retief Goosen | 23 | $11,220.00 | 70 | 68 | 65 | 74 | 277 | -7 |
| Klas Eriksson | 23 | $11,220.00 | 69 | 69 | 67 | 72 | 277 | -7 |
| Jeppe Huldahl | 23 | $11,220.00 | 67 | 73 | 71 | 66 | 277 | -7 |
| Anthony Snobeck | 23 | $11,220.00 | 72 | 64 | 70 | 71 | 277 | -7 |
| Oliver Bekker | 23 | $11,220.00 | 67 | 65 | 73 | 72 | 277 | -7 |
| James Kingston | 28 | $9,397.14 | 71 | 69 | 67 | 71 | 278 | -6 |
| Martin Maritz | 28 | $9,397.14 | 66 | 72 | 68 | 72 | 278 | -6 |
| Jan-Are Larsen | 28 | $9,397.14 | 66 | 69 | 75 | 68 | 278 | -6 |
| Steven Jeppesen | 28 | $9,397.14 | 63 | 76 | 72 | 67 | 278 | -6 |
| Lorenzo Gagli | 28 | $9,397.14 | 70 | 67 | 69 | 72 | 278 | -6 |
| Brandon Pieters | 28 | $9,397.14 | 68 | 71 | 70 | 69 | 278 | -6 |
| Gary Lockerbie | 28 | $9,397.14 | 69 | 68 | 72 | 69 | 278 | -6 |
| Maarten Lafeber | 35 | $8,250.00 | 66 | 72 | 72 | 69 | 279 | -5 |
| Alan McLean | 35 | $8,250.00 | 71 | 65 | 71 | 72 | 279 | -5 |
| Carlos Del Moral | 35 | $8,250.00 | 69 | 66 | 72 | 72 | 279 | -5 |
| Gary Clark | 38 | $7,040.00 | 72 | 67 | 68 | 73 | 280 | -4 |
| Jesus Maria Arruti | 38 | $7,040.00 | 74 | 65 | 70 | 71 | 280 | -4 |
| Chris Gane | 38 | $7,040.00 | 70 | 70 | 71 | 69 | 280 | -4 |
| Martin Wiegele | 38 | $7,040.00 | 68 | 72 | 72 | 68 | 280 | -4 |
| Dion Fourie | 38 | $7,040.00 | 68 | 70 | 71 | 71 | 280 | -4 |
| James Morrison | 38 | $7,040.00 | 67 | 68 | 74 | 71 | 280 | -4 |
| Bernd Wiesberger | 38 | $7,040.00 | 72 | 64 | 73 | 71 | 280 | -4 |
| Mikko Korhonen | 38 | $7,040.00 | 69 | 69 | 71 | 71 | 280 | -4 |
| Carl Suneson | 46 | $5,500.00 | 67 | 73 | 72 | 69 | 281 | -3 |
| John Mellor | 46 | $5,500.00 | 72 | 67 | 70 | 72 | 281 | -3 |
| Andre Bossert | 46 | $5,500.00 | 70 | 69 | 74 | 68 | 281 | -3 |
| Doug McGuigan | 46 | $5,500.00 | 69 | 71 | 70 | 71 | 281 | -3 |
| Eirik Tage Johansen | 46 | $5,500.00 | 73 | 65 | 75 | 68 | 281 | -3 |
| Cameron Johnston | 46 | $5,500.00 | 72 | 66 | 73 | 70 | 281 | -3 |
| Darren Fichardt | 52 | $4,290.00 | 68 | 70 | 73 | 71 | 282 | -2 |
| Hennie Otto | 52 | $4,290.00 | 67 | 73 | 75 | 67 | 282 | -2 |
| Phillip Archer | 52 | $4,290.00 | 69 | 70 | 73 | 70 | 282 | -2 |
| Antti Ahokas | 52 | $4,290.00 | 72 | 64 | 72 | 74 | 282 | -2 |
| Tyrone Ferreira | 52 | $4,290.00 | 68 | 72 | 70 | 72 | 282 | -2 |
| Wallie Coetsee | 57 | $3,245.00 | 72 | 64 | 76 | 71 | 283 | -1 |
| Iain Pyman | 57 | $3,245.00 | 71 | 69 | 69 | 74 | 283 | -1 |
| Edoardo Molinari | 57 | $3,245.00 | 65 | 71 | 74 | 73 | 283 | -1 |
| Keith Horne | 57 | $3,245.00 | 68 | 70 | 70 | 75 | 283 | -1 |
| Michiel Bothma | 57 | $3,245.00 | 70 | 70 | 69 | 74 | 283 | -1 |
| Alexandre Rocha | 57 | $3,245.00 | 67 | 71 | 74 | 71 | 283 | -1 |
| Alfredo Garcia-Heredia | 57 | $3,245.00 | 65 | 71 | 73 | 74 | 283 | -1 |
| Simon Griffiths | 57 | $3,245.00 | 73 | 64 | 71 | 75 | 283 | -1 |
| Raphael Jacquelin | 65 | $2,268.38 | 71 | 65 | 78 | 70 | 284 | 0 |
| Kevin Stone | 65 | $2,268.38 | 69 | 70 | 71 | 74 | 284 | 0 |
| Carlos Rodiles | 65 | $2,268.38 | 69 | 71 | 71 | 73 | 284 | 0 |
| Chris Doak | 65 | $2,268.38 | 68 | 70 | 74 | 72 | 284 | 0 |
| Ulrich Van Den Berg | 65 | $2,268.38 | 70 | 70 | 73 | 71 | 284 | 0 |
| T.C. Charamba | 65 | $2,268.38 | 70 | 67 | 77 | 70 | 284 | 0 |
| Jake Roos | 65 | $2,268.38 | 69 | 69 | 73 | 73 | 284 | 0 |
| Chris Wood | 65 | $2,268.38 | 69 | 70 | 72 | 73 | 284 | 0 |
| Bobby Lincoln | 73 | $1,644.00 | 68 | 72 | 73 | 72 | 285 | 1 |
| Michele Reale | 74 | $1,638.00 | 66 | 74 | 73 | 73 | 286 | 2 |
| Neil Cheetham | 74 | $1,638.00 | 73 | 67 | 73 | 73 | 286 | 2 |
| Kasper Jorgensen | 74 | $1,638.00 | 68 | 72 | 74 | 72 | 286 | 2 |
| David Carter | 77 | $1,632.00 | 67 | 72 | 73 | 75 | 287 | 3 |
| Sam Little | 78 | $1,627.50 | 72 | 68 | 74 | 74 | 288 | 4 |
| Michael Curtis | 78 | $1,627.50 | 74 | 65 | 75 | 74 | 288 | 4 |
| John E. Morgan | 80 | $1,623.00 | 69 | 70 | 72 | 78 | 289 | 5 |
| Edrich Jansen | 81 | $1,620.00 | 70 | 70 | 73 | 77 | 290 | 6 |
| Gregory Molteni | 82 | $1,617.00 | 73 | 65 | 77 | 76 | 291 | 7 |
| Henrik Nystrom | 83 | $1,614.00 | 68 | 72 | 79 | 73 | 292 | 8 |
| David Frost | $0.00 | 72 | 70 | 75 | 75 | 142 | 0 | |
| Van Phillips | $0.00 | 74 | 74 | 69 | 76 | 148 | 0 | |
| Chris A. Williams | $0.00 | 69 | 75 | 75 | 69 | 144 | 0 | |
| Patrik Sjoland | $0.00 | 65 | 78 | 73 | 71 | 143 | 0 | |
| Des Terblanche | $0.00 | 77 | 75 | 73 | 69 | 152 | 0 | |
| Rolf Muntz | $0.00 | 72 | 73 | 71 | 73 | 145 | 0 | |
| Nic Henning | $0.00 | 69 | 74 | 72 | 77 | 143 | 0 | |
| Warren Abery | $0.00 | 70 | 71 | 69 | 78 | 141 | 0 | |
| Deane Pappas | $0.00 | 69 | 72 | 68 | 77 | 141 | 0 | |
| Andre Cruse | $0.00 | 72 | 71 | 70 | 74 | 143 | 0 | |
| Grant Muller | $0.00 | 70 | 73 | 68 | 73 | 143 | 0 | |
| Bradford Vaughan | $0.00 | 74 | 69 | 84 | 74 | 143 | 0 | |
| Dean Lambert | $0.00 | 78 | 68 | 73 | 69 | 146 | 0 | |
| Francois Delamontagne | $0.00 | 70 | 72 | 67 | 76 | 142 | 0 | |
| Andrew Butterfield | $0.00 | 74 | 75 | 72 | 72 | 149 | 0 | |
| Inder Van Weerelt | $0.00 | 73 | 69 | 70 | 73 | 142 | 0 | |
| Wes Heffernan | $0.00 | 69 | 73 | 79 | 71 | 142 | 0 | |
| Bradley Davison | $0.00 | 73 | 72 | 72 | 80 | 145 | 0 | |
| Omar Sandys | $0.00 | 67 | 74 | 71 | 73 | 141 | 0 | |
| Fredrik Andersson Hed | $0.00 | 70 | 73 | 66 | 78 | 143 | 0 | |
| Sion E. Bebb | $0.00 | 72 | 76 | 72 | 72 | 148 | 0 | |
| Lindani Ndwandwe | $0.00 | 70 | 74 | 76 | 71 | 144 | 0 | |
| Vaughn Groenewald | $0.00 | 69 | 76 | 72 | 73 | 145 | 0 | |
| Ariel Canete | $0.00 | 68 | 76 | 76 | 67 | 144 | 0 | |
| Clodomiro Carranza | $0.00 | 70 | 73 | 69 | 81 | 143 | 0 | |
| Steven O'Hara | $0.00 | 73 | 68 | 71 | 74 | 141 | 0 | |
| Steve Basson | $0.00 | 71 | 73 | 74 | 67 | 144 | 0 | |
| Trevor Fisher, Jr. | $0.00 | 63 | 79 | 72 | 72 | 142 | 0 | |
| Stuart Manley | $0.00 | 73 | 68 | 73 | 70 | 141 | 0 | |
| Reggie Adams | $0.00 | 74 | 69 | 69 | 73 | 143 | 0 | |
| Justin Walters | $0.00 | 67 | 74 | 68 | 73 | 141 | 0 | |
| Mark F. Haastrup | $0.00 | 70 | 71 | 74 | 70 | 141 | 0 | |
| Ryan Tipping | $0.00 | 73 | 68 | 72 | 71 | 141 | 0 | |
| Tyrone Mordt | $0.00 | 70 | 71 | 74 | 74 | 141 | 0 | |
| Liam Bond | $0.00 | 71 | 71 | 77 | 66 | 142 | 0 | |
| Wil Besseling | $0.00 | 72 | 70 | 76 | 70 | 142 | 0 | |
| Anders Schmidt Hansen | $0.00 | 68 | 78 | 68 | 73 | 146 | 0 | |
| Dawie Van Der Walt | $0.00 | 71 | 70 | 76 | 72 | 141 | 0 | |
| Julien Guerrier | $0.00 | 74 | 68 | 70 | 76 | 142 | 0 | |
| Ryan Cairns | $0.00 | 70 | 73 | 78 | 69 | 143 | 0 | |
| Johan Etsebeth | $0.00 | 72 | 69 | 74 | 74 | 141 | 0 | |
| Federico Colombo | $0.00 | 69 | 75 | 68 | 74 | 144 | 0 | |
| Alex Haindl | $0.00 | 71 | 76 | 70 | 74 | 147 | 0 | |
| Branden Grace | $0.00 | 70 | 73 | 70 | 72 | 143 | 0 | |
| Merrick Bremner | $0.00 | 71 | 71 | 73 | 70 | 142 | 0 | |
| Andrew Wilson | $0.00 | 69 | 72 | 69 | 72 | 141 | 0 | |
| Mohamed Tayob | $0.00 | 78 | 65 | 74 | 68 | 143 | 0 | |
| Joel Sjoholm | $0.00 | 69 | 73 | 77 | 68 | 142 | 0 | |
| Heinrich Bruiners | $0.00 | 74 | 70 | 69 | 72 | 144 | 0 | |
| Ruan Botha | $0.00 | 70 | 72 | 69 | 75 | 142 | 0 | |
| Louis De Jager | $0.00 | 74 | 70 | 69 | 72 | 144 | 0 | |
| Louis Moolman | $0.00 | 74 | 72 | 73 | 72 | 146 | 0 | |
| Callum Macaulay | $0.00 | 74 | 69 | 71 | 74 | 143 | 0 | |
| Dale Marmion | $0.00 | 71 | 76 | 71 | 74 | 147 | 0 | |
| Ake Nilsson | $0.00 | 80 | 73 | 72 | 75 | 153 | 0 | |
| Derik Ferreira | $0.00 | 75 | 74 | 75 | 79 | 149 | 0 | |
| Gerhard Trytsman | $0.00 | 71 | 73 | 70 | 76 | 71 | 0 | |
| Andre Ferreira | $0.00 | 80 | 75 | 72 | 69 | 156 | 0 | |
| Ryan Thompson | $0.00 | 74 | 72 | 74 | 71 | 143 | 0 | |
| Morne Buys | $0.00 | 74 | 73 | 68 | 71 | 145 | 0 | |
| Ockie Strydom | $0.00 | 71 | 76 | 73 | 72 | 142 | 0 | |
| Anthony Grenier | $0.00 | 81 | 80 | 76 | 82 | 153 | 0 | |
| Muswalo Nethunzwi | $0.00 | 86 | 76 | 72 | 67 | 168 | 0 | |
| James Ruth | $0.00 | 78 | 145 | 0 |
Tournament Details
| Tournament Dates | Jan 8, 2009 - Jan 11, 2009 |
|---|---|
| Location | Johannesburg, South Africa |
| Club(s) | Royal Johannesburg & Kensington Golf Club |
| Previous Champion | Anders Hansen |
| Scoring System | Stroke |
| Rounds | 4 |
| Playoff Rounds | 0 |
| Course Length | 7370 Yards |
| Prize Money | $1,100,220.00 |
| Cup Points | No |
| Cancelled | No |
| Suspended | No |
| Postponed | No |
| Club(s) | Royal Johannesburg & Kensington Golf Club |
| Course(s) | Royal Johannesburg (East Course) |