- Home
- European Tour Tournament Schedule
- European Tour Barclays Singapore Open
Barclays Singapore Open Scoreboard
| Player | Position | Prize Money | R1 | R2 | R3 | R4 | Total Strokes | Overall Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Scott | 1 | $713,165.00 | 65 | 65 | 69 | 68 | 267 | -17 |
| Anders Hansen | 2 | $475,439.00 | 71 | 66 | 65 | 68 | 270 | -14 |
| Graeme McDowell | 3 | $240,907.00 | 65 | 68 | 68 | 70 | 271 | -13 |
| Rikard Karlberg | 3 | $240,907.00 | 64 | 70 | 70 | 67 | 271 | -13 |
| Kyung-nam Kang | 5 | $181,429.00 | 66 | 67 | 67 | 72 | 272 | -12 |
| Ian Poulter | 6 | $139,067.00 | 69 | 63 | 68 | 73 | 273 | -11 |
| Jamie Donaldson | 6 | $139,067.00 | 66 | 69 | 68 | 70 | 273 | -11 |
| Miguel Angel Jimenez | 8 | $101,412.00 | 66 | 71 | 71 | 66 | 274 | -10 |
| Keith Horne | 8 | $101,412.00 | 65 | 72 | 69 | 68 | 274 | -10 |
| Prayad Marksaeng | 10 | $76,701.00 | 69 | 65 | 70 | 71 | 275 | -9 |
| Wen-Chong Liang | 10 | $76,701.00 | 69 | 65 | 71 | 70 | 275 | -9 |
| Martin Kaymer | 10 | $76,701.00 | 68 | 68 | 70 | 69 | 275 | -9 |
| Chris Wood | 10 | $76,701.00 | 63 | 73 | 71 | 68 | 275 | -9 |
| Shigeki Maruyama | 14 | $64,185.00 | 64 | 74 | 70 | 68 | 276 | -8 |
| Joost Luiten | 14 | $64,185.00 | 68 | 64 | 73 | 71 | 276 | -8 |
| Raphael Jacquelin | 16 | $55,541.00 | 66 | 70 | 72 | 69 | 277 | -7 |
| Jeev Milkha Singh | 16 | $55,541.00 | 70 | 64 | 74 | 69 | 277 | -7 |
| Y.E. Yang | 16 | $55,541.00 | 66 | 73 | 66 | 72 | 277 | -7 |
| Rafael Cabrera-Bello | 16 | $55,541.00 | 67 | 69 | 69 | 72 | 277 | -7 |
| Johan Edfors | 16 | $55,541.00 | 66 | 71 | 69 | 71 | 277 | -7 |
| David Drysdale | 21 | $47,711.00 | 68 | 70 | 69 | 71 | 278 | -6 |
| Francesco Molinari | 21 | $47,711.00 | 69 | 69 | 67 | 73 | 278 | -6 |
| Darren Beck | 21 | $47,711.00 | 70 | 67 | 69 | 72 | 278 | -6 |
| Hiroshi Iwata | 21 | $47,711.00 | 66 | 70 | 71 | 71 | 278 | -6 |
| Colin Montgomerie | 25 | $41,292.00 | 70 | 68 | 70 | 71 | 279 | -5 |
| Soren Kjeldsen | 25 | $41,292.00 | 69 | 69 | 70 | 71 | 279 | -5 |
| Nick Dougherty | 25 | $41,292.00 | 65 | 72 | 71 | 71 | 279 | -5 |
| Thongchai Jaidee | 25 | $41,292.00 | 67 | 70 | 70 | 72 | 279 | -5 |
| Peter Lawrie | 25 | $41,292.00 | 67 | 71 | 68 | 73 | 279 | -5 |
| Mohd Siddikur | 25 | $41,292.00 | 67 | 71 | 76 | 65 | 279 | -5 |
| Gregory Bourdy | 31 | $33,804.00 | 70 | 65 | 73 | 72 | 280 | -4 |
| Alexander Noren | 31 | $33,804.00 | 72 | 67 | 72 | 69 | 280 | -4 |
| Shiv Kapur | 31 | $33,804.00 | 71 | 68 | 72 | 69 | 280 | -4 |
| Mars Pucay | 31 | $33,804.00 | 72 | 65 | 72 | 71 | 280 | -4 |
| Bio Kim | 31 | $33,804.00 | 63 | 72 | 74 | 71 | 280 | -4 |
| Yih-Shin Chan | 31 | $33,804.00 | 68 | 68 | 74 | 70 | 280 | -4 |
| Phil Mickelson | 37 | $28,669.00 | 67 | 69 | 75 | 70 | 281 | -3 |
| Mardan Mamat | 37 | $28,669.00 | 68 | 70 | 69 | 74 | 281 | -3 |
| Fredrik Andersson Hed | 37 | $28,669.00 | 68 | 65 | 75 | 73 | 281 | -3 |
| Thomas Aiken | 37 | $28,669.00 | 69 | 70 | 70 | 72 | 281 | -3 |
| Rahil Gangjee | 37 | $28,669.00 | 70 | 67 | 69 | 75 | 281 | -3 |
| Markus Brier | 42 | $25,246.00 | 65 | 71 | 73 | 73 | 282 | -2 |
| Scott Hend | 42 | $25,246.00 | 64 | 73 | 72 | 73 | 282 | -2 |
| Jason Knutzon | 42 | $25,246.00 | 69 | 68 | 73 | 72 | 282 | -2 |
| Mikael Lundberg | 45 | $22,251.00 | 71 | 68 | 71 | 73 | 283 | -1 |
| Marcus Both | 45 | $22,251.00 | 70 | 69 | 73 | 71 | 283 | -1 |
| Hyung-Sung Kim | 45 | $22,251.00 | 72 | 67 | 71 | 73 | 283 | -1 |
| Matteo Manassero | 45 | $22,251.00 | 67 | 71 | 76 | 69 | 283 | -1 |
| Tony Carolan | 49 | $18,400.00 | 66 | 70 | 75 | 73 | 284 | 0 |
| Christian Nilsson | 49 | $18,400.00 | 73 | 65 | 71 | 75 | 284 | 0 |
| John Parry | 49 | $18,400.00 | 71 | 65 | 75 | 73 | 284 | 0 |
| Gaganjeet Bhullar | 49 | $18,400.00 | 70 | 68 | 74 | 72 | 284 | 0 |
| John Huh | 49 | $18,400.00 | 70 | 65 | 73 | 76 | 284 | 0 |
| Steve Webster | 54 | $13,632.00 | 72 | 65 | 75 | 73 | 285 | 1 |
| Michael Hoey | 54 | $13,632.00 | 69 | 67 | 76 | 73 | 285 | 1 |
| Tetsuji Hiratsuka | 54 | $13,632.00 | 74 | 65 | 73 | 73 | 285 | 1 |
| Hideto Tanihara | 54 | $13,632.00 | 68 | 71 | 72 | 74 | 285 | 1 |
| Scott Strange | 54 | $13,632.00 | 65 | 72 | 74 | 74 | 285 | 1 |
| Antonio Lascuna | 54 | $13,632.00 | 70 | 68 | 73 | 74 | 285 | 1 |
| Tano Goya | 54 | $13,632.00 | 70 | 69 | 79 | 67 | 285 | 1 |
| Stephen Dodd | 61 | $11,125.00 | 73 | 66 | 75 | 72 | 286 | 2 |
| Wen-tang Lin | 61 | $11,125.00 | 70 | 68 | 75 | 73 | 286 | 2 |
| Pablo Larrazabal | 61 | $11,125.00 | 68 | 70 | 74 | 74 | 286 | 2 |
| Ricardo Gonzalez | 64 | $9,200.00 | 71 | 68 | 78 | 70 | 287 | 3 |
| Daniel Vancsik | 64 | $9,200.00 | 72 | 66 | 72 | 77 | 287 | 3 |
| Scott Barr | 64 | $9,200.00 | 64 | 75 | 78 | 70 | 287 | 3 |
| Gareth Maybin | 64 | $9,200.00 | 65 | 72 | 79 | 71 | 287 | 3 |
| Digvijay Singh | 64 | $9,200.00 | 69 | 69 | 74 | 75 | 287 | 3 |
| Shane Lowry | 64 | $9,200.00 | 73 | 66 | 75 | 73 | 287 | 3 |
| Anthony Kang | 70 | $7,802.00 | 66 | 73 | 73 | 77 | 289 | 5 |
| Peter Hedblom | 71 | $6,418.00 | 72 | 67 | 76 | 75 | 290 | 6 |
| Jay Bayron | 72 | $6,415.00 | 72 | 67 | 72 | 80 | 291 | 7 |
| Thomas Bjorn | $0.00 | 73 | 68 | 66 | 74 | 141 | 0 | |
| Paul McGinley | $0.00 | 76 | 76 | 69 | 72 | 152 | 0 | |
| Ignacio Garrido | $0.00 | 62 | 79 | 0 | 72 | 141 | 0 | |
| Gaurav Ghei | $0.00 | 78 | 79 | 72 | 68 | 150 | 0 | |
| Robert Karlsson | $0.00 | 75 | 69 | 72 | 74 | 143 | 0 | |
| Michael Jonzon | $0.00 | 76 | 73 | 73 | 71 | 150 | 0 | |
| Niclas Fasth | $0.00 | 71 | 75 | 74 | 66 | 142 | 0 | |
| Ted Oh | $0.00 | 76 | 72 | 74 | 73 | 142 | 0 | |
| Paul Lawrie | $0.00 | 72 | 74 | 78 | 72 | 145 | 0 | |
| Christian Cevaer | $0.00 | 70 | 73 | 67 | 70 | 142 | 0 | |
| Mark Brown | $0.00 | 71 | 67 | 75 | 74 | 141 | 0 | |
| Soren Hansen | $0.00 | 70 | 67 | 75 | 72 | 144 | 0 | |
| Arjun Atwal | $0.00 | 70 | 68 | 77 | 84 | 142 | 0 | |
| Jyoti Randhawa | $0.00 | 69 | 75 | 70 | 79 | 144 | 0 | |
| Danny Chia | $0.00 | 67 | 73 | 72 | 72 | 140 | 0 | |
| Zaw Moe | $0.00 | 70 | 73 | 71 | 80 | 143 | 0 | |
| Jose Manuel Lara | $0.00 | 68 | 77 | 69 | 73 | 145 | 0 | |
| Gregory Havret | $0.00 | 67 | 66 | 76 | 76 | 67 | 0 | |
| Damien McGrane | $0.00 | 71 | 69 | 68 | 85 | 140 | 0 | |
| Graeme Storm | $0.00 | 73 | 76 | 70 | 75 | 149 | 0 | |
| Alastair Forsyth | $0.00 | 67 | 73 | 75 | 72 | 140 | 0 | |
| Simon Dyson | $0.00 | 73 | 69 | 75 | 71 | 142 | 0 | |
| Mark Foster | $0.00 | 69 | 71 | 65 | 77 | 140 | 0 | |
| Simon Khan | $0.00 | 68 | 73 | 71 | 69 | 141 | 0 | |
| Chih-Bing Lam | $0.00 | 73 | 70 | 75 | 72 | 143 | 0 | |
| Unho Park | $0.00 | 69 | 71 | 76 | 68 | 140 | 0 | |
| Ariel Canete | $0.00 | 69 | 77 | 74 | 73 | 146 | 0 | |
| Matt Rosenfeld | $0.00 | 74 | 75 | 70 | 70 | 149 | 0 | |
| S Chandhran Siva | $0.00 | 70 | 74 | 70 | 77 | 144 | 0 | |
| Peter Karmis | $0.00 | 68 | 75 | 73 | 73 | 143 | 0 | |
| Jason King | $0.00 | 71 | 70 | 71 | 75 | 141 | 0 | |
| Marcus Fraser | $0.00 | 69 | 74 | 71 | 77 | 143 | 0 | |
| Jeppe Huldahl | $0.00 | 69 | 75 | 69 | 72 | 144 | 0 | |
| Oliver Wilson | $0.00 | 71 | 73 | 71 | 73 | 144 | 0 | |
| Ben Leong | $0.00 | 74 | 69 | 69 | 75 | 143 | 0 | |
| Chao Li | $0.00 | 71 | 69 | 74 | 69 | 140 | 0 | |
| Nick Redfern | $0.00 | 74 | 75 | 76 | 66 | 149 | 0 | |
| Wisut Artjanawat | $0.00 | 74 | 75 | 0 | 71 | 149 | 0 | |
| Kang-chun Wu | $0.00 | 72 | 75 | 70 | 66 | 143 | 0 | |
| Chapchai Nirat | $0.00 | 74 | 79 | 73 | 73 | 140 | 0 | |
| James Morrison | $0.00 | 79 | 73 | 80 | 70 | 152 | 0 | |
| Ashok Kumar | $0.00 | 70 | 71 | 72 | 68 | 141 | 0 | |
| Juvic Pagunsan | $0.00 | 70 | 71 | 72 | 76 | 141 | 0 | |
| Tetsuya Haraguchi | $0.00 | 71 | 70 | 71 | 73 | 141 | 0 | |
| Andrew Dodt | $0.00 | 66 | 77 | 70 | 73 | 143 | 0 | |
| Fabrizio Zanotti | $0.00 | 74 | 68 | 70 | 74 | 142 | 0 | |
| Wen-hong Lin | $0.00 | 70 | 75 | 73 | 68 | 145 | 0 | |
| Artemio Murakami | $0.00 | 69 | 79 | 71 | 69 | 148 | 0 | |
| Panuwat Muenlek | $0.00 | 73 | 73 | 72 | 68 | 146 | 0 | |
| Jbe' Kruger | $0.00 | 71 | 71 | 74 | 73 | 142 | 0 | |
| C Muniyappa | $0.00 | 73 | 75 | 71 | 75 | 148 | 0 | |
| Nicholas Fung | $0.00 | 67 | 77 | 73 | 71 | 144 | 0 | |
| A Shun Wu | $0.00 | 67 | 73 | 70 | 76 | 140 | 0 | |
| Ben Fox | $0.00 | 74 | 69 | 68 | 76 | 143 | 0 | |
| Kiradech Aphibarnrat | $0.00 | 66 | 75 | 71 | 72 | 141 | 0 | |
| Singh Rai Himmat | $0.00 | 78 | 67 | 72 | 70 | 145 | 0 | |
| Anirban Lahiri | $0.00 | 81 | 70 | 75 | 65 | 151 | 0 | |
| Young-Jin Kim | $0.00 | 80 | 72 | 69 | 71 | 145 | 0 | |
| Manav Jaini | $0.00 | 75 | 69 | 83 | 74 | 146 | 0 | |
| Johnson Poh | $0.00 | 79 | 73 | 75 | 72 | 153 | 0 | |
| David Johnson | $0.00 | 72 | 71 | 77 | 75 | 144 | 0 | |
| Kunal Bhasin | $0.00 | 73 | 68 | 80 | 74 | 148 | 0 | |
| Edgar Oh | $0.00 | 75 | 77 | 73 | 74 | 152 | 0 | |
| Jerome Ng | $0.00 | 76 | 72 | 74 | 71 | 148 | 0 |
Tournament Details
| Tournament Dates | Nov 11, 2010 - Nov 14, 2010 |
|---|---|
| Location | Sentosa, Singapore |
| Club(s) | Sentosa Golf Club |
| Previous Champion | Adam Scott |
| Scoring System | Stroke |
| Rounds | 4 |
| Playoff Rounds | 0 |
| Course Length | 7300 Yards |
| Prize Money | $6,000,000.00 |
| Cup Points | No |
| Cancelled | No |
| Suspended | No |
| Postponed | No |
| Club(s) | Sentosa Golf Club |
| Course(s) | Sentosa Golf Club |